media
76 rows where area = 15
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: audio_type, combi_type
| id ▼ | title | study_code | position | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Radio-Kombi Baden-Württemberg konvergent | MA80104009 | 505 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 506 | Radio-Kombi Baden-Württemberg | HDRKB6 | 506 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 507 | Radio-Kombi Baden-Württemberg Online Audio | MA70003104 | 507 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 508 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT konvergent | MA80103007 | 508 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 509 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT | HDRKB7 | 509 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 510 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT Online Audio | MA70002217 | 510 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 511 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM konvergent | MA90102008 | 511 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | RMS 4 |
| 512 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM | HDRKBP | 512 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | RMS 4 |
| 513 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM Online Audio | MA70002218 | 513 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | RMS 4 |
| 514 | SWR1/4 Kombi BW | HDSR14 | 514 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 515 | SWR1 BW | HDSWBW | 515 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 516 | SWR1 BW Livestream | MA10200000 | 516 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 517 | SWR4 BW | HDSWB4 | 517 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 518 | SWR4 BW Livestream | MA10230000 | 518 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 519 | antenne 1 Audio | MA90090015 | 519 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 520 | Hitradio antenne 1 | HDHRA1 | 520 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 521 | antenne 1 Online Audio | MA70000146 | 521 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 522 | baden.fm | HDANSB | 522 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 523 | bigFM Baden-Württemberg Audio Plus | MA90091026 | 523 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 524 | bigFM Baden-Württemberg | HDBIGF | 524 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 525 | Das neue Radio Seefunk | HDRASE | 525 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 526 | DIE NEUE 107.7 Audio Plus | MA80100002 | 526 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 527 | DIE NEUE 107.7 | HDDN17 | 527 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 528 | DIE NEUE 107.7 - Webradio | MA70000030 | 528 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 529 | das neue welle Medienhaus Audio | MA80100003 | 529 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 530 | die neue welle | HDHIT1 | 530 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 531 | das neue welle Medienhaus | MA70000156 | 531 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 532 | ENERGY Region Stuttgart | HDENER | 532 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 533 | Funkhaus Ortenau Audio | MA80100006 | 533 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 534 | HITRADIO OHR | HDHROH | 534 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 535 | Funkhaus Ortenau Webradios | MA70000158 | 535 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 536 | Radio 7 Audio Plus | MA90091047 | 536 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 537 | Radio 7 | HDRA72 | 537 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 538 | Radio 7 Kompakt | MA70001188 | 538 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 539 | Radio 7 Simulcast | MA70000196 | 539 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 540 | Radio Regenbogen XXL Audio Plus | MA80091066 | 540 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 541 | Radio Regenbogen XXL | HDRARX | 541 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 542 | Radio Regenbogen XXL Digital | MA70001164 | 542 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 543 | Radio Regenbogen kompakt Audio Plus | MA90090048 | 543 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 544 | Radio Regenbogen kompakt | HDRARK | 544 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 545 | Radio Regenbogen | HDRARE | 545 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 546 | Radio Regenbogen Digital | MA70000091 | 546 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 547 | Radio Regenbogen - Simulcast-Kombi | MA70000197 | 547 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 548 | Radio Regenbogen - Simulcast | MA53010000 | 548 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 549 | Regenbogen Zwei | HDREB2 | 549 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 550 | Radio Ton Audio | MA80100005 | 550 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 551 | Radio Ton | HCRTKB | 551 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 552 | Radio Ton Web | MA70000097 | 552 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 553 | DONAU 3 FM | HDDON3 | 553 | Klassik 2 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 554 | Anna FM | HDANNA | 554 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 555 | Alternativ FM | HDROWE | 555 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 556 | antenne 1 Neckarburg Rock&Pop | HDRANB | 556 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 557 | bermudafunk | HDBMFU | 557 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 558 | cantaloup.fm | HDUWTB | 558 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 559 | central fm | HBCEFM | 559 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 560 | DAS DING | HDDADI | 560 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 561 | Donau 3 FM Baden-Württemberg | HDDO3F | 561 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 562 | ego FM Baden Württemberg | HDEGOF | 562 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 563 | Freies Radio Freudenstadt | HDFRFR | 563 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 564 | Freies Radio für Stuttgart | HDFRST | 564 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 565 | Freies Radio Wiesental | HDRAKR | 565 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 566 | Freies Radio Wueste Welle | HDFRWW | 566 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 567 | HoRadS Hochschulradio Stuttgart | HZHORA | 567 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 568 | LernRadio - Der junge Kulturkanal | HDLERN | 568 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 569 | Querfunk | HDQUER | 569 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 570 | radioaktiv - Campusradio Rhein-Neckar | HDRARN | 570 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 571 | radiofips | HDRAFI | 571 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 572 | radio dreyeckland | HDRADR | 572 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 573 | radio freeFM | HDFRFM | 573 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 574 | Radio Helle Welle | HDRAHW | 574 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 575 | Radio Kormista | HDRAKM | 575 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 576 | Radio Neckaralb live | HDNALV | 576 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 577 | Radio StHoerfunk | HDRASF | 577 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 578 | RADIO VHR | HDRVHR | 578 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 579 | Salzstreuer | HZSALZ | 579 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 | |
| 580 | uni FM 88,4 Freiburg | HDECHO | 580 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Baden-Württemberg 15 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media ( id INTEGER NOT NULL, title VARCHAR(250), study_code VARCHAR(100), position INTEGER, audio_type INTEGER, combi_type INTEGER, area INTEGER, publisher INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id), FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id), FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id), FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id) ); CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher); CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type); CREATE INDEX ix_media_area ON media (area); CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code); CREATE INDEX ix_media_position ON media (position);