media
166 rows where area = 16
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: audio_type, combi_type
| id ▼ | title | study_code | position | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | ANTENNE BAYERN GROUP Total | MA80120005 | 581 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 582 | ANTENNE BAYERN GROUP Online Audio | MA70000258 | 582 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 583 | ANTENNE BAYERN Plus Total | MA90120001 | 583 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 584 | ANTENNE BAYERN Plus | HEANTP | 584 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 585 | ANTENNE BAYERN Online Audio Plus | MA70000122 | 585 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 586 | ANTENNE BAYERN Total | MA90120002 | 586 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 587 | ANTENNE BAYERN | HEANTB | 587 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 588 | ANTENNE BAYERN Online Audio | MA70000012 | 588 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 589 | ANTENNE BAYERN WebOnly | MA70000011 | 589 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 590 | ROCK ANTENNE Total | MA90120003 | 590 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 591 | ROCK ANTENNE | HEROC2 | 591 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 592 | ROCK ANTENNE Online Audio | MA70000117 | 592 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 593 | ROCK ANTENNE Online Audio Plus | MA70000232 | 593 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 594 | BR Gesamt | HEBRGS | 594 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 595 | BR Livestream Gesamt | MA70000023 | 595 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 596 | Bavaria Kombi Bayern 1 + BAYERN 3 | HEBV13 | 596 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 597 | Entscheider Kombi BAYERN 3 + BR24 | HEENT3 | 597 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 598 | BAYERN 1 | HEBAY1 | 598 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 599 | BAYERN 1 Livestream | MA10030000 | 599 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 600 | Bayern 2 | HEBY21 | 600 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 601 | Bayern 2 Livestream | MA10060000 | 601 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 602 | BAYERN 3 | HEBAY3 | 602 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 603 | BAYERN 3 Livestream | MA10040000 | 603 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 604 | BR Heimat | HEBRHE | 604 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 605 | BR Heimat Livestream | MA64160000 | 605 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 606 | BR-KLASSIK | HEBA42 | 606 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 607 | BR-KLASSIK Livestream | MA10050000 | 607 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 608 | BR24 | HEBY57 | 608 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 609 | BR24 Livestream | MA10020000 | 609 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 610 | BR24live | HEB5PL | 610 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 611 | BR Schlager | HRBRVK | 611 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 612 | egoFM konvergent | MA80141001 | 612 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 613 | egoFM | HEEGO2 | 613 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 614 | egoFM Webcast | MA70000034 | 614 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 615 | RADIO KOMBI BAYERN | HERB11 | 615 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 616 | BAYERN FUNKPAKET konvergent | MA80143002 | 616 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 617 | BAYERN FUNKPAKET | HEBAF9 | 617 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 618 | BAYERN FUNKPAKET Webcast gesamt | MA70002202 | 618 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 619 | NORDBAYERN FUNKPAKET | HENBF8 | 619 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 620 | SÜDBAYERN FUNKPAKET | HESBF8 | 620 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 621 | EASY FUNKPAKET | HEEAS5 | 621 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 622 | HOT FUNKPAKET | HEHOT5 | 622 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 623 | HOT FUNKPAKET MAX | HEHOTM | 623 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 624 | TOP CITY FUNKPAKET | HETOP6 | 624 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 625 | ENERGY CITY KOMBI BAYERN | HEEBCK | 625 | Klassik 2 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 626 | ENERGY München | HEENER | 626 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 627 | Radio Galaxy | HERAGA | 627 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 628 | 95.5 Charivari konvergent | MA90140006 | 628 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 629 | 95.5 Charivari (München) | HERCHA | 629 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 630 | 95.5 Charivari Webcast | MA70000076 | 630 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 631 | GONG 96.3 konvergent | MA90140004 | 631 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 632 | GONG 96.3 (München) | HERGON | 632 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 633 | GONG 96.3 München Webcast | MA70000050 | 633 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 634 | Radio Arabella konvergent | MA80140007 | 634 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 635 | Radio Arabella | HERARA | 635 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 636 | Radio Arabella Webcast | MA70000078 | 636 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 637 | Klassik Radio Gebiet Bayern | HEKLRB | 637 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 638 | 98.6 Charivari (Nürnberg) | HECH98 | 638 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 639 | Allgäuer Heimatmelodie (RSA Heimatmelodien / RSA 2) | HERSA2 | 639 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 640 | Allgäu Hit | HEALLG | 640 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 641 | Alpin FM | HEALPI | 641 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 642 | ANTENNE BAYERN OLDIES | HEANTO | 642 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 643 | Arabella Bayern | HERAAK | 643 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 644 | Bayernwelle SüdOst (Gesamt) | HEBWSO | 644 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 645 | BR Schlager (vorher: Bayern plus) | HEBAPL | 645 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 646 | camillo 92,9 | HHCAMI | 646 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 647 | Charivari Cham | MA56080007 | 647 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 648 | Charivari Kelheim | MA56080010 | 648 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 649 | Charivari Neumarkt | MA56080009 | 649 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 650 | Charivari Schwandorf | MA56080008 | 650 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 651 | Christliches Radio München | HECHRM | 651 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 652 | Digital Classics Rock | HEDCRB | 652 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 653 | Digitalradio in the mix | HERTMX | 653 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 654 | Donau 3 FM Schwaben | HEDON3 | 654 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 655 | egoFM Bayern | HEEGOF | 655 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 656 | ENERGY Nürnberg | HERAEN | 656 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 657 | extra-radio | HEEXRA | 657 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 658 | Funklust | HEFULU | 658 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 659 | Funkturm | HEFUTU | 659 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 660 | gong fm (Regensburg) | HEGONG | 660 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 661 | Griaß die Allgäu Radio (RSA Rock / RSA 3) | HERAO2 | 661 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 662 | Hitradio MSONE | HZHRMS | 662 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 663 | Hit Radio N1 | HEHRN1 | 663 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 664 | hitradio.rt1 | HEHRRT | 664 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 665 | hitradio.rt1 neuburg schrobenhausen | HERTNB | 665 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 666 | hitradio.rt1 nordschwaben | HERT1N | 666 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 667 | hitradio.rt1 südschwaben | HERAPR | 667 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 668 | Hoamatwelle | HEHOAM | 668 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 669 | Infokanal Bayern | HEINKB | 669 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 670 | JAZZTIME NÜRNBERG | HEJAZZ | 670 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 671 | Kultur Radio Regional | HEKURR | 671 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 672 | M94.5 | HEM945 | 672 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 673 | max neo | HEAFKM | 673 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 674 | Mega Radio Bayern | HEMERB | 674 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 675 | Mega Radio 80s | HEME80 | 675 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 676 | Mein Lieblingsradio | HEMELI | 676 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 677 | Münchener Kirchenradio | HEMKIR | 677 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 678 | N90 4.. BEAT | HEN904 | 678 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 679 | net FM | HENETF | 679 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 | |
| 680 | Oldie Welle Ingolstadt | HEOWIN | 680 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Bayern 16 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media ( id INTEGER NOT NULL, title VARCHAR(250), study_code VARCHAR(100), position INTEGER, audio_type INTEGER, combi_type INTEGER, area INTEGER, publisher INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id), FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id), FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id), FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id) ); CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher); CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type); CREATE INDEX ix_media_area ON media (area); CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code); CREATE INDEX ix_media_position ON media (position);