media
45 rows where area = 22
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: audio_type, combi_type
| id ▼ | title | study_code | position | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | ENERGY Sachsen | HHENSA | 894 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | Energy 3 |
| 895 | HITRADIO RTL SACHSEN | HHANTS | 895 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 896 | MDR SACHSEN | HHMDR4 | 896 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 897 | MDR SACHSEN Livestream | MA10120000 | 897 | Online-Audio 3 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 898 | R.SA Audio Total | MA90090057 | 898 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 899 | R.SA | HHOLFM | 899 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 900 | R.SA Online Audio | MA70000071 | 900 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 901 | RADIO PSR Audio Total | MA90092060 | 901 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 902 | RADIO PSR | HHRPSR | 902 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 903 | RADIO PSR Online Audio | MA70002090 | 903 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 904 | radiokombi sachsen Audio Total | MA90092032 | 904 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 905 | radiokombi sachsen | HHRKBS | 905 | Klassik 2 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 906 | radiokombi sachsen Online Audio | MA70002162 | 906 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 907 | SACHSEN FUNKPAKET | HHSAFU | 907 | Klassik 2 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 908 | Sachsen-Hit-Kombi konvergent | MA90140005 | 908 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 909 | Sachsen-Hit-Kombi | HHHIKB | 909 | Klassik 2 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 910 | Sachsen-Hit-Kombi Webcast | MA70000119 | 910 | Online-Audio 3 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 911 | 90s90s RADIO | HA9090 | 911 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 912 | 99,3 Mittweida | HH99MW | 912 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 913 | apollo radio | HHAPOL | 913 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 914 | egoFM Sachsen | HHEGFM | 914 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 915 | InPulz | HHINPU | 915 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 916 | Lausitzwelle (ELSTERWELLE) | HHELST | 916 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 917 | Leipzig Beatzz | HHLPBT | 917 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 918 | LEIPZIG eins | HHLEI1 | 918 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 919 | mephisto 97,6 | HHMEPH | 919 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 920 | Radio Blau | HHRABL | 920 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 921 | Radio Chemnitz | HHRACH | 921 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 922 | Radio Chemnitz Zwei | HHRAC2 | 922 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 923 | Radio Dresden | HHRADR | 923 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 924 | Radio Erzgebirge | HZRAEB | 924 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 925 | Radio Erzgebirge Zwei | HHERZ2 | 925 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 926 | Radio Erzgebirge, RSA | HHERZG | 926 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 927 | Radio Lausitz | HHRALA | 927 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 928 | Radio Leipzig | HHRALE | 928 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 929 | Radio Leipzig Zwei | HHRAL2 | 929 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 930 | Radio Ostrock | HHRADO | 930 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 931 | RADIO RESONANZ | HHRARE | 931 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 932 | Radio T Chemnitz | HHRADT | 932 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 933 | Radio Unicc | HHRADU | 933 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 934 | Radio WSW 98,2 | HHRAWS | 934 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 935 | Radio Zwickau | HHRAZW | 935 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 936 | Sachsen Eins (Chemnitz) | HHRAS1 | 936 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 937 | Sächsische Ausbildungs und Erprobungskanäle | HHSAAE | 937 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 | |
| 938 | Vogtland Radio | HHVORA | 938 | Klassik 2 | Einzelsender 4 | Sachsen 22 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media ( id INTEGER NOT NULL, title VARCHAR(250), study_code VARCHAR(100), position INTEGER, audio_type INTEGER, combi_type INTEGER, area INTEGER, publisher INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id), FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id), FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id), FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id) ); CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher); CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type); CREATE INDEX ix_media_area ON media (area); CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code); CREATE INDEX ix_media_position ON media (position);