media
86 rows where publisher = 2
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: audio_type, combi_type, area
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi | HZAS15 | 21 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 20 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 | HZA015 | 22 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 21 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi 40+ | HZA029 | 23 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 22 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young | HZASY9 | 24 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 23 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider | HZA030 | 25 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 24 | ARD MEDIA Liga Live | HZASL4 | 26 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 33 | ENERGY CITY KOMBI | HZEC03 | 35 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 51 | Klassik Radio | HZKLAR | 53 | Klassik 1 | Einzel 4 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 52 | Klassik Radio Superkombi | MA70000062 | 54 | Online-Audio 2 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 64 | ARD MEDIA West-Kombi | HZAR13 | 67 | Klassik 1 | Kombi 3 | West 3 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 69 | ARD MEDIA Bremen/Niedersachsen-Kombi | HAASB1 | 73 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 70 | ARD MEDIA Nord-Kombi | HAASK4 | 74 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 71 | ARD MEDIA Schleswig-Holstein/Hamburg-Kombi | HAAHHS | 75 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 73 | Klassik Radio Gebiet Schleswig-Holstein/Hamburg | HAKLSH | 77 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 74 | NDR 2 | HAND2A | 78 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 86 | ENERGY Hamburg | HAENHH | 92 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hamburg 6 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 97 | ARD MEDIA NiedersachsenPlus-Kombi | HANIPL | 104 | Klassik 1 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 104 | radio ffn Audio total | MA80010010 | 111 | Konvergenz 3 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 105 | radio ffn | HARFFN | 112 | Klassik 1 | Einzel 4 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 106 | radio ffn Webradio | MA70000084 | 113 | Online-Audio 2 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 107 | radio ffn Channel Kombi | MA70000242 | 114 | Online-Audio 2 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 112 | ARD MEDIA Bremen Young | HAASBY | 120 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 113 | Bremen Total | HARBTO | 121 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 114 | Bremen Eins | HARAB1 | 122 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 115 | Bremen Vier | HARAB4 | 123 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 116 | Bremen NEXT | HABRNE | 124 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 117 | ENERGY Bremen | HARWVH | 125 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 139 | WDR Best of 14-49 | HBBO15 | 148 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 140 | 1LIVE plus | HBW1LP | 149 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 141 | 1LIVE | HBW1LA | 150 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 142 | WDR 2 | HBWD2A | 151 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 143 | 100,5 DAS HITRADIO. | HB1005 | 152 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 158 | hr Hessen Kombi | HCHEK1 | 169 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 159 | hr 14-49 Kombi | HC1441 | 170 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 160 | hr1+hr3 Kombi | HCH131 | 171 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 161 | hr1+hr4 Kombi | HCH141 | 172 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 162 | hr1+hr-iNFO Kombi | HCH1S1 | 173 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 163 | hr3+YOU FM Kombi | HCH3XX | 174 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 164 | hr1 | HCHES1 | 175 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 165 | hr3 | HCHES3 | 176 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 166 | hr4 | HCHES4 | 177 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 167 | hr-iNFO | HCHRSL | 178 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 168 | YOU FM | HCHXXL | 179 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 170 | RADIO SALÜ plus KOMBI | HCRASC | 182 | Klassik 1 | Kombi 3 | Saarland 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 171 | RADIO SALÜ | HCRASA | 183 | Klassik 1 | Einzel 4 | Saarland 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 172 | SR-Kombi | HCSAKB | 184 | Klassik 1 | Kombi 3 | Saarland 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 173 | WFS Saarland Kombi | HCWFS1 | 185 | Klassik 1 | Kombi 3 | Saarland 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 174 | SR 1 | HCS1EW | 186 | Klassik 1 | Einzel 4 | Saarland 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 175 | SR 3 Saarlandwelle | HCS3SW | 187 | Klassik 1 | Einzel 4 | Saarland 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 180 | SWR3 | HCSW32 | 193 | Klassik 1 | Einzel 4 | SÜDWEST 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 181 | SWR1 Kombi BW/RP | HCSW11 | 194 | Klassik 1 | Kombi 3 | SÜDWEST 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 182 | SWR1/4 Kombi BW/RP | HCARB1 | 195 | Klassik 1 | Kombi 3 | SÜDWEST 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 183 | SWR3+1 Kombi | HCSW3A | 196 | Klassik 1 | Kombi 3 | SÜDWEST 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 184 | SWR Kombi Max (1,3+4) | HCKBM1 | 197 | Klassik 1 | Kombi 3 | SÜDWEST 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 198 | SWR1/4 Kombi RP | HCSR15 | 212 | Klassik 1 | Kombi 3 | Rheinland-Pfalz 14 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 199 | SWR1 RP | HCSWR1 | 213 | Klassik 1 | Einzel 4 | Rheinland-Pfalz 14 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 200 | SWR4 RP | HCSWR5 | 214 | Klassik 1 | Einzel 4 | Rheinland-Pfalz 14 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 210 | SWR1/4 Kombi BW | HDSR15 | 225 | Klassik 1 | Kombi 3 | Baden-Württemberg 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 211 | SWR1 BW | HDSWB1 | 226 | Klassik 1 | Einzel 4 | Baden-Württemberg 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 212 | SWR4 BW | HDSWB5 | 227 | Klassik 1 | Einzel 4 | Baden-Württemberg 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 261 | Bavaria Kombi BAYERN 1 + BAYERN 3 | HEBV13 | 277 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 262 | Entscheider Kombi BAYERN 3 + BR24 | HEENT3 | 278 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 263 | BAYERN 1 | HEBAY1 | 279 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 264 | Bayern 2 | HEBY21 | 280 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 265 | BAYERN 3 | HEBAY3 | 281 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 266 | BR-KLASSIK | HEBA44 | 282 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 267 | BR24 | HEBY59 | 283 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 281 | ENERGY CITY KOMBI BAYERN | HEEBCK | 297 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 282 | ENERGY München | HEENER | 298 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 293 | Klassik Radio Gebiet Bayern | HEKLRB | 309 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bayern 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 294 | ARD MEDIA Berlin-Kombi 14-49 | HF144E | 311 | Klassik 1 | Kombi 3 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 295 | ARD MEDIA Berlin/Brandenburg-Kombi | HFBBR6 | 312 | Klassik 1 | Kombi 3 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 299 | ENERGY/Klassik Radio-KOMBI | HZENKL | 316 | Klassik 1 | Kombi 3 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 300 | rbb urban | HFRBBU | 317 | Klassik 1 | Kombi 3 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 308 | Premium Kombi Berlin | HFPRB1 | 325 | Klassik 1 | Kombi 3 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 322 | Antenne Brandenburg | HFANBR | 339 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 331 | ENERGY Berlin | HFENER | 348 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 332 | Fritz | HFODR1 | 349 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 337 | Klassik Radio Gebiet Berlin | HFKLGB | 354 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 339 | radioeins | HFR104 | 356 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 345 | rbb 88.8 | HFS881 | 362 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 346 | rbb24 Inforadio | HFINF1 | 363 | Klassik 1 | Einzel 4 | Berlin/Brandenburg 17 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 354 | MDR BASIC | HGMDRK | 373 | Klassik 1 | Kombi 3 | OST 19 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 355 | MDR BASIC DIGITAL | HGMDR3 | 374 | Klassik 1 | Kombi 3 | OST 19 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 356 | MDR DIE ZIELGRUPPE | HGMDR1 | 375 | Klassik 1 | Kombi 3 | OST 19 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 357 | MDR JUMP | HGMDRJ | 376 | Klassik 1 | Einzel 4 | OST 19 | ARD MEDIA GmbH 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);