media
96 rows where audio_type = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: combi_type, area, publisher
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio total (alle Angebote) | MA92000001 | 1 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 4 | Audio total (Werbeträger) | MA81004001 | 4 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 7 | ARD Audio Gesamt | MA90010001 | 7 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 27 | Absolut Radio konvergent | MA90140010 | 28 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 30 | ad.audio DAB+ Kombi national konvergent | MA80140013 | 31 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ad.audio 1 |
| 39 | bigFM NATIONAL Audio Plus | MA90091024 | 40 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 44 | DAB+ Radiokombi Deutschland konvergent | MA80142009 | 45 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 56 | ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National + Webradio | MA80180001 | 57 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | Energy 3 |
| 63 | RMS AUDIO TOTAL | MA80094053 | 64 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | RMS 4 |
| 64 | RMS AUDIO KOMPAKT | MA80094052 | 65 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | RMS 4 |
| 83 | SUNSHINE LIVE Audio Total | MA90100004 | 84 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 137 | Deutsches Städte-Network (DSN) Total | MA90091061 | 139 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | West 3 | |
| 170 | delta radio Audio Total | MA90090058 | 174 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 173 | Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Audio Total | MA90090033 | 177 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 176 | R.SH Audio Total | MA90090059 | 180 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 179 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Audio Total | MA80090078 | 183 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 192 | Hamburg-Kombi Konvergenz-Angebot | MA90092075 | 197 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | |
| 196 | HAMBURG ZWEI Konvergenz-Angebot | MA80160002 | 201 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | |
| 199 | Radio Hamburg Konvergenz-Angebot | MA90160001 | 204 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | RMS 4 |
| 214 | Antenne Niedersachsen AUDIO TOTAL | MA90091038 | 220 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | |
| 217 | radio ffn Audio total | MA90010010 | 223 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | |
| 221 | RADIO 21 Total | MA90090056 | 227 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | RMS 4 |
| 261 | radio NRW Audio Total | MA90091062 | 269 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 264 | dortmundkombi-westfalen Audio Total | MA80090084 | 272 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 267 | FUNK KOMBI OWL plus Audio Total | MA90091065 | 275 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 270 | Funk-Kombi West - DER BALLUNGSRAUM DÜSSELDORF Audio Total | MA90090070 | 278 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 273 | Münsterland Kombi Audio Total | MA90090069 | 281 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 276 | Rheinland Kombi Köln Audio Total | MA90090064 | 284 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | RMS 4 |
| 279 | Westfunk Kombi Ruhr Audio Total | MA90091063 | 287 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 282 | WDR Audio Gesamt | MA90010002 | 290 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 287 | 1LIVE Audio Gesamt | MA90010008 | 295 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 375 | FFH Radio Kombi Hessen Audio Total | MA90090031 | 385 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 11 | |
| 377 | HIT RADIO FFH Audio Total | MA90090030 | 387 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 11 | |
| 380 | planet radio Audio total | MA90090040 | 390 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 11 | |
| 382 | harmony.fm Audio Total | MA90090041 | 392 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 11 | RMS 4 |
| 384 | RADIO BOB! Audio Total | MA90090055 | 394 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 11 | |
| 434 | bigFM Saarland Audio Plus | MA90091029 | 445 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Saarland 12 | |
| 447 | SWR Audio Gesamt | MA90010004 | 459 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 13 | |
| 451 | SWR2 Audio Gesamt | MA90010005 | 463 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 13 | |
| 455 | SWR3 Audio Gesamt | MA90010006 | 467 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 13 | |
| 465 | DASDING / UNSER DING Audio Gesamt | MA90010007 | 477 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 13 | |
| 471 | bigFM Deutschlands biggste Beats Audio Plus | MA90091027 | 484 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 14 | |
| 473 | RPR1. Audio Plus | MA90091022 | 486 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 14 | |
| 477 | RPR Kombi Audio Plus | MA90091023 | 490 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 14 | |
| 505 | Radio-Kombi Baden-Württemberg konvergent | MA80104009 | 519 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 508 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT konvergent | MA80103007 | 522 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 511 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM konvergent | MA90102008 | 525 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | RMS 4 |
| 519 | antenne 1 Audio | MA90090015 | 533 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 523 | bigFM Baden-Württemberg Audio Plus | MA90091026 | 537 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 526 | DIE NEUE 107.7 Audio Plus | MA80100002 | 540 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 529 | das neue welle Medienhaus Audio | MA80100003 | 543 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 533 | Funkhaus Ortenau Audio | MA80100006 | 547 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 536 | Radio 7 Audio Plus | MA90091047 | 550 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 540 | Radio Regenbogen XXL Audio Plus | MA80091066 | 554 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 543 | Radio Regenbogen kompakt Audio Plus | MA90090048 | 557 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 550 | Radio Ton Audio | MA80100005 | 564 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 15 | |
| 581 | ANTENNE BAYERN GROUP Total | MA80120005 | 596 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 583 | ANTENNE BAYERN Plus Total | MA90120001 | 598 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 586 | ANTENNE BAYERN Total | MA90120002 | 601 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 590 | ROCK ANTENNE Total | MA90120003 | 605 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 612 | egoFM konvergent | MA80141001 | 627 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 616 | BAYERN FUNKPAKET konvergent | MA80143002 | 631 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 628 | 95.5 Charivari konvergent | MA90140006 | 643 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 631 | GONG 96.3 konvergent | MA90140004 | 646 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 634 | Radio Arabella konvergent | MA80140007 | 649 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 16 | |
| 750 | Berlin TOP Kombi Audio Total | MA90090049 | 766 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 758 | RTL BERLIN KOMBI Simulcast Konvergenz | MA90090051 | 774 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | RMS 4 |
| 761 | RTL BERLIN KOMBI Audio Total | MA80092050 | 777 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 764 | 94,3 rs2 Audio Total | MA90090007 | 780 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | RMS 4 |
| 767 | 98.8 KISS FM Audio Total | MA90090009 | 783 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 771 | 104.6 RTL Audio Total | MA80090079 | 787 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 774 | 105'5 Spreeradio Audio Total | MA80090080 | 790 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 779 | BB RADIO - Kombi konvergent | MA90080003 | 795 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 783 | BRK Ballungsraumkombi konvergent | MA70000024 | 799 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 784 | Berliner Rundfunk 91.4 Audio Total | MA90090008 | 800 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 791 | JAM FM Audio Total | MA80090081 | 807 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 803 | Radio TEDDY - Kombi konvergent | MA90080002 | 819 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | RMS 4 |
| 809 | Schlager Radio konvergent | MA90141008 | 825 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 812 | STAR FM Audio Total | MA90090034 | 828 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 17 | |
| 859 | 80s80s Radio Audio Total | MA90091076 | 878 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Mecklenburg-Vorpommern 20 | |
| 862 | OSTSEEWELLE konvergent | MA90140003 | 881 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Mecklenburg-Vorpommern 20 | |
| 870 | 89.0 RTL Audio Total | MA90090017 | 890 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | |
| 875 | Radio Brocken Audio Total | MA90090016 | 895 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | |
| 878 | radio SAW - Audio Total | MA90090012 | 898 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | RMS 4 |
| 879 | radio SAW - Audio Kompakt | MA80090011 | 899 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | RMS 4 |
| 884 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Total | MA90090014 | 904 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | |
| 885 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Kompakt | MA80090013 | 905 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | |
| 887 | Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Total | MA90090018 | 907 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 21 | |
| 898 | R.SA Audio Total | MA90090057 | 919 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 901 | RADIO PSR Audio Total | MA90092060 | 922 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 904 | radiokombi sachsen Audio Total | MA90092032 | 925 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 908 | Sachsen-Hit-Kombi konvergent | MA90140005 | 929 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 22 | |
| 939 | ANTENNE THÜRINGEN Audio Kompakt | MA90090005 | 961 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 23 | |
| 942 | radio TOP 40 Audio Kompakt | MA80090006 | 964 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 23 | |
| 945 | RADIOKOMBI Thüringen Audio Total | MA90090021 | 967 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 23 | |
| 948 | LandesWelle Thüringen Audio Total | MA80090077 | 970 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 23 | RMS 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);