media_variant
190 rows where media = 447
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 84741 | SWR Audio Gesamt 447 | Schon mal gehört 1 | <MA90010004>KOJF | ok | 0 |
| 84742 | SWR Audio Gesamt 447 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <MA90010004>KOJA | ok | 15784 |
| 84743 | SWR Audio Gesamt 447 | WHK 3 | <MA90010004>KOJANEW | ok | 18477 |
| 84744 | SWR Audio Gesamt 447 | Tagesreichweite 4 | <MA90010004>05002400 | ok | 7954 |
| 84745 | SWR Audio Gesamt 447 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <MA90010004>D06001800 | ok | 2504.25 |
| 84746 | SWR Audio Gesamt 447 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <MA90010004>05000600 | ok | 785 |
| 84747 | SWR Audio Gesamt 447 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <MA90010004>06000700 | ok | 1969 |
| 84748 | SWR Audio Gesamt 447 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <MA90010004>07000800 | ok | 3142 |
| 84749 | SWR Audio Gesamt 447 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <MA90010004>08000900 | ok | 3363 |
| 84750 | SWR Audio Gesamt 447 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <MA90010004>09001000 | ok | 3045 |
| 84751 | SWR Audio Gesamt 447 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <MA90010004>10001100 | ok | 2725 |
| 84752 | SWR Audio Gesamt 447 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <MA90010004>11001200 | ok | 2550 |
| 84753 | SWR Audio Gesamt 447 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <MA90010004>12001300 | ok | 2620 |
| 84754 | SWR Audio Gesamt 447 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <MA90010004>13001400 | ok | 2291 |
| 84755 | SWR Audio Gesamt 447 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <MA90010004>14001500 | ok | 2060 |
| 84756 | SWR Audio Gesamt 447 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <MA90010004>15001600 | ok | 1990 |
| 84757 | SWR Audio Gesamt 447 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <MA90010004>16001700 | ok | 2145 |
| 84758 | SWR Audio Gesamt 447 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <MA90010004>17001800 | ok | 2151 |
| 84759 | SWR Audio Gesamt 447 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <MA90010004>18001900 | ok | 1845 |
| 84760 | SWR Audio Gesamt 447 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <MA90010004>19002000 | ok | 1192 |
| 84761 | SWR Audio Gesamt 447 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <MA90010004>20002100 | ok | 615 |
| 84762 | SWR Audio Gesamt 447 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <MA90010004>21002200 | ok | 411 |
| 84763 | SWR Audio Gesamt 447 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <MA90010004>22002300 | ok | 380 |
| 84764 | SWR Audio Gesamt 447 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <MA90010004>23002400 | ok | 212 |
| 84765 | SWR Audio Gesamt 447 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <MA90010004>05000515 | ok | 303 |
| 84766 | SWR Audio Gesamt 447 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <MA90010004>05150530 | ok | 360 |
| 84767 | SWR Audio Gesamt 447 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <MA90010004>05300545 | ok | 480 |
| 84768 | SWR Audio Gesamt 447 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <MA90010004>05450600 | ok | 578 |
| 84769 | SWR Audio Gesamt 447 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <MA90010004>06000615 | ok | 948 |
| 84770 | SWR Audio Gesamt 447 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <MA90010004>06150630 | ok | 1085 |
| 84771 | SWR Audio Gesamt 447 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <MA90010004>06300645 | ok | 1323 |
| 84772 | SWR Audio Gesamt 447 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <MA90010004>06450700 | ok | 1420 |
| 84773 | SWR Audio Gesamt 447 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <MA90010004>07000715 | ok | 1897 |
| 84774 | SWR Audio Gesamt 447 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <MA90010004>07150730 | ok | 1981 |
| 84775 | SWR Audio Gesamt 447 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <MA90010004>07300745 | ok | 2195 |
| 84776 | SWR Audio Gesamt 447 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <MA90010004>07450800 | ok | 2160 |
| 84777 | SWR Audio Gesamt 447 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <MA90010004>08000815 | ok | 2487 |
| 84778 | SWR Audio Gesamt 447 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <MA90010004>08150830 | ok | 2428 |
| 84779 | SWR Audio Gesamt 447 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <MA90010004>08300845 | ok | 2413 |
| 84780 | SWR Audio Gesamt 447 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <MA90010004>08450900 | ok | 2371 |
| 84781 | SWR Audio Gesamt 447 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <MA90010004>09000915 | ok | 2430 |
| 84782 | SWR Audio Gesamt 447 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <MA90010004>09150930 | ok | 2334 |
| 84783 | SWR Audio Gesamt 447 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <MA90010004>09300945 | ok | 2295 |
| 84784 | SWR Audio Gesamt 447 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <MA90010004>09451000 | ok | 2227 |
| 84785 | SWR Audio Gesamt 447 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <MA90010004>10001015 | ok | 2253 |
| 84786 | SWR Audio Gesamt 447 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <MA90010004>10151030 | ok | 2158 |
| 84787 | SWR Audio Gesamt 447 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <MA90010004>10301045 | ok | 2093 |
| 84788 | SWR Audio Gesamt 447 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <MA90010004>10451100 | ok | 2035 |
| 84789 | SWR Audio Gesamt 447 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <MA90010004>11001115 | ok | 2063 |
| 84790 | SWR Audio Gesamt 447 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <MA90010004>11151130 | ok | 1975 |
| 84791 | SWR Audio Gesamt 447 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <MA90010004>11301145 | ok | 1965 |
| 84792 | SWR Audio Gesamt 447 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <MA90010004>11451200 | ok | 1966 |
| 84793 | SWR Audio Gesamt 447 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <MA90010004>12001215 | ok | 2056 |
| 84794 | SWR Audio Gesamt 447 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <MA90010004>12151230 | ok | 1958 |
| 84795 | SWR Audio Gesamt 447 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <MA90010004>12301245 | ok | 1883 |
| 84796 | SWR Audio Gesamt 447 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <MA90010004>12451300 | ok | 1845 |
| 84797 | SWR Audio Gesamt 447 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <MA90010004>13001315 | ok | 1799 |
| 84798 | SWR Audio Gesamt 447 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <MA90010004>13151330 | ok | 1713 |
| 84799 | SWR Audio Gesamt 447 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <MA90010004>13301345 | ok | 1615 |
| 84800 | SWR Audio Gesamt 447 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <MA90010004>13451400 | ok | 1565 |
| 84801 | SWR Audio Gesamt 447 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <MA90010004>14001415 | ok | 1622 |
| 84802 | SWR Audio Gesamt 447 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <MA90010004>14151430 | ok | 1537 |
| 84803 | SWR Audio Gesamt 447 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <MA90010004>14301445 | ok | 1442 |
| 84804 | SWR Audio Gesamt 447 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <MA90010004>14451500 | ok | 1413 |
| 84805 | SWR Audio Gesamt 447 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <MA90010004>15001515 | ok | 1520 |
| 84806 | SWR Audio Gesamt 447 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <MA90010004>15151530 | ok | 1478 |
| 84807 | SWR Audio Gesamt 447 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <MA90010004>15301545 | ok | 1435 |
| 84808 | SWR Audio Gesamt 447 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <MA90010004>15451600 | ok | 1416 |
| 84809 | SWR Audio Gesamt 447 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <MA90010004>16001615 | ok | 1549 |
| 84810 | SWR Audio Gesamt 447 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <MA90010004>16151630 | ok | 1504 |
| 84811 | SWR Audio Gesamt 447 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <MA90010004>16301645 | ok | 1461 |
| 84812 | SWR Audio Gesamt 447 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <MA90010004>16451700 | ok | 1438 |
| 84813 | SWR Audio Gesamt 447 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <MA90010004>17001715 | ok | 1553 |
| 84814 | SWR Audio Gesamt 447 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <MA90010004>17151730 | ok | 1476 |
| 84815 | SWR Audio Gesamt 447 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <MA90010004>17301745 | ok | 1413 |
| 84816 | SWR Audio Gesamt 447 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <MA90010004>17451800 | ok | 1343 |
| 84817 | SWR Audio Gesamt 447 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <MA90010004>18001815 | ok | 1355 |
| 84818 | SWR Audio Gesamt 447 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <MA90010004>18151830 | ok | 1257 |
| 84819 | SWR Audio Gesamt 447 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <MA90010004>18301845 | ok | 1163 |
| 84820 | SWR Audio Gesamt 447 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <MA90010004>18451900 | ok | 1074 |
| 84821 | SWR Audio Gesamt 447 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <MA90010004>19001915 | ok | 939 |
| 84822 | SWR Audio Gesamt 447 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <MA90010004>19151930 | ok | 787 |
| 84823 | SWR Audio Gesamt 447 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <MA90010004>19301945 | ok | 676 |
| 84824 | SWR Audio Gesamt 447 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <MA90010004>19452000 | ok | 579 |
| 84825 | SWR Audio Gesamt 447 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <MA90010004>20002015 | ok | 482 |
| 84826 | SWR Audio Gesamt 447 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <MA90010004>20152030 | ok | 388 |
| 84827 | SWR Audio Gesamt 447 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <MA90010004>20302045 | ok | 360 |
| 84828 | SWR Audio Gesamt 447 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <MA90010004>20452100 | ok | 318 |
| 84829 | SWR Audio Gesamt 447 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <MA90010004>21002115 | ok | 296 |
| 84830 | SWR Audio Gesamt 447 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <MA90010004>21152130 | ok | 276 |
| 84831 | SWR Audio Gesamt 447 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <MA90010004>21302145 | ok | 274 |
| 84832 | SWR Audio Gesamt 447 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <MA90010004>21452200 | ok | 255 |
| 84833 | SWR Audio Gesamt 447 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <MA90010004>22002215 | ok | 259 |
| 84834 | SWR Audio Gesamt 447 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <MA90010004>22152230 | ok | 231 |
| 84835 | SWR Audio Gesamt 447 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <MA90010004>22302245 | ok | 221 |
| 84836 | SWR Audio Gesamt 447 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <MA90010004>22452300 | ok | 195 |
| 84837 | SWR Audio Gesamt 447 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <MA90010004>23002315 | ok | 157 |
| 84838 | SWR Audio Gesamt 447 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <MA90010004>23152330 | ok | 134 |
| 84839 | SWR Audio Gesamt 447 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <MA90010004>23302345 | ok | 108 |
| 84840 | SWR Audio Gesamt 447 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <MA90010004>23452400 | ok | 107 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant);