meta_infos
9 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: value (date)
| id ▼ | key | value |
|---|---|---|
| 1 | date | 2023-03-11 13:40:37.745423 |
| 2 | mediaType | ObjectVerb |
| 3 | analysisID | 0880014222 |
| 4 | mediaFile | ma2022Audio2HG_Medienliste V03.xlsx |
| 5 | variantFile | maHG_Auswertungseinheiten.xlsx |
| 6 | dbName | MAAudio_2022_II_HG.db |
| 7 | variants_count_all | 182590 |
| 8 | variants_without_values | 0 |
| 9 | verb_catagories | [ { "title": "Basisdaten", "verbs": [ { "id": 1, "code": "KOJF", "title": "Schon mal gehört" }, { "id": 2, "code": "KOJA", "title": "Hörer in den letzten 14 Tagen" }, { "id": 3, "code": "KOJANEW", "title": "WHK" }, { "id": 4, "code": "05002400", "title": "Tagesreichweite" }, { "id": 5, "code": "D06001800", "title": "Durchschnitt 6-18 Uhr" }, { "id": 6, "code": "05000600", "title": "5.00 - 6.00 Uhr" }, { "id": 7, "code": "06000700", "title": "6.00 - 7.00 Uhr" }, { "id": 8, "code": "07000800", "title": "7.00 - 8.00 Uhr" }, { "id": 9, "code": "08000900", "title": "8.00 - 9.00 Uhr" }, { "id": 10, "code": "09001000", "title": "9.00 - 10.00 Uhr" }, { "id": 11, "code": "10001100", "title": "10.00 - 11.00 Uhr" }, { "id": 12, "code": "11001200", "title": "11.00 - 12.00 Uhr" }, { "id": 13, "code": "12001300", "title": "12.00 - 13.00 Uhr" }, { "id": 14, "code": "13001400", "title": "13.00 - 14.00 Uhr" }, { "id": 15, "code": "14001500", "title": "14.00 - 15.… |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE meta_infos (
id INTEGER NOT NULL,
"key" VARCHAR(100),
value TEXT,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id)
);
CREATE UNIQUE INDEX ix_meta_infos_key ON meta_infos ("key");