media
97 rows where audio_type = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: combi_type, area, publisher
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio total (alle Angebote) | MA92000001 | 1 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 4 | Audio total (Werbeträger) | MA81005001 | 4 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 7 | ARD Audio Gesamt | MA90010001 | 7 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 27 | Absolut Radio konvergent | MA90140010 | 28 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 30 | ad.audio DAB+ Kombi national konvergent | MA80141013 | 31 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ad.audio 1 |
| 33 | ARD MEDIA Audio Total | MA80090085 | 34 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA 2 |
| 43 | bigFM NATIONAL Audio Plus | MA90091024 | 44 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 57 | ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National + Webradio | MA80180001 | 58 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | Energy 3 |
| 64 | RMS AUDIO TOTAL | MA80095053 | 65 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | RMS 4 |
| 70 | RTL Kids & Family Audio Total | MA80090086 | 71 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 82 | SUNSHINE LIVE Audio Total | MA90100004 | 83 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 134 | Deutsches Städte-Network (DSN) Total | MA90091061 | 136 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | West 3 | |
| 165 | delta radio Audio Total | MA90090058 | 169 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 168 | AUDIO HOUSE Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Audio Total | MA90090033 | 172 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 171 | R.SH Audio Total | MA90090059 | 175 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 174 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Audio Total | MA80090078 | 178 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 188 | Hamburg-Kombi Audio Total | MA90092075 | 193 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | |
| 192 | HAMBURG ZWEI Audio Total | MA80161002 | 197 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | |
| 195 | Radio Hamburg Audio Total | MA80161001 | 200 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | RMS 4 |
| 212 | Antenne Niedersachsen AUDIO TOTAL | MA90091038 | 218 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | |
| 215 | radio ffn Audio total | MA90010010 | 221 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | |
| 219 | RADIO 21 Total | MA90090056 | 225 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | RMS 4 |
| 259 | radio NRW Audio Total | MA90091062 | 267 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 263 | dortmundkombi-westfalen Audio Total | MA80090084 | 271 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 266 | FUNK KOMBI OWL plus Audio Total | MA90091065 | 274 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 269 | Funk-Kombi West - DER BALLUNGSRAUM DÜSSELDORF Audio Total | MA90090070 | 277 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 272 | Münsterland Kombi Audio Total | MA90090069 | 280 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 275 | Rheinland Kombi Köln Audio Total | MA90090064 | 283 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | RMS 4 |
| 278 | Westfunk Kombi Ruhr Audio Total | MA90091063 | 286 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 281 | WDR Audio Gesamt | MA90010002 | 289 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 286 | 1LIVE Audio Gesamt | MA90010008 | 294 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 378 | FFH Radio Kombi Hessen Audio Total | MA90090031 | 387 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 380 | HIT RADIO FFH Audio Total | MA90090030 | 389 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 383 | planet radio Audio total | MA90090040 | 392 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 385 | harmony.fm Audio Total | MA90090041 | 394 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | RMS 4 |
| 387 | RADIO BOB! Audio Total | MA90090055 | 396 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 436 | bigFM Saarland Audio Plus | MA90091029 | 446 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Saarland 11 | |
| 453 | SWR Audio Gesamt | MA90010004 | 464 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 457 | SWR2 Audio Gesamt | MA90010005 | 468 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 461 | SWR3 Audio Gesamt | MA90010006 | 472 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 466 | SWR1 Audio Gesamt | MA80090087 | 477 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 472 | DASDING / UNSER DING Audio Gesamt | MA90010007 | 483 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 478 | bigFM Deutschlands biggste Beats Audio Plus | MA90091027 | 490 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 480 | RPR1. Audio Plus | MA90091022 | 492 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 484 | RPR Kombi Audio Plus | MA90091023 | 496 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 488 | Rockland Radio Total | MA80090054 | 500 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 514 | Radio-Kombi Baden-Württemberg konvergent | MA80105009 | 527 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 517 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT konvergent | MA80104007 | 530 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 520 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM konvergent | MA80103008 | 533 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | RMS 4 |
| 528 | antenne 1 Audio | MA80091015 | 541 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 532 | bigFM Baden-Württemberg Audio Plus | MA90091026 | 545 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 535 | DIE NEUE 107.7 Audio Plus | MA80100002 | 548 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 540 | Funkhaus Ortenau Audio | MA80100006 | 553 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 543 | Radio 7 Audio Plus | MA90091047 | 556 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 547 | Radio Regenbogen XXL Audio Plus | MA80091066 | 560 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 550 | Radio Regenbogen kompakt Audio Plus | MA90090048 | 563 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 556 | Radio Ton Audio | MA80100005 | 569 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 587 | ANTENNE BAYERN GROUP Total | MA80120005 | 601 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 589 | ANTENNE BAYERN Plus Total | MA80121001 | 603 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 592 | ANTENNE BAYERN Total | MA80121002 | 606 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 596 | ROCK ANTENNE Total | MA90120003 | 610 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 619 | egoFM konvergent | MA80141001 | 633 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 623 | BAYERN FUNKPAKET konvergent | MA80144002 | 637 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 635 | 95.5 Charivari konvergent | MA90140006 | 649 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 638 | GONG 96.3 konvergent | MA90140004 | 652 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 641 | Radio Arabella konvergent | MA80140007 | 655 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 757 | Berlin TOP Kombi Audio Total | MA90090049 | 772 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 764 | RTL BERLIN KOMBI Simulcast Konvergenz | MA90090051 | 779 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | RMS 4 |
| 767 | RTL BERLIN KOMBI Audio Total | MA80092050 | 782 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 770 | 94,3 rs2 Audio Total | MA90090007 | 785 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | RMS 4 |
| 773 | 98.8 KISS FM Audio Total | MA90090009 | 788 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 777 | 104.6 RTL Audio Total | MA80090079 | 792 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 780 | 105'5 Spreeradio Audio Total | MA80090080 | 795 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 785 | BB RADIO - Kombi konvergent | MA80081003 | 800 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 789 | BRK Ballungsraumkombi konvergent | MA80081001 | 804 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 790 | Berliner Rundfunk 91.4 Audio Total | MA90090008 | 805 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 797 | JAM FM Audio Total | MA80090081 | 812 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 806 | Radio TEDDY - Kombi konvergent | MA90080002 | 821 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 813 | Schlager Radio konvergent | MA80142008 | 828 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 816 | STAR FM Audio Total | MA90090034 | 831 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 864 | 80s80s Radio Audio Total | MA90091076 | 882 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Mecklenburg-Vorpommern 19 | |
| 867 | OSTSEEWELLE konvergent | MA90140003 | 885 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Mecklenburg-Vorpommern 19 | |
| 874 | 89.0 RTL Audio Total | MA90090017 | 893 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 879 | Radio Brocken Audio Total | MA90090016 | 898 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 882 | radio SAW - Audio Total | MA90090012 | 901 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | RMS 4 |
| 883 | radio SAW - Audio Kompakt | MA80090011 | 902 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | RMS 4 |
| 888 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Total | MA90090014 | 907 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 889 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Kompakt | MA80090013 | 908 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 891 | Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Total | MA90090018 | 910 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 902 | R.SA Audio Total | MA90090057 | 922 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 905 | RADIO PSR Audio Total | MA90092060 | 925 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 908 | AUDIO HOUSE Kombi Sachsen Audio Total | MA80091032 | 928 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 912 | Sachsen-Hit-Kombi konvergent | MA90140005 | 932 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 944 | ANTENNE THÜRINGEN Audio Kompakt | MA90090005 | 965 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | |
| 947 | radio TOP 40 Audio Kompakt | MA80090006 | 968 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | |
| 950 | RADIOKOMBI Thüringen Audio Total | MA90090021 | 971 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | |
| 953 | LandesWelle Thüringen Audio Total | MA80090077 | 974 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | RMS 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);