media_variant
190 rows where media = 453
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 85881 | SWR Audio Gesamt 453 | Schon mal gehört 1 | <MA90010004>KOJF | ok | 0 |
| 85882 | SWR Audio Gesamt 453 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <MA90010004>KOJA | ok | 15361 |
| 85883 | SWR Audio Gesamt 453 | WHK 3 | <MA90010004>KOJANEW | ok | 18090 |
| 85884 | SWR Audio Gesamt 453 | Tagesreichweite 4 | <MA90010004>05002400 | ok | 8080 |
| 85885 | SWR Audio Gesamt 453 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <MA90010004>D06001800 | ok | 2467.75 |
| 85886 | SWR Audio Gesamt 453 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <MA90010004>05000600 | ok | 799 |
| 85887 | SWR Audio Gesamt 453 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <MA90010004>06000700 | ok | 2047 |
| 85888 | SWR Audio Gesamt 453 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <MA90010004>07000800 | ok | 3184 |
| 85889 | SWR Audio Gesamt 453 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <MA90010004>08000900 | ok | 3358 |
| 85890 | SWR Audio Gesamt 453 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <MA90010004>09001000 | ok | 2949 |
| 85891 | SWR Audio Gesamt 453 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <MA90010004>10001100 | ok | 2675 |
| 85892 | SWR Audio Gesamt 453 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <MA90010004>11001200 | ok | 2531 |
| 85893 | SWR Audio Gesamt 453 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <MA90010004>12001300 | ok | 2585 |
| 85894 | SWR Audio Gesamt 453 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <MA90010004>13001400 | ok | 2168 |
| 85895 | SWR Audio Gesamt 453 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <MA90010004>14001500 | ok | 1922 |
| 85896 | SWR Audio Gesamt 453 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <MA90010004>15001600 | ok | 1896 |
| 85897 | SWR Audio Gesamt 453 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <MA90010004>16001700 | ok | 2114 |
| 85898 | SWR Audio Gesamt 453 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <MA90010004>17001800 | ok | 2184 |
| 85899 | SWR Audio Gesamt 453 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <MA90010004>18001900 | ok | 1893 |
| 85900 | SWR Audio Gesamt 453 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <MA90010004>19002000 | ok | 1176 |
| 85901 | SWR Audio Gesamt 453 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <MA90010004>20002100 | ok | 647 |
| 85902 | SWR Audio Gesamt 453 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <MA90010004>21002200 | ok | 417 |
| 85903 | SWR Audio Gesamt 453 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <MA90010004>22002300 | ok | 368 |
| 85904 | SWR Audio Gesamt 453 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <MA90010004>23002400 | ok | 234 |
| 85905 | SWR Audio Gesamt 453 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <MA90010004>05000515 | ok | 339 |
| 85906 | SWR Audio Gesamt 453 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <MA90010004>05150530 | ok | 386 |
| 85907 | SWR Audio Gesamt 453 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <MA90010004>05300545 | ok | 498 |
| 85908 | SWR Audio Gesamt 453 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <MA90010004>05450600 | ok | 585 |
| 85909 | SWR Audio Gesamt 453 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <MA90010004>06000615 | ok | 981 |
| 85910 | SWR Audio Gesamt 453 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <MA90010004>06150630 | ok | 1109 |
| 85911 | SWR Audio Gesamt 453 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <MA90010004>06300645 | ok | 1356 |
| 85912 | SWR Audio Gesamt 453 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <MA90010004>06450700 | ok | 1495 |
| 85913 | SWR Audio Gesamt 453 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <MA90010004>07000715 | ok | 1908 |
| 85914 | SWR Audio Gesamt 453 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <MA90010004>07150730 | ok | 2010 |
| 85915 | SWR Audio Gesamt 453 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <MA90010004>07300745 | ok | 2212 |
| 85916 | SWR Audio Gesamt 453 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <MA90010004>07450800 | ok | 2198 |
| 85917 | SWR Audio Gesamt 453 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <MA90010004>08000815 | ok | 2464 |
| 85918 | SWR Audio Gesamt 453 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <MA90010004>08150830 | ok | 2440 |
| 85919 | SWR Audio Gesamt 453 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <MA90010004>08300845 | ok | 2392 |
| 85920 | SWR Audio Gesamt 453 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <MA90010004>08450900 | ok | 2329 |
| 85921 | SWR Audio Gesamt 453 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <MA90010004>09000915 | ok | 2417 |
| 85922 | SWR Audio Gesamt 453 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <MA90010004>09150930 | ok | 2320 |
| 85923 | SWR Audio Gesamt 453 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <MA90010004>09300945 | ok | 2260 |
| 85924 | SWR Audio Gesamt 453 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <MA90010004>09451000 | ok | 2178 |
| 85925 | SWR Audio Gesamt 453 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <MA90010004>10001015 | ok | 2199 |
| 85926 | SWR Audio Gesamt 453 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <MA90010004>10151030 | ok | 2085 |
| 85927 | SWR Audio Gesamt 453 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <MA90010004>10301045 | ok | 2055 |
| 85928 | SWR Audio Gesamt 453 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <MA90010004>10451100 | ok | 2022 |
| 85929 | SWR Audio Gesamt 453 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <MA90010004>11001115 | ok | 2048 |
| 85930 | SWR Audio Gesamt 453 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <MA90010004>11151130 | ok | 2013 |
| 85931 | SWR Audio Gesamt 453 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <MA90010004>11301145 | ok | 1941 |
| 85932 | SWR Audio Gesamt 453 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <MA90010004>11451200 | ok | 1966 |
| 85933 | SWR Audio Gesamt 453 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <MA90010004>12001215 | ok | 2069 |
| 85934 | SWR Audio Gesamt 453 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <MA90010004>12151230 | ok | 1940 |
| 85935 | SWR Audio Gesamt 453 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <MA90010004>12301245 | ok | 1870 |
| 85936 | SWR Audio Gesamt 453 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <MA90010004>12451300 | ok | 1821 |
| 85937 | SWR Audio Gesamt 453 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <MA90010004>13001315 | ok | 1760 |
| 85938 | SWR Audio Gesamt 453 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <MA90010004>13151330 | ok | 1638 |
| 85939 | SWR Audio Gesamt 453 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <MA90010004>13301345 | ok | 1546 |
| 85940 | SWR Audio Gesamt 453 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <MA90010004>13451400 | ok | 1499 |
| 85941 | SWR Audio Gesamt 453 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <MA90010004>14001415 | ok | 1495 |
| 85942 | SWR Audio Gesamt 453 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <MA90010004>14151430 | ok | 1416 |
| 85943 | SWR Audio Gesamt 453 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <MA90010004>14301445 | ok | 1381 |
| 85944 | SWR Audio Gesamt 453 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <MA90010004>14451500 | ok | 1351 |
| 85945 | SWR Audio Gesamt 453 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <MA90010004>15001515 | ok | 1452 |
| 85946 | SWR Audio Gesamt 453 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <MA90010004>15151530 | ok | 1406 |
| 85947 | SWR Audio Gesamt 453 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <MA90010004>15301545 | ok | 1342 |
| 85948 | SWR Audio Gesamt 453 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <MA90010004>15451600 | ok | 1319 |
| 85949 | SWR Audio Gesamt 453 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <MA90010004>16001615 | ok | 1454 |
| 85950 | SWR Audio Gesamt 453 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <MA90010004>16151630 | ok | 1480 |
| 85951 | SWR Audio Gesamt 453 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <MA90010004>16301645 | ok | 1458 |
| 85952 | SWR Audio Gesamt 453 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <MA90010004>16451700 | ok | 1408 |
| 85953 | SWR Audio Gesamt 453 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <MA90010004>17001715 | ok | 1554 |
| 85954 | SWR Audio Gesamt 453 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <MA90010004>17151730 | ok | 1495 |
| 85955 | SWR Audio Gesamt 453 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <MA90010004>17301745 | ok | 1450 |
| 85956 | SWR Audio Gesamt 453 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <MA90010004>17451800 | ok | 1353 |
| 85957 | SWR Audio Gesamt 453 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <MA90010004>18001815 | ok | 1358 |
| 85958 | SWR Audio Gesamt 453 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <MA90010004>18151830 | ok | 1243 |
| 85959 | SWR Audio Gesamt 453 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <MA90010004>18301845 | ok | 1139 |
| 85960 | SWR Audio Gesamt 453 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <MA90010004>18451900 | ok | 1042 |
| 85961 | SWR Audio Gesamt 453 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <MA90010004>19001915 | ok | 892 |
| 85962 | SWR Audio Gesamt 453 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <MA90010004>19151930 | ok | 777 |
| 85963 | SWR Audio Gesamt 453 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <MA90010004>19301945 | ok | 693 |
| 85964 | SWR Audio Gesamt 453 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <MA90010004>19452000 | ok | 603 |
| 85965 | SWR Audio Gesamt 453 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <MA90010004>20002015 | ok | 502 |
| 85966 | SWR Audio Gesamt 453 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <MA90010004>20152030 | ok | 398 |
| 85967 | SWR Audio Gesamt 453 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <MA90010004>20302045 | ok | 355 |
| 85968 | SWR Audio Gesamt 453 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <MA90010004>20452100 | ok | 317 |
| 85969 | SWR Audio Gesamt 453 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <MA90010004>21002115 | ok | 307 |
| 85970 | SWR Audio Gesamt 453 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <MA90010004>21152130 | ok | 255 |
| 85971 | SWR Audio Gesamt 453 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <MA90010004>21302145 | ok | 248 |
| 85972 | SWR Audio Gesamt 453 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <MA90010004>21452200 | ok | 248 |
| 85973 | SWR Audio Gesamt 453 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <MA90010004>22002215 | ok | 250 |
| 85974 | SWR Audio Gesamt 453 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <MA90010004>22152230 | ok | 234 |
| 85975 | SWR Audio Gesamt 453 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <MA90010004>22302245 | ok | 210 |
| 85976 | SWR Audio Gesamt 453 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <MA90010004>22452300 | ok | 192 |
| 85977 | SWR Audio Gesamt 453 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <MA90010004>23002315 | ok | 164 |
| 85978 | SWR Audio Gesamt 453 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <MA90010004>23152330 | ok | 153 |
| 85979 | SWR Audio Gesamt 453 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <MA90010004>23302345 | ok | 134 |
| 85980 | SWR Audio Gesamt 453 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <MA90010004>23452400 | ok | 131 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);