media_variant
190 rows where media = 458
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 86831 | SWR2 458 | Schon mal gehört 1 | <HCSWR2>KOJF | ok | 8111 |
| 86832 | SWR2 458 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HCSWR2>KOJA | ok | 2421 |
| 86833 | SWR2 458 | WHK 3 | <HCSWR2>KOJANEW | ok | 3637 |
| 86834 | SWR2 458 | Tagesreichweite 4 | <HCSWR2>05002400 | ok | 571 |
| 86835 | SWR2 458 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HCSWR2>D06001800 | ok | 130.416667 |
| 86836 | SWR2 458 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HCSWR2>05000600 | ok | 29 |
| 86837 | SWR2 458 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HCSWR2>06000700 | ok | 90 |
| 86838 | SWR2 458 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HCSWR2>07000800 | ok | 182 |
| 86839 | SWR2 458 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HCSWR2>08000900 | ok | 221 |
| 86840 | SWR2 458 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HCSWR2>09001000 | ok | 170 |
| 86841 | SWR2 458 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HCSWR2>10001100 | ok | 137 |
| 86842 | SWR2 458 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HCSWR2>11001200 | ok | 122 |
| 86843 | SWR2 458 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HCSWR2>12001300 | ok | 152 |
| 86844 | SWR2 458 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HCSWR2>13001400 | ok | 102 |
| 86845 | SWR2 458 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HCSWR2>14001500 | ok | 86 |
| 86846 | SWR2 458 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HCSWR2>15001600 | ok | 89 |
| 86847 | SWR2 458 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HCSWR2>16001700 | ok | 94 |
| 86848 | SWR2 458 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HCSWR2>17001800 | ok | 120 |
| 86849 | SWR2 458 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HCSWR2>18001900 | ok | 128 |
| 86850 | SWR2 458 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HCSWR2>19002000 | ok | 73 |
| 86851 | SWR2 458 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HCSWR2>20002100 | ok | 36 |
| 86852 | SWR2 458 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HCSWR2>21002200 | ok | 27 |
| 86853 | SWR2 458 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HCSWR2>22002300 | ok | 22 |
| 86854 | SWR2 458 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HCSWR2>23002400 | ok | 17 |
| 86855 | SWR2 458 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HCSWR2>05000515 | ok | 14 |
| 86856 | SWR2 458 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HCSWR2>05150530 | ok | 10 |
| 86857 | SWR2 458 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HCSWR2>05300545 | ok | 20 |
| 86858 | SWR2 458 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HCSWR2>05450600 | ok | 19 |
| 86859 | SWR2 458 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HCSWR2>06000615 | ok | 30 |
| 86860 | SWR2 458 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HCSWR2>06150630 | ok | 42 |
| 86861 | SWR2 458 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HCSWR2>06300645 | ok | 54 |
| 86862 | SWR2 458 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HCSWR2>06450700 | ok | 65 |
| 86863 | SWR2 458 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HCSWR2>07000715 | ok | 94 |
| 86864 | SWR2 458 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HCSWR2>07150730 | ok | 100 |
| 86865 | SWR2 458 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HCSWR2>07300745 | ok | 111 |
| 86866 | SWR2 458 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HCSWR2>07450800 | ok | 120 |
| 86867 | SWR2 458 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HCSWR2>08000815 | ok | 150 |
| 86868 | SWR2 458 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HCSWR2>08150830 | ok | 158 |
| 86869 | SWR2 458 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HCSWR2>08300845 | ok | 150 |
| 86870 | SWR2 458 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HCSWR2>08450900 | ok | 150 |
| 86871 | SWR2 458 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HCSWR2>09000915 | ok | 143 |
| 86872 | SWR2 458 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HCSWR2>09150930 | ok | 129 |
| 86873 | SWR2 458 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HCSWR2>09300945 | ok | 124 |
| 86874 | SWR2 458 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HCSWR2>09451000 | ok | 109 |
| 86875 | SWR2 458 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HCSWR2>10001015 | ok | 105 |
| 86876 | SWR2 458 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HCSWR2>10151030 | ok | 97 |
| 86877 | SWR2 458 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HCSWR2>10301045 | ok | 95 |
| 86878 | SWR2 458 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HCSWR2>10451100 | ok | 89 |
| 86879 | SWR2 458 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HCSWR2>11001115 | ok | 90 |
| 86880 | SWR2 458 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HCSWR2>11151130 | ok | 86 |
| 86881 | SWR2 458 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HCSWR2>11301145 | ok | 82 |
| 86882 | SWR2 458 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HCSWR2>11451200 | ok | 92 |
| 86883 | SWR2 458 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HCSWR2>12001215 | ok | 120 |
| 86884 | SWR2 458 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HCSWR2>12151230 | ok | 105 |
| 86885 | SWR2 458 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HCSWR2>12301245 | ok | 97 |
| 86886 | SWR2 458 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HCSWR2>12451300 | ok | 88 |
| 86887 | SWR2 458 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HCSWR2>13001315 | ok | 84 |
| 86888 | SWR2 458 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HCSWR2>13151330 | ok | 79 |
| 86889 | SWR2 458 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HCSWR2>13301345 | ok | 64 |
| 86890 | SWR2 458 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HCSWR2>13451400 | ok | 62 |
| 86891 | SWR2 458 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HCSWR2>14001415 | ok | 57 |
| 86892 | SWR2 458 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HCSWR2>14151430 | ok | 58 |
| 86893 | SWR2 458 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HCSWR2>14301445 | ok | 57 |
| 86894 | SWR2 458 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HCSWR2>14451500 | ok | 56 |
| 86895 | SWR2 458 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HCSWR2>15001515 | ok | 60 |
| 86896 | SWR2 458 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HCSWR2>15151530 | ok | 59 |
| 86897 | SWR2 458 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HCSWR2>15301545 | ok | 50 |
| 86898 | SWR2 458 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HCSWR2>15451600 | ok | 53 |
| 86899 | SWR2 458 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HCSWR2>16001615 | ok | 59 |
| 86900 | SWR2 458 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HCSWR2>16151630 | ok | 60 |
| 86901 | SWR2 458 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HCSWR2>16301645 | ok | 61 |
| 86902 | SWR2 458 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HCSWR2>16451700 | ok | 61 |
| 86903 | SWR2 458 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HCSWR2>17001715 | ok | 83 |
| 86904 | SWR2 458 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HCSWR2>17151730 | ok | 91 |
| 86905 | SWR2 458 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HCSWR2>17301745 | ok | 86 |
| 86906 | SWR2 458 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HCSWR2>17451800 | ok | 83 |
| 86907 | SWR2 458 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HCSWR2>18001815 | ok | 94 |
| 86908 | SWR2 458 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HCSWR2>18151830 | ok | 91 |
| 86909 | SWR2 458 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HCSWR2>18301845 | ok | 85 |
| 86910 | SWR2 458 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HCSWR2>18451900 | ok | 72 |
| 86911 | SWR2 458 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HCSWR2>19001915 | ok | 56 |
| 86912 | SWR2 458 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HCSWR2>19151930 | ok | 43 |
| 86913 | SWR2 458 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HCSWR2>19301945 | ok | 44 |
| 86914 | SWR2 458 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HCSWR2>19452000 | ok | 41 |
| 86915 | SWR2 458 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HCSWR2>20002015 | ok | 31 |
| 86916 | SWR2 458 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HCSWR2>20152030 | ok | 27 |
| 86917 | SWR2 458 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HCSWR2>20302045 | ok | 23 |
| 86918 | SWR2 458 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HCSWR2>20452100 | ok | 21 |
| 86919 | SWR2 458 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HCSWR2>21002115 | ok | 23 |
| 86920 | SWR2 458 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HCSWR2>21152130 | ok | 19 |
| 86921 | SWR2 458 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HCSWR2>21302145 | ok | 16 |
| 86922 | SWR2 458 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HCSWR2>21452200 | ok | 18 |
| 86923 | SWR2 458 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HCSWR2>22002215 | ok | 15 |
| 86924 | SWR2 458 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HCSWR2>22152230 | ok | 14 |
| 86925 | SWR2 458 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HCSWR2>22302245 | ok | 12 |
| 86926 | SWR2 458 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HCSWR2>22452300 | ok | 14 |
| 86927 | SWR2 458 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HCSWR2>23002315 | ok | 15 |
| 86928 | SWR2 458 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HCSWR2>23152330 | ok | 13 |
| 86929 | SWR2 458 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HCSWR2>23302345 | ok | 11 |
| 86930 | SWR2 458 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HCSWR2>23452400 | ok | 10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);