media_variant
190 rows where media = 470
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 89111 | SWR3+1 Kombi 470 | Schon mal gehört 1 | <HCSW31>KOJF | ok | 24323 |
| 89112 | SWR3+1 Kombi 470 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HCSW31>KOJA | ok | 13075 |
| 89113 | SWR3+1 Kombi 470 | WHK 3 | <HCSW31>KOJANEW | ok | 15857 |
| 89114 | SWR3+1 Kombi 470 | Tagesreichweite 4 | <HCSW31>05002400 | ok | 6088 |
| 89115 | SWR3+1 Kombi 470 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HCSW31>D06001800 | ok | 1749.333333 |
| 89116 | SWR3+1 Kombi 470 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HCSW31>05000600 | ok | 633 |
| 89117 | SWR3+1 Kombi 470 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HCSW31>06000700 | ok | 1601 |
| 89118 | SWR3+1 Kombi 470 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HCSW31>07000800 | ok | 2340 |
| 89119 | SWR3+1 Kombi 470 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HCSW31>08000900 | ok | 2301 |
| 89120 | SWR3+1 Kombi 470 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HCSW31>09001000 | ok | 1994 |
| 89121 | SWR3+1 Kombi 470 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HCSW31>10001100 | ok | 1849 |
| 89122 | SWR3+1 Kombi 470 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HCSW31>11001200 | ok | 1737 |
| 89123 | SWR3+1 Kombi 470 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HCSW31>12001300 | ok | 1757 |
| 89124 | SWR3+1 Kombi 470 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HCSW31>13001400 | ok | 1505 |
| 89125 | SWR3+1 Kombi 470 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HCSW31>14001500 | ok | 1359 |
| 89126 | SWR3+1 Kombi 470 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HCSW31>15001600 | ok | 1363 |
| 89127 | SWR3+1 Kombi 470 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HCSW31>16001700 | ok | 1561 |
| 89128 | SWR3+1 Kombi 470 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HCSW31>17001800 | ok | 1625 |
| 89129 | SWR3+1 Kombi 470 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HCSW31>18001900 | ok | 1386 |
| 89130 | SWR3+1 Kombi 470 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HCSW31>19002000 | ok | 880 |
| 89131 | SWR3+1 Kombi 470 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HCSW31>20002100 | ok | 475 |
| 89132 | SWR3+1 Kombi 470 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HCSW31>21002200 | ok | 292 |
| 89133 | SWR3+1 Kombi 470 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HCSW31>22002300 | ok | 255 |
| 89134 | SWR3+1 Kombi 470 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HCSW31>23002400 | ok | 153 |
| 89135 | SWR3+1 Kombi 470 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HCSW31>05000515 | ok | 260 |
| 89136 | SWR3+1 Kombi 470 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HCSW31>05150530 | ok | 304 |
| 89137 | SWR3+1 Kombi 470 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HCSW31>05300545 | ok | 395 |
| 89138 | SWR3+1 Kombi 470 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HCSW31>05450600 | ok | 466 |
| 89139 | SWR3+1 Kombi 470 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HCSW31>06000615 | ok | 769 |
| 89140 | SWR3+1 Kombi 470 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HCSW31>06150630 | ok | 871 |
| 89141 | SWR3+1 Kombi 470 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HCSW31>06300645 | ok | 1057 |
| 89142 | SWR3+1 Kombi 470 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HCSW31>06450700 | ok | 1149 |
| 89143 | SWR3+1 Kombi 470 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HCSW31>07000715 | ok | 1413 |
| 89144 | SWR3+1 Kombi 470 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HCSW31>07150730 | ok | 1475 |
| 89145 | SWR3+1 Kombi 470 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HCSW31>07300745 | ok | 1591 |
| 89146 | SWR3+1 Kombi 470 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HCSW31>07450800 | ok | 1553 |
| 89147 | SWR3+1 Kombi 470 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HCSW31>08000815 | ok | 1665 |
| 89148 | SWR3+1 Kombi 470 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HCSW31>08150830 | ok | 1621 |
| 89149 | SWR3+1 Kombi 470 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HCSW31>08300845 | ok | 1572 |
| 89150 | SWR3+1 Kombi 470 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HCSW31>08450900 | ok | 1527 |
| 89151 | SWR3+1 Kombi 470 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HCSW31>09000915 | ok | 1599 |
| 89152 | SWR3+1 Kombi 470 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HCSW31>09150930 | ok | 1551 |
| 89153 | SWR3+1 Kombi 470 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HCSW31>09300945 | ok | 1510 |
| 89154 | SWR3+1 Kombi 470 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HCSW31>09451000 | ok | 1464 |
| 89155 | SWR3+1 Kombi 470 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HCSW31>10001015 | ok | 1497 |
| 89156 | SWR3+1 Kombi 470 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HCSW31>10151030 | ok | 1418 |
| 89157 | SWR3+1 Kombi 470 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HCSW31>10301045 | ok | 1389 |
| 89158 | SWR3+1 Kombi 470 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HCSW31>10451100 | ok | 1364 |
| 89159 | SWR3+1 Kombi 470 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HCSW31>11001115 | ok | 1399 |
| 89160 | SWR3+1 Kombi 470 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HCSW31>11151130 | ok | 1379 |
| 89161 | SWR3+1 Kombi 470 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HCSW31>11301145 | ok | 1328 |
| 89162 | SWR3+1 Kombi 470 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HCSW31>11451200 | ok | 1330 |
| 89163 | SWR3+1 Kombi 470 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HCSW31>12001215 | ok | 1392 |
| 89164 | SWR3+1 Kombi 470 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HCSW31>12151230 | ok | 1297 |
| 89165 | SWR3+1 Kombi 470 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HCSW31>12301245 | ok | 1224 |
| 89166 | SWR3+1 Kombi 470 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HCSW31>12451300 | ok | 1203 |
| 89167 | SWR3+1 Kombi 470 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HCSW31>13001315 | ok | 1185 |
| 89168 | SWR3+1 Kombi 470 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HCSW31>13151330 | ok | 1116 |
| 89169 | SWR3+1 Kombi 470 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HCSW31>13301345 | ok | 1080 |
| 89170 | SWR3+1 Kombi 470 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HCSW31>13451400 | ok | 1054 |
| 89171 | SWR3+1 Kombi 470 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HCSW31>14001415 | ok | 1063 |
| 89172 | SWR3+1 Kombi 470 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HCSW31>14151430 | ok | 988 |
| 89173 | SWR3+1 Kombi 470 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HCSW31>14301445 | ok | 960 |
| 89174 | SWR3+1 Kombi 470 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HCSW31>14451500 | ok | 944 |
| 89175 | SWR3+1 Kombi 470 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HCSW31>15001515 | ok | 1038 |
| 89176 | SWR3+1 Kombi 470 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HCSW31>15151530 | ok | 1009 |
| 89177 | SWR3+1 Kombi 470 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HCSW31>15301545 | ok | 960 |
| 89178 | SWR3+1 Kombi 470 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HCSW31>15451600 | ok | 947 |
| 89179 | SWR3+1 Kombi 470 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HCSW31>16001615 | ok | 1055 |
| 89180 | SWR3+1 Kombi 470 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HCSW31>16151630 | ok | 1055 |
| 89181 | SWR3+1 Kombi 470 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HCSW31>16301645 | ok | 1051 |
| 89182 | SWR3+1 Kombi 470 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HCSW31>16451700 | ok | 1019 |
| 89183 | SWR3+1 Kombi 470 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HCSW31>17001715 | ok | 1128 |
| 89184 | SWR3+1 Kombi 470 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HCSW31>17151730 | ok | 1102 |
| 89185 | SWR3+1 Kombi 470 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HCSW31>17301745 | ok | 1058 |
| 89186 | SWR3+1 Kombi 470 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HCSW31>17451800 | ok | 985 |
| 89187 | SWR3+1 Kombi 470 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HCSW31>18001815 | ok | 971 |
| 89188 | SWR3+1 Kombi 470 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HCSW31>18151830 | ok | 897 |
| 89189 | SWR3+1 Kombi 470 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HCSW31>18301845 | ok | 824 |
| 89190 | SWR3+1 Kombi 470 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HCSW31>18451900 | ok | 756 |
| 89191 | SWR3+1 Kombi 470 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HCSW31>19001915 | ok | 647 |
| 89192 | SWR3+1 Kombi 470 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HCSW31>19151930 | ok | 581 |
| 89193 | SWR3+1 Kombi 470 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HCSW31>19301945 | ok | 515 |
| 89194 | SWR3+1 Kombi 470 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HCSW31>19452000 | ok | 466 |
| 89195 | SWR3+1 Kombi 470 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HCSW31>20002015 | ok | 373 |
| 89196 | SWR3+1 Kombi 470 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HCSW31>20152030 | ok | 287 |
| 89197 | SWR3+1 Kombi 470 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HCSW31>20302045 | ok | 261 |
| 89198 | SWR3+1 Kombi 470 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HCSW31>20452100 | ok | 234 |
| 89199 | SWR3+1 Kombi 470 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HCSW31>21002115 | ok | 216 |
| 89200 | SWR3+1 Kombi 470 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HCSW31>21152130 | ok | 169 |
| 89201 | SWR3+1 Kombi 470 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HCSW31>21302145 | ok | 167 |
| 89202 | SWR3+1 Kombi 470 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HCSW31>21452200 | ok | 167 |
| 89203 | SWR3+1 Kombi 470 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HCSW31>22002215 | ok | 169 |
| 89204 | SWR3+1 Kombi 470 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HCSW31>22152230 | ok | 162 |
| 89205 | SWR3+1 Kombi 470 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HCSW31>22302245 | ok | 142 |
| 89206 | SWR3+1 Kombi 470 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HCSW31>22452300 | ok | 123 |
| 89207 | SWR3+1 Kombi 470 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HCSW31>23002315 | ok | 107 |
| 89208 | SWR3+1 Kombi 470 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HCSW31>23152330 | ok | 95 |
| 89209 | SWR3+1 Kombi 470 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HCSW31>23302345 | ok | 84 |
| 89210 | SWR3+1 Kombi 470 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HCSW31>23452400 | ok | 80 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);