media_variant
190 rows where media = 848
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 160931 | MDR Gesamt 848 | Schon mal gehört 1 | <HGMDRG>KOJF | ok | 17206 |
| 160932 | MDR Gesamt 848 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HGMDRG>KOJA | ok | 8923 |
| 160933 | MDR Gesamt 848 | WHK 3 | <HGMDRG>KOJANEW | ok | 10933 |
| 160934 | MDR Gesamt 848 | Tagesreichweite 4 | <HGMDRG>05002400 | ok | 4050 |
| 160935 | MDR Gesamt 848 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HGMDRG>D06001800 | ok | 1220 |
| 160936 | MDR Gesamt 848 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HGMDRG>05000600 | ok | 424 |
| 160937 | MDR Gesamt 848 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HGMDRG>06000700 | ok | 951 |
| 160938 | MDR Gesamt 848 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HGMDRG>07000800 | ok | 1619 |
| 160939 | MDR Gesamt 848 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HGMDRG>08000900 | ok | 1852 |
| 160940 | MDR Gesamt 848 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HGMDRG>09001000 | ok | 1546 |
| 160941 | MDR Gesamt 848 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HGMDRG>10001100 | ok | 1306 |
| 160942 | MDR Gesamt 848 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HGMDRG>11001200 | ok | 1243 |
| 160943 | MDR Gesamt 848 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HGMDRG>12001300 | ok | 1267 |
| 160944 | MDR Gesamt 848 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HGMDRG>13001400 | ok | 986 |
| 160945 | MDR Gesamt 848 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HGMDRG>14001500 | ok | 921 |
| 160946 | MDR Gesamt 848 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HGMDRG>15001600 | ok | 953 |
| 160947 | MDR Gesamt 848 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HGMDRG>16001700 | ok | 1011 |
| 160948 | MDR Gesamt 848 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HGMDRG>17001800 | ok | 985 |
| 160949 | MDR Gesamt 848 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HGMDRG>18001900 | ok | 906 |
| 160950 | MDR Gesamt 848 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HGMDRG>19002000 | ok | 567 |
| 160951 | MDR Gesamt 848 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HGMDRG>20002100 | ok | 328 |
| 160952 | MDR Gesamt 848 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HGMDRG>21002200 | ok | 234 |
| 160953 | MDR Gesamt 848 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HGMDRG>22002300 | ok | 189 |
| 160954 | MDR Gesamt 848 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HGMDRG>23002400 | ok | 124 |
| 160955 | MDR Gesamt 848 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HGMDRG>05000515 | ok | 164 |
| 160956 | MDR Gesamt 848 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HGMDRG>05150530 | ok | 186 |
| 160957 | MDR Gesamt 848 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HGMDRG>05300545 | ok | 280 |
| 160958 | MDR Gesamt 848 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HGMDRG>05450600 | ok | 326 |
| 160959 | MDR Gesamt 848 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HGMDRG>06000615 | ok | 498 |
| 160960 | MDR Gesamt 848 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HGMDRG>06150630 | ok | 552 |
| 160961 | MDR Gesamt 848 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HGMDRG>06300645 | ok | 634 |
| 160962 | MDR Gesamt 848 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HGMDRG>06450700 | ok | 679 |
| 160963 | MDR Gesamt 848 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HGMDRG>07000715 | ok | 936 |
| 160964 | MDR Gesamt 848 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HGMDRG>07150730 | ok | 995 |
| 160965 | MDR Gesamt 848 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HGMDRG>07300745 | ok | 1139 |
| 160966 | MDR Gesamt 848 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HGMDRG>07450800 | ok | 1162 |
| 160967 | MDR Gesamt 848 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HGMDRG>08000815 | ok | 1393 |
| 160968 | MDR Gesamt 848 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HGMDRG>08150830 | ok | 1391 |
| 160969 | MDR Gesamt 848 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HGMDRG>08300845 | ok | 1351 |
| 160970 | MDR Gesamt 848 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HGMDRG>08450900 | ok | 1301 |
| 160971 | MDR Gesamt 848 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HGMDRG>09000915 | ok | 1289 |
| 160972 | MDR Gesamt 848 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HGMDRG>09150930 | ok | 1231 |
| 160973 | MDR Gesamt 848 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HGMDRG>09300945 | ok | 1169 |
| 160974 | MDR Gesamt 848 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HGMDRG>09451000 | ok | 1124 |
| 160975 | MDR Gesamt 848 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HGMDRG>10001015 | ok | 1129 |
| 160976 | MDR Gesamt 848 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HGMDRG>10151030 | ok | 1050 |
| 160977 | MDR Gesamt 848 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HGMDRG>10301045 | ok | 1005 |
| 160978 | MDR Gesamt 848 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HGMDRG>10451100 | ok | 986 |
| 160979 | MDR Gesamt 848 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HGMDRG>11001115 | ok | 1008 |
| 160980 | MDR Gesamt 848 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HGMDRG>11151130 | ok | 970 |
| 160981 | MDR Gesamt 848 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HGMDRG>11301145 | ok | 966 |
| 160982 | MDR Gesamt 848 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HGMDRG>11451200 | ok | 973 |
| 160983 | MDR Gesamt 848 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HGMDRG>12001215 | ok | 992 |
| 160984 | MDR Gesamt 848 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HGMDRG>12151230 | ok | 954 |
| 160985 | MDR Gesamt 848 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HGMDRG>12301245 | ok | 909 |
| 160986 | MDR Gesamt 848 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HGMDRG>12451300 | ok | 865 |
| 160987 | MDR Gesamt 848 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HGMDRG>13001315 | ok | 783 |
| 160988 | MDR Gesamt 848 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HGMDRG>13151330 | ok | 727 |
| 160989 | MDR Gesamt 848 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HGMDRG>13301345 | ok | 701 |
| 160990 | MDR Gesamt 848 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HGMDRG>13451400 | ok | 666 |
| 160991 | MDR Gesamt 848 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HGMDRG>14001415 | ok | 688 |
| 160992 | MDR Gesamt 848 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HGMDRG>14151430 | ok | 662 |
| 160993 | MDR Gesamt 848 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HGMDRG>14301445 | ok | 661 |
| 160994 | MDR Gesamt 848 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HGMDRG>14451500 | ok | 650 |
| 160995 | MDR Gesamt 848 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HGMDRG>15001515 | ok | 694 |
| 160996 | MDR Gesamt 848 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HGMDRG>15151530 | ok | 683 |
| 160997 | MDR Gesamt 848 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HGMDRG>15301545 | ok | 666 |
| 160998 | MDR Gesamt 848 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HGMDRG>15451600 | ok | 633 |
| 160999 | MDR Gesamt 848 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HGMDRG>16001615 | ok | 701 |
| 161000 | MDR Gesamt 848 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HGMDRG>16151630 | ok | 710 |
| 161001 | MDR Gesamt 848 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HGMDRG>16301645 | ok | 670 |
| 161002 | MDR Gesamt 848 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HGMDRG>16451700 | ok | 672 |
| 161003 | MDR Gesamt 848 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HGMDRG>17001715 | ok | 714 |
| 161004 | MDR Gesamt 848 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HGMDRG>17151730 | ok | 676 |
| 161005 | MDR Gesamt 848 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HGMDRG>17301745 | ok | 645 |
| 161006 | MDR Gesamt 848 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HGMDRG>17451800 | ok | 622 |
| 161007 | MDR Gesamt 848 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HGMDRG>18001815 | ok | 656 |
| 161008 | MDR Gesamt 848 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HGMDRG>18151830 | ok | 634 |
| 161009 | MDR Gesamt 848 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HGMDRG>18301845 | ok | 616 |
| 161010 | MDR Gesamt 848 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HGMDRG>18451900 | ok | 554 |
| 161011 | MDR Gesamt 848 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HGMDRG>19001915 | ok | 449 |
| 161012 | MDR Gesamt 848 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HGMDRG>19151930 | ok | 393 |
| 161013 | MDR Gesamt 848 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HGMDRG>19301945 | ok | 326 |
| 161014 | MDR Gesamt 848 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HGMDRG>19452000 | ok | 291 |
| 161015 | MDR Gesamt 848 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HGMDRG>20002015 | ok | 241 |
| 161016 | MDR Gesamt 848 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HGMDRG>20152030 | ok | 199 |
| 161017 | MDR Gesamt 848 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HGMDRG>20302045 | ok | 189 |
| 161018 | MDR Gesamt 848 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HGMDRG>20452100 | ok | 175 |
| 161019 | MDR Gesamt 848 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HGMDRG>21002115 | ok | 178 |
| 161020 | MDR Gesamt 848 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HGMDRG>21152130 | ok | 148 |
| 161021 | MDR Gesamt 848 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HGMDRG>21302145 | ok | 144 |
| 161022 | MDR Gesamt 848 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HGMDRG>21452200 | ok | 141 |
| 161023 | MDR Gesamt 848 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HGMDRG>22002215 | ok | 131 |
| 161024 | MDR Gesamt 848 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HGMDRG>22152230 | ok | 116 |
| 161025 | MDR Gesamt 848 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HGMDRG>22302245 | ok | 108 |
| 161026 | MDR Gesamt 848 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HGMDRG>22452300 | ok | 101 |
| 161027 | MDR Gesamt 848 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HGMDRG>23002315 | ok | 92 |
| 161028 | MDR Gesamt 848 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HGMDRG>23152330 | ok | 72 |
| 161029 | MDR Gesamt 848 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HGMDRG>23302345 | ok | 72 |
| 161030 | MDR Gesamt 848 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HGMDRG>23452400 | ok | 62 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);