media
97 rows where audio_type = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: combi_type, area, publisher
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio total (alle Angebote) | MA92000001 | 1 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 4 | Audio total (Werbeträger) | MA81005001 | 4 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 7 | ARD Audio Gesamt | MA90010001 | 7 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 27 | Absolut Radio konvergent | MA90140010 | 28 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 30 | ad.audio DAB+ Kombi national konvergent | MA80141013 | 31 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ad.audio 1 |
| 33 | ARD MEDIA Audio Total | MA80090085 | 34 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA 2 |
| 42 | bigFM NATIONAL Audio Plus | MA90091024 | 43 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 56 | ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National + Webradio | MA80180001 | 57 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | Energy 3 |
| 63 | RMS AUDIO TOTAL | MA80095053 | 64 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | RMS 4 |
| 69 | RTL Kids & Family Audio Total | MA80090086 | 70 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 80 | SUNSHINE LIVE Audio Total | MA90100004 | 81 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 133 | Deutsches Städte-Network (DSN) Total | MA90091061 | 135 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | West 3 | |
| 164 | delta radio Audio Total | MA90090058 | 168 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 167 | AUDIO HOUSE Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Audio Total | MA90090033 | 171 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 170 | R.SH Audio Total | MA90090059 | 174 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 173 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Audio Total | MA80090078 | 177 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 187 | Hamburg-Kombi Audio Total | MA90092075 | 192 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | |
| 191 | HAMBURG ZWEI Audio Total | MA80161002 | 196 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | |
| 194 | Radio Hamburg Audio Total | MA80161001 | 199 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hamburg 6 | RMS 4 |
| 212 | Antenne Niedersachsen AUDIO TOTAL | MA90091038 | 218 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | |
| 215 | radio ffn Audio total | MA90010010 | 221 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | |
| 219 | RADIO 21 Total | MA90090056 | 225 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Niedersachsen 7 | RMS 4 |
| 259 | radio NRW Audio Total | MA90091062 | 267 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 263 | dortmundkombi-westfalen Audio Total | MA80090084 | 271 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 266 | FUNK KOMBI OWL plus Audio Total | MA90091065 | 274 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 269 | Funk-Kombi West - DER BALLUNGSRAUM DÜSSELDORF Audio Total | MA90090070 | 277 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 272 | Münsterland Kombi Audio Total | MA90090069 | 280 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 275 | Rheinland Kombi Köln Audio Total | MA90090064 | 283 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | RMS 4 |
| 278 | Westfunk Kombi Ruhr Audio Total | MA90091063 | 286 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 281 | WDR Audio Gesamt | MA90010002 | 289 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 286 | 1LIVE Audio Gesamt | MA90010008 | 294 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 378 | FFH Radio Kombi Hessen Audio Total | MA90090031 | 387 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 380 | HIT RADIO FFH Audio Total | MA90090030 | 389 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 383 | planet radio Audio total | MA90090040 | 392 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 385 | harmony.fm Audio Total | MA90090041 | 394 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | RMS 4 |
| 387 | RADIO BOB! Audio Total | MA90090055 | 396 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Hessen 10 | |
| 435 | bigFM Saarland Audio Plus | MA90091029 | 445 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Saarland 11 | |
| 452 | SWR Audio Gesamt | MA90010004 | 463 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 456 | SWR2 Audio Gesamt | MA90010005 | 467 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 460 | SWR3 Audio Gesamt | MA90010006 | 471 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 465 | SWR1 Audio Gesamt | MA80090087 | 476 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 471 | DASDING / UNSER DING Audio Gesamt | MA90010007 | 482 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | SÜDWEST 12 | |
| 477 | bigFM Deutschlands biggste Beats Audio Plus | MA90091027 | 489 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 479 | RPR1. Audio Plus | MA90091022 | 491 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 483 | RPR Kombi Audio Plus | MA90091023 | 495 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 511 | Radio-Kombi Baden-Württemberg konvergent | MA80105009 | 524 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 514 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT konvergent | MA80104007 | 527 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 517 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM konvergent | MA80103008 | 530 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | RMS 4 |
| 525 | antenne 1 Audio | MA80091015 | 538 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 529 | bigFM Baden-Württemberg Audio Plus | MA90091026 | 542 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 532 | DIE NEUE 107.7 Audio Plus | MA80100002 | 545 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 535 | das neue welle Medienhaus Audio | MA80100003 | 548 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 539 | Funkhaus Ortenau Audio | MA80100006 | 552 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 542 | Radio 7 Audio Plus | MA90091047 | 555 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 546 | Radio Regenbogen XXL Audio Plus | MA80091066 | 559 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 549 | Radio Regenbogen kompakt Audio Plus | MA90090048 | 562 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 555 | Radio Ton Audio | MA80100005 | 568 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Baden-Württemberg 14 | |
| 586 | ANTENNE BAYERN GROUP Total | MA80120005 | 600 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 588 | ANTENNE BAYERN Plus Total | MA80121001 | 602 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 591 | ANTENNE BAYERN Total | MA80121002 | 605 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 595 | ROCK ANTENNE Total | MA90120003 | 609 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 617 | egoFM konvergent | MA80141001 | 631 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 621 | BAYERN FUNKPAKET konvergent | MA80144002 | 635 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 633 | 95.5 Charivari konvergent | MA90140006 | 647 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 636 | GONG 96.3 konvergent | MA90140004 | 650 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 639 | Radio Arabella konvergent | MA80140007 | 653 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Bayern 15 | |
| 754 | Berlin TOP Kombi Audio Total | MA90090049 | 769 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 761 | RTL BERLIN KOMBI Simulcast Konvergenz | MA90090051 | 776 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | RMS 4 |
| 764 | RTL BERLIN KOMBI Audio Total | MA80092050 | 779 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 767 | 94,3 rs2 Audio Total | MA90090007 | 782 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | RMS 4 |
| 770 | 98.8 KISS FM Audio Total | MA90090009 | 785 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 774 | 104.6 RTL Audio Total | MA80090079 | 789 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 777 | 105'5 Spreeradio Audio Total | MA80090080 | 792 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 782 | BB RADIO - Kombi konvergent | MA80081003 | 797 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 786 | BRK Ballungsraumkombi konvergent | MA80081001 | 801 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 787 | Berliner Rundfunk 91.4 Audio Total | MA90090008 | 802 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 794 | JAM FM Audio Total | MA80090081 | 809 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 803 | Radio TEDDY - Kombi konvergent | MA90080002 | 818 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 810 | Schlager Radio konvergent | MA80142008 | 825 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 813 | STAR FM Audio Total | MA90090034 | 828 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 860 | 80s80s Radio Audio Total | MA90091076 | 878 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Mecklenburg-Vorpommern 19 | |
| 863 | OSTSEEWELLE konvergent | MA90140003 | 881 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Mecklenburg-Vorpommern 19 | |
| 870 | 89.0 RTL Audio Total | MA90090017 | 889 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 875 | Radio Brocken Audio Total | MA90090016 | 894 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 878 | radio SAW - Audio Total | MA90090012 | 897 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | RMS 4 |
| 879 | radio SAW - Audio Kompakt | MA80090011 | 898 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | RMS 4 |
| 884 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Total | MA90090014 | 903 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 885 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Kompakt | MA80090013 | 904 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 887 | Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Total | MA90090018 | 906 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 898 | R.SA Audio Total | MA90090057 | 918 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 901 | RADIO PSR Audio Total | MA90092060 | 921 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 904 | AUDIO HOUSE Kombi Sachsen Audio Total | MA80091032 | 924 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 908 | Sachsen-Hit-Kombi konvergent | MA90140005 | 928 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Sachsen 21 | |
| 939 | ANTENNE THÜRINGEN Audio Kompakt | MA90090005 | 960 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | |
| 942 | radio TOP 40 Audio Kompakt | MA80090006 | 963 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | |
| 945 | RADIOKOMBI Thüringen Audio Total | MA90090021 | 966 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | |
| 948 | LandesWelle Thüringen Audio Total | MA80090077 | 969 | Konvergenz 1 | Kombination 3 | Thüringen 22 | RMS 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");