media_variant
190 rows where media = 486
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 92151 | CityKombi 3a 486 | Schon mal gehört 1 | <HCCKS2>KOJF | unknown | |
| 92152 | CityKombi 3a 486 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HCCKS2>KOJA | unknown | |
| 92153 | CityKombi 3a 486 | WHK 3 | <HCCKS2>KOJANEW | unknown | |
| 92154 | CityKombi 3a 486 | Tagesreichweite 4 | <HCCKS2>05002400 | unknown | |
| 92155 | CityKombi 3a 486 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HCCKS2>D06001800 | unknown | |
| 92156 | CityKombi 3a 486 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HCCKS2>05000600 | unknown | |
| 92157 | CityKombi 3a 486 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HCCKS2>06000700 | unknown | |
| 92158 | CityKombi 3a 486 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HCCKS2>07000800 | unknown | |
| 92159 | CityKombi 3a 486 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HCCKS2>08000900 | unknown | |
| 92160 | CityKombi 3a 486 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HCCKS2>09001000 | unknown | |
| 92161 | CityKombi 3a 486 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HCCKS2>10001100 | unknown | |
| 92162 | CityKombi 3a 486 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HCCKS2>11001200 | unknown | |
| 92163 | CityKombi 3a 486 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HCCKS2>12001300 | unknown | |
| 92164 | CityKombi 3a 486 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HCCKS2>13001400 | unknown | |
| 92165 | CityKombi 3a 486 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HCCKS2>14001500 | unknown | |
| 92166 | CityKombi 3a 486 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HCCKS2>15001600 | unknown | |
| 92167 | CityKombi 3a 486 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HCCKS2>16001700 | unknown | |
| 92168 | CityKombi 3a 486 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HCCKS2>17001800 | unknown | |
| 92169 | CityKombi 3a 486 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HCCKS2>18001900 | unknown | |
| 92170 | CityKombi 3a 486 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HCCKS2>19002000 | unknown | |
| 92171 | CityKombi 3a 486 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HCCKS2>20002100 | unknown | |
| 92172 | CityKombi 3a 486 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HCCKS2>21002200 | unknown | |
| 92173 | CityKombi 3a 486 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HCCKS2>22002300 | unknown | |
| 92174 | CityKombi 3a 486 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HCCKS2>23002400 | unknown | |
| 92175 | CityKombi 3a 486 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HCCKS2>05000515 | unknown | |
| 92176 | CityKombi 3a 486 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HCCKS2>05150530 | unknown | |
| 92177 | CityKombi 3a 486 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HCCKS2>05300545 | unknown | |
| 92178 | CityKombi 3a 486 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HCCKS2>05450600 | unknown | |
| 92179 | CityKombi 3a 486 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HCCKS2>06000615 | unknown | |
| 92180 | CityKombi 3a 486 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HCCKS2>06150630 | unknown | |
| 92181 | CityKombi 3a 486 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HCCKS2>06300645 | unknown | |
| 92182 | CityKombi 3a 486 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HCCKS2>06450700 | unknown | |
| 92183 | CityKombi 3a 486 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HCCKS2>07000715 | unknown | |
| 92184 | CityKombi 3a 486 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HCCKS2>07150730 | unknown | |
| 92185 | CityKombi 3a 486 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HCCKS2>07300745 | unknown | |
| 92186 | CityKombi 3a 486 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HCCKS2>07450800 | unknown | |
| 92187 | CityKombi 3a 486 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HCCKS2>08000815 | unknown | |
| 92188 | CityKombi 3a 486 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HCCKS2>08150830 | unknown | |
| 92189 | CityKombi 3a 486 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HCCKS2>08300845 | unknown | |
| 92190 | CityKombi 3a 486 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HCCKS2>08450900 | unknown | |
| 92191 | CityKombi 3a 486 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HCCKS2>09000915 | unknown | |
| 92192 | CityKombi 3a 486 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HCCKS2>09150930 | unknown | |
| 92193 | CityKombi 3a 486 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HCCKS2>09300945 | unknown | |
| 92194 | CityKombi 3a 486 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HCCKS2>09451000 | unknown | |
| 92195 | CityKombi 3a 486 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HCCKS2>10001015 | unknown | |
| 92196 | CityKombi 3a 486 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HCCKS2>10151030 | unknown | |
| 92197 | CityKombi 3a 486 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HCCKS2>10301045 | unknown | |
| 92198 | CityKombi 3a 486 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HCCKS2>10451100 | unknown | |
| 92199 | CityKombi 3a 486 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HCCKS2>11001115 | unknown | |
| 92200 | CityKombi 3a 486 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HCCKS2>11151130 | unknown | |
| 92201 | CityKombi 3a 486 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HCCKS2>11301145 | unknown | |
| 92202 | CityKombi 3a 486 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HCCKS2>11451200 | unknown | |
| 92203 | CityKombi 3a 486 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HCCKS2>12001215 | unknown | |
| 92204 | CityKombi 3a 486 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HCCKS2>12151230 | unknown | |
| 92205 | CityKombi 3a 486 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HCCKS2>12301245 | unknown | |
| 92206 | CityKombi 3a 486 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HCCKS2>12451300 | unknown | |
| 92207 | CityKombi 3a 486 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HCCKS2>13001315 | unknown | |
| 92208 | CityKombi 3a 486 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HCCKS2>13151330 | unknown | |
| 92209 | CityKombi 3a 486 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HCCKS2>13301345 | unknown | |
| 92210 | CityKombi 3a 486 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HCCKS2>13451400 | unknown | |
| 92211 | CityKombi 3a 486 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HCCKS2>14001415 | unknown | |
| 92212 | CityKombi 3a 486 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HCCKS2>14151430 | unknown | |
| 92213 | CityKombi 3a 486 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HCCKS2>14301445 | unknown | |
| 92214 | CityKombi 3a 486 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HCCKS2>14451500 | unknown | |
| 92215 | CityKombi 3a 486 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HCCKS2>15001515 | unknown | |
| 92216 | CityKombi 3a 486 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HCCKS2>15151530 | unknown | |
| 92217 | CityKombi 3a 486 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HCCKS2>15301545 | unknown | |
| 92218 | CityKombi 3a 486 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HCCKS2>15451600 | unknown | |
| 92219 | CityKombi 3a 486 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HCCKS2>16001615 | unknown | |
| 92220 | CityKombi 3a 486 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HCCKS2>16151630 | unknown | |
| 92221 | CityKombi 3a 486 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HCCKS2>16301645 | unknown | |
| 92222 | CityKombi 3a 486 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HCCKS2>16451700 | unknown | |
| 92223 | CityKombi 3a 486 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HCCKS2>17001715 | unknown | |
| 92224 | CityKombi 3a 486 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HCCKS2>17151730 | unknown | |
| 92225 | CityKombi 3a 486 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HCCKS2>17301745 | unknown | |
| 92226 | CityKombi 3a 486 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HCCKS2>17451800 | unknown | |
| 92227 | CityKombi 3a 486 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HCCKS2>18001815 | unknown | |
| 92228 | CityKombi 3a 486 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HCCKS2>18151830 | unknown | |
| 92229 | CityKombi 3a 486 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HCCKS2>18301845 | unknown | |
| 92230 | CityKombi 3a 486 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HCCKS2>18451900 | unknown | |
| 92231 | CityKombi 3a 486 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HCCKS2>19001915 | unknown | |
| 92232 | CityKombi 3a 486 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HCCKS2>19151930 | unknown | |
| 92233 | CityKombi 3a 486 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HCCKS2>19301945 | unknown | |
| 92234 | CityKombi 3a 486 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HCCKS2>19452000 | unknown | |
| 92235 | CityKombi 3a 486 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HCCKS2>20002015 | unknown | |
| 92236 | CityKombi 3a 486 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HCCKS2>20152030 | unknown | |
| 92237 | CityKombi 3a 486 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HCCKS2>20302045 | unknown | |
| 92238 | CityKombi 3a 486 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HCCKS2>20452100 | unknown | |
| 92239 | CityKombi 3a 486 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HCCKS2>21002115 | unknown | |
| 92240 | CityKombi 3a 486 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HCCKS2>21152130 | unknown | |
| 92241 | CityKombi 3a 486 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HCCKS2>21302145 | unknown | |
| 92242 | CityKombi 3a 486 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HCCKS2>21452200 | unknown | |
| 92243 | CityKombi 3a 486 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HCCKS2>22002215 | unknown | |
| 92244 | CityKombi 3a 486 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HCCKS2>22152230 | unknown | |
| 92245 | CityKombi 3a 486 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HCCKS2>22302245 | unknown | |
| 92246 | CityKombi 3a 486 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HCCKS2>22452300 | unknown | |
| 92247 | CityKombi 3a 486 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HCCKS2>23002315 | unknown | |
| 92248 | CityKombi 3a 486 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HCCKS2>23152330 | unknown | |
| 92249 | CityKombi 3a 486 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HCCKS2>23302345 | unknown | |
| 92250 | CityKombi 3a 486 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HCCKS2>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);