media_variant
190 rows where media = 830
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 157511 | KCRW Berlin 830 | Schon mal gehört 1 | <HFKCRW>KOJF | unknown | |
| 157512 | KCRW Berlin 830 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HFKCRW>KOJA | unknown | |
| 157513 | KCRW Berlin 830 | WHK 3 | <HFKCRW>KOJANEW | unknown | |
| 157514 | KCRW Berlin 830 | Tagesreichweite 4 | <HFKCRW>05002400 | unknown | |
| 157515 | KCRW Berlin 830 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HFKCRW>D06001800 | unknown | |
| 157516 | KCRW Berlin 830 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HFKCRW>05000600 | unknown | |
| 157517 | KCRW Berlin 830 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HFKCRW>06000700 | unknown | |
| 157518 | KCRW Berlin 830 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HFKCRW>07000800 | unknown | |
| 157519 | KCRW Berlin 830 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HFKCRW>08000900 | unknown | |
| 157520 | KCRW Berlin 830 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HFKCRW>09001000 | unknown | |
| 157521 | KCRW Berlin 830 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HFKCRW>10001100 | unknown | |
| 157522 | KCRW Berlin 830 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HFKCRW>11001200 | unknown | |
| 157523 | KCRW Berlin 830 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HFKCRW>12001300 | unknown | |
| 157524 | KCRW Berlin 830 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HFKCRW>13001400 | unknown | |
| 157525 | KCRW Berlin 830 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HFKCRW>14001500 | unknown | |
| 157526 | KCRW Berlin 830 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HFKCRW>15001600 | unknown | |
| 157527 | KCRW Berlin 830 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HFKCRW>16001700 | unknown | |
| 157528 | KCRW Berlin 830 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HFKCRW>17001800 | unknown | |
| 157529 | KCRW Berlin 830 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HFKCRW>18001900 | unknown | |
| 157530 | KCRW Berlin 830 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HFKCRW>19002000 | unknown | |
| 157531 | KCRW Berlin 830 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HFKCRW>20002100 | unknown | |
| 157532 | KCRW Berlin 830 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HFKCRW>21002200 | unknown | |
| 157533 | KCRW Berlin 830 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HFKCRW>22002300 | unknown | |
| 157534 | KCRW Berlin 830 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HFKCRW>23002400 | unknown | |
| 157535 | KCRW Berlin 830 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HFKCRW>05000515 | unknown | |
| 157536 | KCRW Berlin 830 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HFKCRW>05150530 | unknown | |
| 157537 | KCRW Berlin 830 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HFKCRW>05300545 | unknown | |
| 157538 | KCRW Berlin 830 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HFKCRW>05450600 | unknown | |
| 157539 | KCRW Berlin 830 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HFKCRW>06000615 | unknown | |
| 157540 | KCRW Berlin 830 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HFKCRW>06150630 | unknown | |
| 157541 | KCRW Berlin 830 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HFKCRW>06300645 | unknown | |
| 157542 | KCRW Berlin 830 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HFKCRW>06450700 | unknown | |
| 157543 | KCRW Berlin 830 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HFKCRW>07000715 | unknown | |
| 157544 | KCRW Berlin 830 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HFKCRW>07150730 | unknown | |
| 157545 | KCRW Berlin 830 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HFKCRW>07300745 | unknown | |
| 157546 | KCRW Berlin 830 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HFKCRW>07450800 | unknown | |
| 157547 | KCRW Berlin 830 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HFKCRW>08000815 | unknown | |
| 157548 | KCRW Berlin 830 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HFKCRW>08150830 | unknown | |
| 157549 | KCRW Berlin 830 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HFKCRW>08300845 | unknown | |
| 157550 | KCRW Berlin 830 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HFKCRW>08450900 | unknown | |
| 157551 | KCRW Berlin 830 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HFKCRW>09000915 | unknown | |
| 157552 | KCRW Berlin 830 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HFKCRW>09150930 | unknown | |
| 157553 | KCRW Berlin 830 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HFKCRW>09300945 | unknown | |
| 157554 | KCRW Berlin 830 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HFKCRW>09451000 | unknown | |
| 157555 | KCRW Berlin 830 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HFKCRW>10001015 | unknown | |
| 157556 | KCRW Berlin 830 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HFKCRW>10151030 | unknown | |
| 157557 | KCRW Berlin 830 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HFKCRW>10301045 | unknown | |
| 157558 | KCRW Berlin 830 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HFKCRW>10451100 | unknown | |
| 157559 | KCRW Berlin 830 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HFKCRW>11001115 | unknown | |
| 157560 | KCRW Berlin 830 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HFKCRW>11151130 | unknown | |
| 157561 | KCRW Berlin 830 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HFKCRW>11301145 | unknown | |
| 157562 | KCRW Berlin 830 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HFKCRW>11451200 | unknown | |
| 157563 | KCRW Berlin 830 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HFKCRW>12001215 | unknown | |
| 157564 | KCRW Berlin 830 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HFKCRW>12151230 | unknown | |
| 157565 | KCRW Berlin 830 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HFKCRW>12301245 | unknown | |
| 157566 | KCRW Berlin 830 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HFKCRW>12451300 | unknown | |
| 157567 | KCRW Berlin 830 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HFKCRW>13001315 | unknown | |
| 157568 | KCRW Berlin 830 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HFKCRW>13151330 | unknown | |
| 157569 | KCRW Berlin 830 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HFKCRW>13301345 | unknown | |
| 157570 | KCRW Berlin 830 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HFKCRW>13451400 | unknown | |
| 157571 | KCRW Berlin 830 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HFKCRW>14001415 | unknown | |
| 157572 | KCRW Berlin 830 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HFKCRW>14151430 | unknown | |
| 157573 | KCRW Berlin 830 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HFKCRW>14301445 | unknown | |
| 157574 | KCRW Berlin 830 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HFKCRW>14451500 | unknown | |
| 157575 | KCRW Berlin 830 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HFKCRW>15001515 | unknown | |
| 157576 | KCRW Berlin 830 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HFKCRW>15151530 | unknown | |
| 157577 | KCRW Berlin 830 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HFKCRW>15301545 | unknown | |
| 157578 | KCRW Berlin 830 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HFKCRW>15451600 | unknown | |
| 157579 | KCRW Berlin 830 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HFKCRW>16001615 | unknown | |
| 157580 | KCRW Berlin 830 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HFKCRW>16151630 | unknown | |
| 157581 | KCRW Berlin 830 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HFKCRW>16301645 | unknown | |
| 157582 | KCRW Berlin 830 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HFKCRW>16451700 | unknown | |
| 157583 | KCRW Berlin 830 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HFKCRW>17001715 | unknown | |
| 157584 | KCRW Berlin 830 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HFKCRW>17151730 | unknown | |
| 157585 | KCRW Berlin 830 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HFKCRW>17301745 | unknown | |
| 157586 | KCRW Berlin 830 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HFKCRW>17451800 | unknown | |
| 157587 | KCRW Berlin 830 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HFKCRW>18001815 | unknown | |
| 157588 | KCRW Berlin 830 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HFKCRW>18151830 | unknown | |
| 157589 | KCRW Berlin 830 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HFKCRW>18301845 | unknown | |
| 157590 | KCRW Berlin 830 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HFKCRW>18451900 | unknown | |
| 157591 | KCRW Berlin 830 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HFKCRW>19001915 | unknown | |
| 157592 | KCRW Berlin 830 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HFKCRW>19151930 | unknown | |
| 157593 | KCRW Berlin 830 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HFKCRW>19301945 | unknown | |
| 157594 | KCRW Berlin 830 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HFKCRW>19452000 | unknown | |
| 157595 | KCRW Berlin 830 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HFKCRW>20002015 | unknown | |
| 157596 | KCRW Berlin 830 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HFKCRW>20152030 | unknown | |
| 157597 | KCRW Berlin 830 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HFKCRW>20302045 | unknown | |
| 157598 | KCRW Berlin 830 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HFKCRW>20452100 | unknown | |
| 157599 | KCRW Berlin 830 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HFKCRW>21002115 | unknown | |
| 157600 | KCRW Berlin 830 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HFKCRW>21152130 | unknown | |
| 157601 | KCRW Berlin 830 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HFKCRW>21302145 | unknown | |
| 157602 | KCRW Berlin 830 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HFKCRW>21452200 | unknown | |
| 157603 | KCRW Berlin 830 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HFKCRW>22002215 | unknown | |
| 157604 | KCRW Berlin 830 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HFKCRW>22152230 | unknown | |
| 157605 | KCRW Berlin 830 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HFKCRW>22302245 | unknown | |
| 157606 | KCRW Berlin 830 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HFKCRW>22452300 | unknown | |
| 157607 | KCRW Berlin 830 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HFKCRW>23002315 | unknown | |
| 157608 | KCRW Berlin 830 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HFKCRW>23152330 | unknown | |
| 157609 | KCRW Berlin 830 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HFKCRW>23302345 | unknown | |
| 157610 | KCRW Berlin 830 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HFKCRW>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);