media_variant
190 rows where media = 851
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 161501 | MDR JUMP 851 | Schon mal gehört 1 | <HGMDRJ>KOJF | unknown | |
| 161502 | MDR JUMP 851 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HGMDRJ>KOJA | unknown | |
| 161503 | MDR JUMP 851 | WHK 3 | <HGMDRJ>KOJANEW | unknown | |
| 161504 | MDR JUMP 851 | Tagesreichweite 4 | <HGMDRJ>05002400 | unknown | |
| 161505 | MDR JUMP 851 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HGMDRJ>D06001800 | unknown | |
| 161506 | MDR JUMP 851 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HGMDRJ>05000600 | unknown | |
| 161507 | MDR JUMP 851 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HGMDRJ>06000700 | unknown | |
| 161508 | MDR JUMP 851 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HGMDRJ>07000800 | unknown | |
| 161509 | MDR JUMP 851 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HGMDRJ>08000900 | unknown | |
| 161510 | MDR JUMP 851 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HGMDRJ>09001000 | unknown | |
| 161511 | MDR JUMP 851 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HGMDRJ>10001100 | unknown | |
| 161512 | MDR JUMP 851 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HGMDRJ>11001200 | unknown | |
| 161513 | MDR JUMP 851 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HGMDRJ>12001300 | unknown | |
| 161514 | MDR JUMP 851 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HGMDRJ>13001400 | unknown | |
| 161515 | MDR JUMP 851 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HGMDRJ>14001500 | unknown | |
| 161516 | MDR JUMP 851 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HGMDRJ>15001600 | unknown | |
| 161517 | MDR JUMP 851 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HGMDRJ>16001700 | unknown | |
| 161518 | MDR JUMP 851 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HGMDRJ>17001800 | unknown | |
| 161519 | MDR JUMP 851 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HGMDRJ>18001900 | unknown | |
| 161520 | MDR JUMP 851 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HGMDRJ>19002000 | unknown | |
| 161521 | MDR JUMP 851 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HGMDRJ>20002100 | unknown | |
| 161522 | MDR JUMP 851 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HGMDRJ>21002200 | unknown | |
| 161523 | MDR JUMP 851 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HGMDRJ>22002300 | unknown | |
| 161524 | MDR JUMP 851 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HGMDRJ>23002400 | unknown | |
| 161525 | MDR JUMP 851 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HGMDRJ>05000515 | unknown | |
| 161526 | MDR JUMP 851 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HGMDRJ>05150530 | unknown | |
| 161527 | MDR JUMP 851 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HGMDRJ>05300545 | unknown | |
| 161528 | MDR JUMP 851 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HGMDRJ>05450600 | unknown | |
| 161529 | MDR JUMP 851 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HGMDRJ>06000615 | unknown | |
| 161530 | MDR JUMP 851 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HGMDRJ>06150630 | unknown | |
| 161531 | MDR JUMP 851 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HGMDRJ>06300645 | unknown | |
| 161532 | MDR JUMP 851 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HGMDRJ>06450700 | unknown | |
| 161533 | MDR JUMP 851 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HGMDRJ>07000715 | unknown | |
| 161534 | MDR JUMP 851 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HGMDRJ>07150730 | unknown | |
| 161535 | MDR JUMP 851 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HGMDRJ>07300745 | unknown | |
| 161536 | MDR JUMP 851 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HGMDRJ>07450800 | unknown | |
| 161537 | MDR JUMP 851 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HGMDRJ>08000815 | unknown | |
| 161538 | MDR JUMP 851 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HGMDRJ>08150830 | unknown | |
| 161539 | MDR JUMP 851 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HGMDRJ>08300845 | unknown | |
| 161540 | MDR JUMP 851 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HGMDRJ>08450900 | unknown | |
| 161541 | MDR JUMP 851 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HGMDRJ>09000915 | unknown | |
| 161542 | MDR JUMP 851 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HGMDRJ>09150930 | unknown | |
| 161543 | MDR JUMP 851 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HGMDRJ>09300945 | unknown | |
| 161544 | MDR JUMP 851 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HGMDRJ>09451000 | unknown | |
| 161545 | MDR JUMP 851 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HGMDRJ>10001015 | unknown | |
| 161546 | MDR JUMP 851 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HGMDRJ>10151030 | unknown | |
| 161547 | MDR JUMP 851 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HGMDRJ>10301045 | unknown | |
| 161548 | MDR JUMP 851 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HGMDRJ>10451100 | unknown | |
| 161549 | MDR JUMP 851 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HGMDRJ>11001115 | unknown | |
| 161550 | MDR JUMP 851 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HGMDRJ>11151130 | unknown | |
| 161551 | MDR JUMP 851 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HGMDRJ>11301145 | unknown | |
| 161552 | MDR JUMP 851 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HGMDRJ>11451200 | unknown | |
| 161553 | MDR JUMP 851 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HGMDRJ>12001215 | unknown | |
| 161554 | MDR JUMP 851 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HGMDRJ>12151230 | unknown | |
| 161555 | MDR JUMP 851 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HGMDRJ>12301245 | unknown | |
| 161556 | MDR JUMP 851 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HGMDRJ>12451300 | unknown | |
| 161557 | MDR JUMP 851 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HGMDRJ>13001315 | unknown | |
| 161558 | MDR JUMP 851 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HGMDRJ>13151330 | unknown | |
| 161559 | MDR JUMP 851 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HGMDRJ>13301345 | unknown | |
| 161560 | MDR JUMP 851 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HGMDRJ>13451400 | unknown | |
| 161561 | MDR JUMP 851 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HGMDRJ>14001415 | unknown | |
| 161562 | MDR JUMP 851 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HGMDRJ>14151430 | unknown | |
| 161563 | MDR JUMP 851 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HGMDRJ>14301445 | unknown | |
| 161564 | MDR JUMP 851 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HGMDRJ>14451500 | unknown | |
| 161565 | MDR JUMP 851 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HGMDRJ>15001515 | unknown | |
| 161566 | MDR JUMP 851 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HGMDRJ>15151530 | unknown | |
| 161567 | MDR JUMP 851 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HGMDRJ>15301545 | unknown | |
| 161568 | MDR JUMP 851 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HGMDRJ>15451600 | unknown | |
| 161569 | MDR JUMP 851 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HGMDRJ>16001615 | unknown | |
| 161570 | MDR JUMP 851 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HGMDRJ>16151630 | unknown | |
| 161571 | MDR JUMP 851 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HGMDRJ>16301645 | unknown | |
| 161572 | MDR JUMP 851 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HGMDRJ>16451700 | unknown | |
| 161573 | MDR JUMP 851 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HGMDRJ>17001715 | unknown | |
| 161574 | MDR JUMP 851 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HGMDRJ>17151730 | unknown | |
| 161575 | MDR JUMP 851 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HGMDRJ>17301745 | unknown | |
| 161576 | MDR JUMP 851 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HGMDRJ>17451800 | unknown | |
| 161577 | MDR JUMP 851 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HGMDRJ>18001815 | unknown | |
| 161578 | MDR JUMP 851 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HGMDRJ>18151830 | unknown | |
| 161579 | MDR JUMP 851 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HGMDRJ>18301845 | unknown | |
| 161580 | MDR JUMP 851 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HGMDRJ>18451900 | unknown | |
| 161581 | MDR JUMP 851 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HGMDRJ>19001915 | unknown | |
| 161582 | MDR JUMP 851 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HGMDRJ>19151930 | unknown | |
| 161583 | MDR JUMP 851 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HGMDRJ>19301945 | unknown | |
| 161584 | MDR JUMP 851 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HGMDRJ>19452000 | unknown | |
| 161585 | MDR JUMP 851 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HGMDRJ>20002015 | unknown | |
| 161586 | MDR JUMP 851 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HGMDRJ>20152030 | unknown | |
| 161587 | MDR JUMP 851 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HGMDRJ>20302045 | unknown | |
| 161588 | MDR JUMP 851 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HGMDRJ>20452100 | unknown | |
| 161589 | MDR JUMP 851 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HGMDRJ>21002115 | unknown | |
| 161590 | MDR JUMP 851 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HGMDRJ>21152130 | unknown | |
| 161591 | MDR JUMP 851 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HGMDRJ>21302145 | unknown | |
| 161592 | MDR JUMP 851 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HGMDRJ>21452200 | unknown | |
| 161593 | MDR JUMP 851 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HGMDRJ>22002215 | unknown | |
| 161594 | MDR JUMP 851 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HGMDRJ>22152230 | unknown | |
| 161595 | MDR JUMP 851 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HGMDRJ>22302245 | unknown | |
| 161596 | MDR JUMP 851 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HGMDRJ>22452300 | unknown | |
| 161597 | MDR JUMP 851 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HGMDRJ>23002315 | unknown | |
| 161598 | MDR JUMP 851 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HGMDRJ>23152330 | unknown | |
| 161599 | MDR JUMP 851 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HGMDRJ>23302345 | unknown | |
| 161600 | MDR JUMP 851 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HGMDRJ>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);