media
84 rows where publisher = 2
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: audio_type, combi_type, area
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ARD MEDIA Audio Total | MA80090085 | 21 | Konvergenz 3 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 20 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi | HZAS16 | 22 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 22 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 | HZA016 | 24 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 23 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi 40+ | HZA031 | 25 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 24 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young | HZASYA | 26 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 25 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider | HZA032 | 27 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 26 | ARD MEDIA Liga Live | HZASL4 | 28 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 27 | ARD MEDIA Privat-Kombi | HZARP1 | 29 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 33 | ENERGY CITY KOMBI | HZEC03 | 35 | Klassik 1 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 49 | Klassik Radio | HZKLAR | 51 | Klassik 1 | Einzel 4 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 50 | Klassik Radio Superkombi | MA70000062 | 52 | Online-Audio 2 | Kombi 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 62 | ARD MEDIA West-Kombi | HZAR14 | 65 | Klassik 1 | Kombi 3 | West 3 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 67 | ARD MEDIA Bremen/Niedersachsen-Kombi | HAASB1 | 71 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 68 | ARD MEDIA Nord-Kombi | HAASK5 | 72 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 69 | Hamburg/Schleswig-Holstein-Kombi | HAAHH1 | 73 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 70 | NDR 2 | HAND2A | 74 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nord 4 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 82 | ENERGY Hamburg | HAENHH | 88 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hamburg 6 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 93 | NiedersachsenPlus-Kombi | HANIPL | 100 | Klassik 1 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 100 | radio ffn Audio total | MA80010010 | 107 | Konvergenz 3 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 101 | radio ffn | HARFFN | 108 | Klassik 1 | Einzel 4 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 102 | ffn Online Audio TOTAL | MA70000084 | 109 | Online-Audio 2 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 103 | ffn Online Audio STREAMS | MA70000242 | 110 | Online-Audio 2 | Kombi 3 | Niedersachsen 7 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 107 | ARD MEDIA Bremen Young | HAASBY | 115 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 108 | Bremen Total | HARBTO | 116 | Klassik 1 | Kombi 3 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 109 | Bremen Eins | HARAB1 | 117 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 110 | Bremen Vier | HARAB4 | 118 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 111 | Bremen NEXT | HABRNE | 119 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 112 | ENERGY Bremen | HARWVH | 120 | Klassik 1 | Einzel 4 | Bremen 8 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 135 | WDR Best of 14-49 | HBBO15 | 144 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 136 | 1LIVE plus | HBW1LP | 145 | Klassik 1 | Kombi 3 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 137 | 1LIVE | HBW1LA | 146 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 138 | WDR 2 | HBWD2A | 147 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 139 | 100,5 DAS HITRADIO. | HB1005 | 148 | Klassik 1 | Einzel 4 | Nordrhein-Westfalen 9 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 152 | hr Hessen Kombi | HCHEK1 | 162 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 153 | hr 14-49 Kombi | HC1441 | 163 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 154 | hr1+hr3 Kombi | HCH131 | 164 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 155 | hr1+hr4 Kombi | HCH141 | 165 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 156 | hr1+hr-iNFO Kombi | HCH1S1 | 166 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 157 | hr3+YOU FM Kombi | HCH3XX | 167 | Klassik 1 | Kombi 3 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 158 | hr1 | HCHES1 | 168 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 159 | hr3 | HCHES3 | 169 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 160 | hr4 | HCHES4 | 170 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 161 | hr-iNFO | HCHRSL | 171 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 162 | YOU FM | HCHXXL | 172 | Klassik 1 | Einzel 4 | Hessen 10 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 164 | RADIO SALÜ plus KOMBI | HCRASC | 175 | Klassik 1 | Kombi 3 | Saar 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 165 | RADIO SALÜ | HCRASA | 176 | Klassik 1 | Einzel 4 | Saar 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 166 | SR-Kombi | HCSAKB | 177 | Klassik 1 | Kombi 3 | Saar 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 167 | WFS Saarland Kombi | HCWFS1 | 178 | Klassik 1 | Kombi 3 | Saar 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 168 | SR 1 | HCS1EW | 179 | Klassik 1 | Einzel 4 | Saar 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 169 | SR 3 Saarlandwelle | HCS3SW | 180 | Klassik 1 | Einzel 4 | Saar 11 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 174 | SWR3 | HCSW32 | 186 | Klassik 1 | Einzel 4 | Suedwest 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 175 | SWR1 Kombi BW/RP | HCSW11 | 187 | Klassik 1 | Kombi 3 | Suedwest 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 176 | SWR1/4 Kombi BW/RP | HCARB1 | 188 | Klassik 1 | Kombi 3 | Suedwest 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 177 | SWR3+1 Kombi | HCSW3A | 189 | Klassik 1 | Kombi 3 | Suedwest 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 178 | SWR Kombi Max (1,3+4) | HCKBM1 | 190 | Klassik 1 | Kombi 3 | Suedwest 12 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 192 | SWR1/4 Kombi RP | HCSR15 | 205 | Klassik 1 | Kombi 3 | RP 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 193 | SWR1 RP | HCSWR1 | 206 | Klassik 1 | Einzel 4 | RP 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 194 | SWR4 RP | HCSWR5 | 207 | Klassik 1 | Einzel 4 | RP 13 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 204 | SWR1/4 Kombi BW | HDSR15 | 218 | Klassik 1 | Kombi 3 | BW 14 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 205 | SWR1 BW | HDSWB1 | 219 | Klassik 1 | Einzel 4 | BW 14 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 206 | SWR4 BW | HDSWB5 | 220 | Klassik 1 | Einzel 4 | BW 14 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 253 | Bavaria Kombi BAYERN 1 + BAYERN 3 | HEBV13 | 268 | Klassik 1 | Kombi 3 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 254 | Entscheider Kombi BAYERN 3 + BR24 | HEENT3 | 269 | Klassik 1 | Kombi 3 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 255 | BAYERN 1 | HEBAY1 | 270 | Klassik 1 | Einzel 4 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 256 | Bayern 2 | HEBY21 | 271 | Klassik 1 | Einzel 4 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 257 | BAYERN 3 | HEBAY3 | 272 | Klassik 1 | Einzel 4 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 258 | BR-KLASSIK | HEBA44 | 273 | Klassik 1 | Einzel 4 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 259 | BR24 | HEBY59 | 274 | Klassik 1 | Einzel 4 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 273 | ENERGY CITY KOMBI BAYERN | HEEBCK | 288 | Klassik 1 | Kombi 3 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 274 | ENERGY München | HEENER | 289 | Klassik 1 | Einzel 4 | BY 15 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 285 | ARD MEDIA Berlin-Kombi 14-49 | HF144F | 301 | Klassik 1 | Kombi 3 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 286 | ARD MEDIA Berlin/Brandenburg-Kombi | HFBBR7 | 302 | Klassik 1 | Kombi 3 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 290 | rbb urban | HFRBBU | 306 | Klassik 1 | Kombi 3 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 298 | Premium Kombi Berlin | HFPRB1 | 314 | Klassik 1 | Kombi 3 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 312 | Antenne Brandenburg | HFANBR | 328 | Klassik 1 | Einzel 4 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 321 | ENERGY Berlin | HFENER | 337 | Klassik 1 | Einzel 4 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 322 | Fritz | HFODR1 | 338 | Klassik 1 | Einzel 4 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 328 | radioeins | HFR104 | 344 | Klassik 1 | Einzel 4 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 334 | rbb 88.8 | HFS881 | 350 | Klassik 1 | Einzel 4 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 335 | rbb24 Inforadio | HFINF1 | 351 | Klassik 1 | Einzel 4 | BER 16 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 343 | ARD MEDIA Ost-Kombi | HZARO1 | 361 | Klassik 1 | Kombi 3 | OST 18 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 344 | MDR BASIC | HGMDRK | 362 | Klassik 1 | Kombi 3 | OST 18 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 345 | MDR DIE ZIELGRUPPE | HGMDR1 | 363 | Klassik 1 | Kombi 3 | OST 18 | ARD MEDIA GmbH 2 |
| 346 | MDR JUMP | HGMDRJ | 364 | Klassik 1 | Einzel 4 | OST 18 | ARD MEDIA GmbH 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);