media
1,001 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: audio_type, combi_type, area
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio total (alle Angebote) | MA92001001 | 2 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 2 | Radio Gesamt | HZRDGS | 3 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 3 | Online-Audio gesamt (alle Angebote) | MA79001000 | 4 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 4 | Audio total (Werbeträger) | MA81006001 | 5 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 5 | Werbefunk Gesamt | HZAL22 | 6 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 6 | Online-Audio gesamt (Werbeträger) | MA79005010 | 7 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 7 | ARD Audio Gesamt | MA90011001 | 8 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 8 | ARD Gesamt | HZA213 | 9 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 9 | ARD Webradio Gesamt | MA70001149 | 10 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 10 | ARD Werbefunk gesamt | HZARDW | 11 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 11 | ARD Livestream Gesamt | MA70000148 | 12 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 12 | ARD Channels Gesamt | MA70001147 | 13 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 13 | ARD Gehoben | HZARGH | 14 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 14 | Nicht ARD | HZNARD | 15 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 15 | Private Gesamt | HZPR16 | 16 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 16 | Militär/Ausl./Sonst. | HZSON1 | 17 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 17 | Simulcast gesamt (alle Angebote) | MA79001002 | 18 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 18 | Simulcast gesamt (Werbeträger) | MA79004012 | 19 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 19 | User Generated Radio / Musik-Streamingdienste gesamt | MA79001003 | 20 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 20 | Web Only gesamt (alle Angebote) | MA79001001 | 21 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 21 | Web Only gesamt (Werbeträger) | MA79005011 | 22 | Online-Audio 3 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 22 | Vermarkter ARD MEDIA gesamt | HZVA11 | 23 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 23 | Vermarkter RMS gesamt | HZVR08 | 24 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 24 | Vermarkter ENERGY gesamt | HZVE10 | 25 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 25 | Vermarkter STUDIO GONG gesamt | HZVG07 | 26 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 26 | Vermarkter ad.audio Gesamt | HZVAA2 | 27 | Klassik 2 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 27 | 80s80s/90s90s National | HZ8090 | 29 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 28 | 90s90s RADIO Audio Total | MA80090090 | 30 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 29 | 90s90s RADIO | HA9090 | 31 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 30 | 90s90s RADIO Online Audio | MA70000200 | 32 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 31 | Absolut Radio konvergent | MA90141010 | 33 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 32 | Absolut Radio | HZABSS | 34 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 33 | Absolut Radio Webcast | MA70001187 | 35 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 34 | Absolut Radio Kombi PLUS konvergent | MA80142013 | 36 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 35 | Absolut Radio Kombi PLUS | HZADA1 | 37 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 36 | Absolut Radio Kombi PLUS Webcast | MA70001257 | 38 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 37 | ARD MEDIA Bundesliga-Konferenz | HZASL4 | 39 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 38 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi | HZAS17 | 40 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 39 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi 14-49 | HZA033 | 41 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 40 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi 40+ | HZA034 | 42 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 41 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi Young | HZASYB | 43 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 42 | ARD MEDIA Deutschland-Kombi Entscheider | HZA035 | 44 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 43 | ARD MEDIA Privat-Kombi | HZARP2 | 45 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 44 | AUDIO HOUSE Digital | MA70001253 | 46 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 45 | Beats Radio | HZBEAT | 47 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 46 | Beats Radio | MA65010000 | 48 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 47 | bigFM Audio Plus | MA80092024 | 49 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 48 | bigFM | HCBIGK | 50 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 49 | bigFM Digital | MA70001022 | 51 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 50 | bigFM Simulcast-Kombi | MA70000250 | 52 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 51 | DAB+ Deutschlandkombi | HZDAB3 | 53 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 52 | Deutschlandfunk | HZDEFU | 54 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 53 | Deutschlandfunk Livestream | MA20020000 | 55 | Online-Audio 3 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 54 | Deutschlandfunk Kultur | HFDERB | 56 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 55 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | MA20030000 | 57 | Online-Audio 3 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 56 | Deutschlandfunk Nova | HZDRAD | 58 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 57 | Deutschlandfunk Nova Livestream | MA62170000 | 59 | Online-Audio 3 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 58 | Deutschlandradio Livestream Gesamt | MA70000029 | 60 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 59 | ENERGY CITY KOMBI | HZEC03 | 61 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 60 | ENERGY DAB+ National | HZENHM | 62 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 61 | ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National + WEBRADIO | MA80181001 | 63 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 62 | ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National | HZENHN | 64 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 63 | ENERGY Webradio | MA70001037 | 65 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 64 | ENERGY HIT MUSIC ONLY PLUS | HZEHMP | 66 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 65 | COSMO | HBFHEU | 67 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 66 | COSMO Livestream | MA10570000 | 68 | Online-Audio 3 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 67 | JAM FM | HZJAMF | 69 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 68 | NOSTALGIE | HZNOST | 70 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 69 | NRW1 BESTPLACEMENT NORDWESTDEUTSCHLAND | HBNRWB | 71 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 70 | OLDIE ANTENNE | HEANTO | 72 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 71 | RMS AUDIO TOTAL | MA80096053 | 73 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 72 | RMS SUPER KOMBI | HZRS26 | 74 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 73 | RMS YOUNG STARS | HZRMY9 | 75 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 74 | RMS AFTER WORK | HZRMAA | 76 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 75 | RMS WEEKEND KOMBI | HZRMWA | 77 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 76 | RMS ONLINE AUDIO | MA70001109 | 78 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 77 | RTL Kids & Family Audio Total | MA80090086 | 79 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 78 | RTL Kids & Family | HZRTKF | 80 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 79 | RTL Kids & Family Audio DIGITAL | MA70000274 | 81 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 80 | Konvergenzkombi Digital Deutschland | MA80110001 | 82 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 81 | Digitalkombi Deutschland | HZDIKD | 83 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 82 | Klassik Radio | HZKLAR | 84 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 83 | Klassik Radio Superkombi | MA70000062 | 85 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 84 | RADIO BOB! Full Force Audio Total | MA80090089 | 86 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 85 | RADIO BOB! Full Force | HZRBFF | 87 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 86 | BOLLERWAGEN Party TOTAL | HBRABP | 88 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 87 | RADIO BOLLERWAGEN | HBRABL | 89 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 88 | Radio Holiday Germany | HZRAHO | 90 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 89 | Radio Paloma | HERAPA | 91 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 90 | Radio Schlagerparadies | HZSCHL | 92 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 91 | RTL RADIO | HZRTLR | 93 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 92 | Schwarzwaldradio | HDSWRA | 94 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 93 | SUNSHINE LIVE Audio Total | MA80101004 | 95 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 94 | SUNSHINE LIVE | HZSULI | 96 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 95 | SUNSHINE LIVE Digital Kombi | MA70001137 | 97 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 96 | TOGGO Radio Audio Total | MA80090092 | 98 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 97 | TOGGO Radio | HZTOGG | 99 | Klassik 2 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 98 | TOGGO Radio Livestream | MA64750000 | 100 | Online-Audio 3 | Einzelsender 3 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 99 | TOGGO Radio Audio Digital | MA70000256 | 101 | Online-Audio 3 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 100 | Weißwurstäquator Nord | HZFFNT | 102 | Klassik 2 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);