media
98 rows where audio_type = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: combi_type, area
| id ▼ | title | study_code | order | audio_type | combi_type | area | publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio total (alle Angebote) | MA92001001 | 2 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 4 | Audio total (Werbeträger) | MA81006001 | 5 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 7 | ARD Audio Gesamt | MA90011001 | 8 | Konvergenz 1 | Zusammenfassung 1 | Zusammenfassungen 1 | |
| 28 | 90s90s RADIO Audio Total | MA80090090 | 30 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 31 | Absolut Radio konvergent | MA90141010 | 33 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 34 | Absolut Radio Kombi PLUS konvergent | MA80142013 | 36 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 47 | bigFM Audio Plus | MA80092024 | 49 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 61 | ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National + WEBRADIO | MA80181001 | 63 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 71 | RMS AUDIO TOTAL | MA80096053 | 73 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 77 | RTL Kids & Family Audio Total | MA80090086 | 79 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 80 | Konvergenzkombi Digital Deutschland | MA80110001 | 82 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 93 | SUNSHINE LIVE Audio Total | MA80101004 | 95 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 96 | TOGGO Radio Audio Total | MA80090092 | 98 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | NATIONAL/TEILNATIONAL 2 | |
| 144 | Deutsches Städte-Network (DSN) Total | MA80092061 | 147 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | West 3 | |
| 176 | delta radio Audio Total | MA90090058 | 181 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 179 | AUDIO HOUSE Kombi Schleswig-Holstein/Hamburg Audio Total | MA80091033 | 184 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 182 | R.SH Audio Total | MA90090059 | 187 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 185 | RADIO BOB! rockt Schleswig-Holstein Audio Total | MA80091078 | 190 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Schleswig-Holstein 5 | |
| 199 | Hamburg-Kombi Audio Total | MA80093075 | 205 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hamburg 6 | |
| 203 | HAMBURG ZWEI Audio Total | MA80161002 | 209 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hamburg 6 | |
| 206 | Radio Hamburg Audio Total | MA80162001 | 212 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hamburg 6 | |
| 222 | Antenne Niedersachsen AUDIO TOTAL | MA90091038 | 229 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Niedersachsen 7 | |
| 225 | Antenne Niedersachsen Kombi AUDIO TOTAL | MA80090091 | 232 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Niedersachsen 7 | |
| 228 | radio ffn Audio total | MA90010010 | 235 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Niedersachsen 7 | |
| 232 | RADIO 21 Total | MA90090056 | 239 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Niedersachsen 7 | |
| 283 | RADIO NRW Audio Total | MA90091062 | 292 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 287 | dortmundkombi-westfalen Audio Total | MA80090084 | 296 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 290 | FUNK KOMBI OWL plus Audio Total | MA90091065 | 299 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 293 | Funk-Kombi West - DER BALLUNGSRAUM DÜSSELDORF Audio Total | MA90090070 | 302 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 296 | Münsterland Kombi Audio Total | MA90090069 | 305 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 301 | Rheinland Kombi Köln Audio Total | MA90090064 | 310 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 304 | Westfunk Kombi Ruhr Audio Total | MA90091063 | 313 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 307 | WDR Audio Gesamt | MA90011002 | 316 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 312 | 1LIVE Audio Gesamt | MA90011008 | 321 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Nordrhein-Westfalen 9 | |
| 403 | FFH Radio Kombi Hessen Audio Total | MA80091031 | 413 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hessen 10 | |
| 405 | HIT RADIO FFH Audio Total | MA80091030 | 415 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hessen 10 | |
| 408 | planet radio Audio total | MA80091040 | 418 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hessen 10 | |
| 410 | 80er-Radio harmony Audio Total | MA80091041 | 420 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hessen 10 | |
| 412 | RADIO BOB! Audio Total | MA80091055 | 422 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Hessen 10 | |
| 461 | bigFM SAARLAND Audio Plus | MA80092029 | 472 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Saarland 11 | |
| 480 | SWR Audio Gesamt | MA90010004 | 492 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | SÜDWEST 12 | |
| 484 | SWR Kultur Audio Gesamt | MA90010005 | 496 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | SÜDWEST 12 | |
| 488 | SWR3 Audio Gesamt | MA90010006 | 500 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | SÜDWEST 12 | |
| 494 | SWR1 Audio Gesamt | MA80090087 | 506 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | SÜDWEST 12 | |
| 501 | DASDING / UNSER DING Audio Gesamt | MA90010007 | 513 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | SÜDWEST 12 | |
| 507 | bigFM biggste Beats Audio Plus | MA80092027 | 520 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 509 | RPR1. Audio Plus | MA80092022 | 522 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 513 | RPR Kombi Audio Plus | MA80092023 | 526 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 517 | Rockland Radio Total | MA80090054 | 530 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Rheinland-Pfalz 13 | |
| 545 | Radio-Kombi Baden-Württemberg konvergent | MA80106009 | 559 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 548 | Radio-Kombi Baden-Württemberg KOMPAKT konvergent | MA80105007 | 562 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 551 | Radio-Kombi Baden-Württemberg PREMIUM konvergent | MA80104008 | 565 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 560 | antenne 1 Audio | MA80091015 | 574 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 564 | bigFM BADEN-WÜRTTEMBERG Audio Plus | MA80092026 | 578 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 567 | DIE NEUE 107.7 Audio Plus | MA80100002 | 581 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 572 | Funkhaus Ortenau Audio | MA80100006 | 586 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 575 | Radio 7 Audio Plus | MA80092047 | 589 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 579 | RADIO REGENBOGEN XXL Audio Plus | MA80092066 | 593 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 582 | RADIO REGENBOGEN KOMPAKT Audio Plus | MA80091048 | 596 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Baden-Württemberg 14 | |
| 619 | ANTENNE BAYERN GROUP Total | MA80121005 | 634 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 623 | ANTENNE BAYERN Total | MA80122002 | 638 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 626 | ROCK ANTENNE Total | MA90120003 | 641 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 650 | egoFM konvergent | MA80141001 | 665 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 655 | BAYERN FUNKPAKET konvergent | MA80145002 | 670 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 666 | 95.5 Charivari konvergent | MA90140006 | 681 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 669 | GONG 96.3 konvergent | MA80141004 | 684 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 672 | Radio Arabella konvergent | MA80140007 | 687 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Bayern 15 | |
| 780 | Berlin TOP Kombi Audio Total | MA90090049 | 796 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 788 | RTL BERLIN KOMBI Simulcast Konvergenz | MA90090051 | 804 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 791 | RTL BERLIN KOMBI Audio Total | MA80093050 | 807 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 794 | 94,3 rs2 Audio Total | MA90090007 | 810 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 797 | 98.8 KISS FM Audio Total | MA90090009 | 813 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 801 | 104.6 RTL Audio Total | MA80090079 | 817 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 804 | 105'5 Spreeradio Audio Total | MA80090080 | 820 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 810 | BB RADIO - Kombi konvergent | MA80081003 | 826 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 814 | BRK Ballungsraumkombi konvergent | MA80081001 | 830 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 815 | Berliner Rundfunk 91.4 Audio Total | MA90090008 | 831 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 821 | JAM FM Audio Total | MA80090081 | 837 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 829 | Radio TEDDY - Kombi konvergent | MA90080002 | 845 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 837 | Schlager Radio konvergent | MA80142008 | 853 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 840 | STAR FM Audio Total | MA80092034 | 856 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Berlin/Brandenburg 16 | |
| 894 | 80s80s RADIO Audio Total | MA80092076 | 913 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Mecklenburg-Vorpommern 19 | |
| 897 | OSTSEEWELLE konvergent | MA90140003 | 916 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Mecklenburg-Vorpommern 19 | |
| 905 | 89.0 RTL Audio Total | MA90091017 | 925 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 911 | Radio Brocken Audio Total | MA80091016 | 931 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 914 | radio SAW - Audio Total | MA80091012 | 934 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 915 | radio SAW - Audio Kompakt | MA80091011 | 935 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 920 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Total | MA80091014 | 940 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 921 | RADIO KOMBI Sachsen-Anhalt - Audio Kompakt | MA80091013 | 941 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 923 | Sachsen-Anhalt Hit-Kombi Audio Total | MA80091018 | 943 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen-Anhalt 20 | |
| 934 | R.SA Audio Total | MA90090057 | 955 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen 21 | |
| 937 | RADIO PSR Audio Total | MA90092060 | 958 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen 21 | |
| 940 | AUDIO HOUSE Kombi Sachsen Audio Total | MA80093032 | 961 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen 21 | |
| 944 | Sachsen-Hit-Kombi konvergent | MA80141005 | 965 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Sachsen 21 | |
| 979 | ANTENNE THÜRINGEN Audio Kompakt | MA80091005 | 1001 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Thüringen 22 | |
| 982 | radio TOP 40 Audio Kompakt | MA80090006 | 1004 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Thüringen 22 | |
| 985 | RADIOKOMBI Thüringen Audio Total | MA80091021 | 1007 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Thüringen 22 | |
| 988 | LandesWelle Thüringen Audio Kompakt | MA80090077 | 1010 | Konvergenz 1 | Kombination 2 | Thüringen 22 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media (
id INTEGER NOT NULL,
title VARCHAR(250),
study_code VARCHAR(100),
"order" INTEGER,
audio_type INTEGER,
combi_type INTEGER,
area INTEGER,
publisher INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(audio_type) REFERENCES audio_type (id),
FOREIGN KEY(combi_type) REFERENCES combi_type (id),
FOREIGN KEY(area) REFERENCES area (id),
FOREIGN KEY(publisher) REFERENCES publisher (id)
);
CREATE INDEX ix_media_area ON media (area);
CREATE INDEX ix_media_combi_type ON media (combi_type);
CREATE UNIQUE INDEX ix_media_study_code ON media (study_code);
CREATE INDEX ix_media_order ON media ("order");
CREATE INDEX ix_media_publisher ON media (publisher);
CREATE INDEX ix_media_audio_type ON media (audio_type);