media_variant
190 rows where media = 2
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Radio Gesamt 2 | Schon mal gehört 1 | <HZRDGS>KOJF | unknown | |
| 192 | Radio Gesamt 2 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HZRDGS>KOJA | unknown | |
| 193 | Radio Gesamt 2 | WHK 3 | <HZRDGS>KOJANEW | unknown | |
| 194 | Radio Gesamt 2 | Tagesreichweite 4 | <HZRDGS>05002400 | unknown | |
| 195 | Radio Gesamt 2 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HZRDGS>D06001800 | unknown | |
| 196 | Radio Gesamt 2 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HZRDGS>05000600 | unknown | |
| 197 | Radio Gesamt 2 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HZRDGS>06000700 | unknown | |
| 198 | Radio Gesamt 2 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HZRDGS>07000800 | unknown | |
| 199 | Radio Gesamt 2 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HZRDGS>08000900 | unknown | |
| 200 | Radio Gesamt 2 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HZRDGS>09001000 | unknown | |
| 201 | Radio Gesamt 2 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HZRDGS>10001100 | unknown | |
| 202 | Radio Gesamt 2 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HZRDGS>11001200 | unknown | |
| 203 | Radio Gesamt 2 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HZRDGS>12001300 | unknown | |
| 204 | Radio Gesamt 2 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HZRDGS>13001400 | unknown | |
| 205 | Radio Gesamt 2 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HZRDGS>14001500 | unknown | |
| 206 | Radio Gesamt 2 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HZRDGS>15001600 | unknown | |
| 207 | Radio Gesamt 2 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HZRDGS>16001700 | unknown | |
| 208 | Radio Gesamt 2 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HZRDGS>17001800 | unknown | |
| 209 | Radio Gesamt 2 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HZRDGS>18001900 | unknown | |
| 210 | Radio Gesamt 2 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HZRDGS>19002000 | unknown | |
| 211 | Radio Gesamt 2 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HZRDGS>20002100 | unknown | |
| 212 | Radio Gesamt 2 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HZRDGS>21002200 | unknown | |
| 213 | Radio Gesamt 2 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HZRDGS>22002300 | unknown | |
| 214 | Radio Gesamt 2 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HZRDGS>23002400 | unknown | |
| 215 | Radio Gesamt 2 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HZRDGS>05000515 | unknown | |
| 216 | Radio Gesamt 2 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HZRDGS>05150530 | unknown | |
| 217 | Radio Gesamt 2 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HZRDGS>05300545 | unknown | |
| 218 | Radio Gesamt 2 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HZRDGS>05450600 | unknown | |
| 219 | Radio Gesamt 2 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HZRDGS>06000615 | unknown | |
| 220 | Radio Gesamt 2 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HZRDGS>06150630 | unknown | |
| 221 | Radio Gesamt 2 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HZRDGS>06300645 | unknown | |
| 222 | Radio Gesamt 2 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HZRDGS>06450700 | unknown | |
| 223 | Radio Gesamt 2 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HZRDGS>07000715 | unknown | |
| 224 | Radio Gesamt 2 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HZRDGS>07150730 | unknown | |
| 225 | Radio Gesamt 2 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HZRDGS>07300745 | unknown | |
| 226 | Radio Gesamt 2 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HZRDGS>07450800 | unknown | |
| 227 | Radio Gesamt 2 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HZRDGS>08000815 | unknown | |
| 228 | Radio Gesamt 2 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HZRDGS>08150830 | unknown | |
| 229 | Radio Gesamt 2 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HZRDGS>08300845 | unknown | |
| 230 | Radio Gesamt 2 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HZRDGS>08450900 | unknown | |
| 231 | Radio Gesamt 2 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HZRDGS>09000915 | unknown | |
| 232 | Radio Gesamt 2 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HZRDGS>09150930 | unknown | |
| 233 | Radio Gesamt 2 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HZRDGS>09300945 | unknown | |
| 234 | Radio Gesamt 2 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HZRDGS>09451000 | unknown | |
| 235 | Radio Gesamt 2 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HZRDGS>10001015 | unknown | |
| 236 | Radio Gesamt 2 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HZRDGS>10151030 | unknown | |
| 237 | Radio Gesamt 2 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HZRDGS>10301045 | unknown | |
| 238 | Radio Gesamt 2 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HZRDGS>10451100 | unknown | |
| 239 | Radio Gesamt 2 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HZRDGS>11001115 | unknown | |
| 240 | Radio Gesamt 2 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HZRDGS>11151130 | unknown | |
| 241 | Radio Gesamt 2 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HZRDGS>11301145 | unknown | |
| 242 | Radio Gesamt 2 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HZRDGS>11451200 | unknown | |
| 243 | Radio Gesamt 2 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HZRDGS>12001215 | unknown | |
| 244 | Radio Gesamt 2 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HZRDGS>12151230 | unknown | |
| 245 | Radio Gesamt 2 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HZRDGS>12301245 | unknown | |
| 246 | Radio Gesamt 2 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HZRDGS>12451300 | unknown | |
| 247 | Radio Gesamt 2 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HZRDGS>13001315 | unknown | |
| 248 | Radio Gesamt 2 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HZRDGS>13151330 | unknown | |
| 249 | Radio Gesamt 2 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HZRDGS>13301345 | unknown | |
| 250 | Radio Gesamt 2 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HZRDGS>13451400 | unknown | |
| 251 | Radio Gesamt 2 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HZRDGS>14001415 | unknown | |
| 252 | Radio Gesamt 2 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HZRDGS>14151430 | unknown | |
| 253 | Radio Gesamt 2 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HZRDGS>14301445 | unknown | |
| 254 | Radio Gesamt 2 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HZRDGS>14451500 | unknown | |
| 255 | Radio Gesamt 2 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HZRDGS>15001515 | unknown | |
| 256 | Radio Gesamt 2 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HZRDGS>15151530 | unknown | |
| 257 | Radio Gesamt 2 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HZRDGS>15301545 | unknown | |
| 258 | Radio Gesamt 2 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HZRDGS>15451600 | unknown | |
| 259 | Radio Gesamt 2 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HZRDGS>16001615 | unknown | |
| 260 | Radio Gesamt 2 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HZRDGS>16151630 | unknown | |
| 261 | Radio Gesamt 2 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HZRDGS>16301645 | unknown | |
| 262 | Radio Gesamt 2 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HZRDGS>16451700 | unknown | |
| 263 | Radio Gesamt 2 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HZRDGS>17001715 | unknown | |
| 264 | Radio Gesamt 2 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HZRDGS>17151730 | unknown | |
| 265 | Radio Gesamt 2 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HZRDGS>17301745 | unknown | |
| 266 | Radio Gesamt 2 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HZRDGS>17451800 | unknown | |
| 267 | Radio Gesamt 2 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HZRDGS>18001815 | unknown | |
| 268 | Radio Gesamt 2 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HZRDGS>18151830 | unknown | |
| 269 | Radio Gesamt 2 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HZRDGS>18301845 | unknown | |
| 270 | Radio Gesamt 2 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HZRDGS>18451900 | unknown | |
| 271 | Radio Gesamt 2 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HZRDGS>19001915 | unknown | |
| 272 | Radio Gesamt 2 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HZRDGS>19151930 | unknown | |
| 273 | Radio Gesamt 2 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HZRDGS>19301945 | unknown | |
| 274 | Radio Gesamt 2 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HZRDGS>19452000 | unknown | |
| 275 | Radio Gesamt 2 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HZRDGS>20002015 | unknown | |
| 276 | Radio Gesamt 2 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HZRDGS>20152030 | unknown | |
| 277 | Radio Gesamt 2 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HZRDGS>20302045 | unknown | |
| 278 | Radio Gesamt 2 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HZRDGS>20452100 | unknown | |
| 279 | Radio Gesamt 2 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HZRDGS>21002115 | unknown | |
| 280 | Radio Gesamt 2 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HZRDGS>21152130 | unknown | |
| 281 | Radio Gesamt 2 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HZRDGS>21302145 | unknown | |
| 282 | Radio Gesamt 2 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HZRDGS>21452200 | unknown | |
| 283 | Radio Gesamt 2 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HZRDGS>22002215 | unknown | |
| 284 | Radio Gesamt 2 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HZRDGS>22152230 | unknown | |
| 285 | Radio Gesamt 2 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HZRDGS>22302245 | unknown | |
| 286 | Radio Gesamt 2 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HZRDGS>22452300 | unknown | |
| 287 | Radio Gesamt 2 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HZRDGS>23002315 | unknown | |
| 288 | Radio Gesamt 2 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HZRDGS>23152330 | unknown | |
| 289 | Radio Gesamt 2 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HZRDGS>23302345 | unknown | |
| 290 | Radio Gesamt 2 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HZRDGS>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant);