media_variant
190 rows where media = 346
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 65551 | ENERGY NRW 346 | Schon mal gehört 1 | <HBENRW>KOJF | unknown | |
| 65552 | ENERGY NRW 346 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HBENRW>KOJA | unknown | |
| 65553 | ENERGY NRW 346 | WHK 3 | <HBENRW>KOJANEW | unknown | |
| 65554 | ENERGY NRW 346 | Tagesreichweite 4 | <HBENRW>05002400 | unknown | |
| 65555 | ENERGY NRW 346 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HBENRW>D06001800 | unknown | |
| 65556 | ENERGY NRW 346 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HBENRW>05000600 | unknown | |
| 65557 | ENERGY NRW 346 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HBENRW>06000700 | unknown | |
| 65558 | ENERGY NRW 346 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HBENRW>07000800 | unknown | |
| 65559 | ENERGY NRW 346 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HBENRW>08000900 | unknown | |
| 65560 | ENERGY NRW 346 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HBENRW>09001000 | unknown | |
| 65561 | ENERGY NRW 346 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HBENRW>10001100 | unknown | |
| 65562 | ENERGY NRW 346 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HBENRW>11001200 | unknown | |
| 65563 | ENERGY NRW 346 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HBENRW>12001300 | unknown | |
| 65564 | ENERGY NRW 346 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HBENRW>13001400 | unknown | |
| 65565 | ENERGY NRW 346 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HBENRW>14001500 | unknown | |
| 65566 | ENERGY NRW 346 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HBENRW>15001600 | unknown | |
| 65567 | ENERGY NRW 346 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HBENRW>16001700 | unknown | |
| 65568 | ENERGY NRW 346 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HBENRW>17001800 | unknown | |
| 65569 | ENERGY NRW 346 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HBENRW>18001900 | unknown | |
| 65570 | ENERGY NRW 346 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HBENRW>19002000 | unknown | |
| 65571 | ENERGY NRW 346 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HBENRW>20002100 | unknown | |
| 65572 | ENERGY NRW 346 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HBENRW>21002200 | unknown | |
| 65573 | ENERGY NRW 346 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HBENRW>22002300 | unknown | |
| 65574 | ENERGY NRW 346 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HBENRW>23002400 | unknown | |
| 65575 | ENERGY NRW 346 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HBENRW>05000515 | unknown | |
| 65576 | ENERGY NRW 346 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HBENRW>05150530 | unknown | |
| 65577 | ENERGY NRW 346 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HBENRW>05300545 | unknown | |
| 65578 | ENERGY NRW 346 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HBENRW>05450600 | unknown | |
| 65579 | ENERGY NRW 346 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HBENRW>06000615 | unknown | |
| 65580 | ENERGY NRW 346 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HBENRW>06150630 | unknown | |
| 65581 | ENERGY NRW 346 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HBENRW>06300645 | unknown | |
| 65582 | ENERGY NRW 346 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HBENRW>06450700 | unknown | |
| 65583 | ENERGY NRW 346 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HBENRW>07000715 | unknown | |
| 65584 | ENERGY NRW 346 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HBENRW>07150730 | unknown | |
| 65585 | ENERGY NRW 346 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HBENRW>07300745 | unknown | |
| 65586 | ENERGY NRW 346 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HBENRW>07450800 | unknown | |
| 65587 | ENERGY NRW 346 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HBENRW>08000815 | unknown | |
| 65588 | ENERGY NRW 346 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HBENRW>08150830 | unknown | |
| 65589 | ENERGY NRW 346 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HBENRW>08300845 | unknown | |
| 65590 | ENERGY NRW 346 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HBENRW>08450900 | unknown | |
| 65591 | ENERGY NRW 346 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HBENRW>09000915 | unknown | |
| 65592 | ENERGY NRW 346 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HBENRW>09150930 | unknown | |
| 65593 | ENERGY NRW 346 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HBENRW>09300945 | unknown | |
| 65594 | ENERGY NRW 346 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HBENRW>09451000 | unknown | |
| 65595 | ENERGY NRW 346 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HBENRW>10001015 | unknown | |
| 65596 | ENERGY NRW 346 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HBENRW>10151030 | unknown | |
| 65597 | ENERGY NRW 346 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HBENRW>10301045 | unknown | |
| 65598 | ENERGY NRW 346 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HBENRW>10451100 | unknown | |
| 65599 | ENERGY NRW 346 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HBENRW>11001115 | unknown | |
| 65600 | ENERGY NRW 346 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HBENRW>11151130 | unknown | |
| 65601 | ENERGY NRW 346 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HBENRW>11301145 | unknown | |
| 65602 | ENERGY NRW 346 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HBENRW>11451200 | unknown | |
| 65603 | ENERGY NRW 346 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HBENRW>12001215 | unknown | |
| 65604 | ENERGY NRW 346 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HBENRW>12151230 | unknown | |
| 65605 | ENERGY NRW 346 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HBENRW>12301245 | unknown | |
| 65606 | ENERGY NRW 346 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HBENRW>12451300 | unknown | |
| 65607 | ENERGY NRW 346 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HBENRW>13001315 | unknown | |
| 65608 | ENERGY NRW 346 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HBENRW>13151330 | unknown | |
| 65609 | ENERGY NRW 346 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HBENRW>13301345 | unknown | |
| 65610 | ENERGY NRW 346 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HBENRW>13451400 | unknown | |
| 65611 | ENERGY NRW 346 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HBENRW>14001415 | unknown | |
| 65612 | ENERGY NRW 346 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HBENRW>14151430 | unknown | |
| 65613 | ENERGY NRW 346 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HBENRW>14301445 | unknown | |
| 65614 | ENERGY NRW 346 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HBENRW>14451500 | unknown | |
| 65615 | ENERGY NRW 346 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HBENRW>15001515 | unknown | |
| 65616 | ENERGY NRW 346 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HBENRW>15151530 | unknown | |
| 65617 | ENERGY NRW 346 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HBENRW>15301545 | unknown | |
| 65618 | ENERGY NRW 346 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HBENRW>15451600 | unknown | |
| 65619 | ENERGY NRW 346 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HBENRW>16001615 | unknown | |
| 65620 | ENERGY NRW 346 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HBENRW>16151630 | unknown | |
| 65621 | ENERGY NRW 346 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HBENRW>16301645 | unknown | |
| 65622 | ENERGY NRW 346 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HBENRW>16451700 | unknown | |
| 65623 | ENERGY NRW 346 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HBENRW>17001715 | unknown | |
| 65624 | ENERGY NRW 346 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HBENRW>17151730 | unknown | |
| 65625 | ENERGY NRW 346 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HBENRW>17301745 | unknown | |
| 65626 | ENERGY NRW 346 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HBENRW>17451800 | unknown | |
| 65627 | ENERGY NRW 346 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HBENRW>18001815 | unknown | |
| 65628 | ENERGY NRW 346 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HBENRW>18151830 | unknown | |
| 65629 | ENERGY NRW 346 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HBENRW>18301845 | unknown | |
| 65630 | ENERGY NRW 346 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HBENRW>18451900 | unknown | |
| 65631 | ENERGY NRW 346 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HBENRW>19001915 | unknown | |
| 65632 | ENERGY NRW 346 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HBENRW>19151930 | unknown | |
| 65633 | ENERGY NRW 346 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HBENRW>19301945 | unknown | |
| 65634 | ENERGY NRW 346 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HBENRW>19452000 | unknown | |
| 65635 | ENERGY NRW 346 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HBENRW>20002015 | unknown | |
| 65636 | ENERGY NRW 346 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HBENRW>20152030 | unknown | |
| 65637 | ENERGY NRW 346 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HBENRW>20302045 | unknown | |
| 65638 | ENERGY NRW 346 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HBENRW>20452100 | unknown | |
| 65639 | ENERGY NRW 346 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HBENRW>21002115 | unknown | |
| 65640 | ENERGY NRW 346 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HBENRW>21152130 | unknown | |
| 65641 | ENERGY NRW 346 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HBENRW>21302145 | unknown | |
| 65642 | ENERGY NRW 346 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HBENRW>21452200 | unknown | |
| 65643 | ENERGY NRW 346 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HBENRW>22002215 | unknown | |
| 65644 | ENERGY NRW 346 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HBENRW>22152230 | unknown | |
| 65645 | ENERGY NRW 346 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HBENRW>22302245 | unknown | |
| 65646 | ENERGY NRW 346 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HBENRW>22452300 | unknown | |
| 65647 | ENERGY NRW 346 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HBENRW>23002315 | unknown | |
| 65648 | ENERGY NRW 346 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HBENRW>23152330 | unknown | |
| 65649 | ENERGY NRW 346 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HBENRW>23302345 | unknown | |
| 65650 | ENERGY NRW 346 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HBENRW>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant);