media_variant
190 rows where media = 498
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 94431 | SWR3+1 Kombi 498 | Schon mal gehört 1 | <HCSW31>KOJF | unknown | |
| 94432 | SWR3+1 Kombi 498 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HCSW31>KOJA | unknown | |
| 94433 | SWR3+1 Kombi 498 | WHK 3 | <HCSW31>KOJANEW | unknown | |
| 94434 | SWR3+1 Kombi 498 | Tagesreichweite 4 | <HCSW31>05002400 | unknown | |
| 94435 | SWR3+1 Kombi 498 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HCSW31>D06001800 | unknown | |
| 94436 | SWR3+1 Kombi 498 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HCSW31>05000600 | unknown | |
| 94437 | SWR3+1 Kombi 498 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HCSW31>06000700 | unknown | |
| 94438 | SWR3+1 Kombi 498 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HCSW31>07000800 | unknown | |
| 94439 | SWR3+1 Kombi 498 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HCSW31>08000900 | unknown | |
| 94440 | SWR3+1 Kombi 498 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HCSW31>09001000 | unknown | |
| 94441 | SWR3+1 Kombi 498 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HCSW31>10001100 | unknown | |
| 94442 | SWR3+1 Kombi 498 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HCSW31>11001200 | unknown | |
| 94443 | SWR3+1 Kombi 498 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HCSW31>12001300 | unknown | |
| 94444 | SWR3+1 Kombi 498 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HCSW31>13001400 | unknown | |
| 94445 | SWR3+1 Kombi 498 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HCSW31>14001500 | unknown | |
| 94446 | SWR3+1 Kombi 498 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HCSW31>15001600 | unknown | |
| 94447 | SWR3+1 Kombi 498 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HCSW31>16001700 | unknown | |
| 94448 | SWR3+1 Kombi 498 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HCSW31>17001800 | unknown | |
| 94449 | SWR3+1 Kombi 498 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HCSW31>18001900 | unknown | |
| 94450 | SWR3+1 Kombi 498 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HCSW31>19002000 | unknown | |
| 94451 | SWR3+1 Kombi 498 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HCSW31>20002100 | unknown | |
| 94452 | SWR3+1 Kombi 498 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HCSW31>21002200 | unknown | |
| 94453 | SWR3+1 Kombi 498 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HCSW31>22002300 | unknown | |
| 94454 | SWR3+1 Kombi 498 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HCSW31>23002400 | unknown | |
| 94455 | SWR3+1 Kombi 498 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HCSW31>05000515 | unknown | |
| 94456 | SWR3+1 Kombi 498 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HCSW31>05150530 | unknown | |
| 94457 | SWR3+1 Kombi 498 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HCSW31>05300545 | unknown | |
| 94458 | SWR3+1 Kombi 498 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HCSW31>05450600 | unknown | |
| 94459 | SWR3+1 Kombi 498 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HCSW31>06000615 | unknown | |
| 94460 | SWR3+1 Kombi 498 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HCSW31>06150630 | unknown | |
| 94461 | SWR3+1 Kombi 498 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HCSW31>06300645 | unknown | |
| 94462 | SWR3+1 Kombi 498 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HCSW31>06450700 | unknown | |
| 94463 | SWR3+1 Kombi 498 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HCSW31>07000715 | unknown | |
| 94464 | SWR3+1 Kombi 498 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HCSW31>07150730 | unknown | |
| 94465 | SWR3+1 Kombi 498 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HCSW31>07300745 | unknown | |
| 94466 | SWR3+1 Kombi 498 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HCSW31>07450800 | unknown | |
| 94467 | SWR3+1 Kombi 498 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HCSW31>08000815 | unknown | |
| 94468 | SWR3+1 Kombi 498 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HCSW31>08150830 | unknown | |
| 94469 | SWR3+1 Kombi 498 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HCSW31>08300845 | unknown | |
| 94470 | SWR3+1 Kombi 498 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HCSW31>08450900 | unknown | |
| 94471 | SWR3+1 Kombi 498 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HCSW31>09000915 | unknown | |
| 94472 | SWR3+1 Kombi 498 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HCSW31>09150930 | unknown | |
| 94473 | SWR3+1 Kombi 498 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HCSW31>09300945 | unknown | |
| 94474 | SWR3+1 Kombi 498 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HCSW31>09451000 | unknown | |
| 94475 | SWR3+1 Kombi 498 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HCSW31>10001015 | unknown | |
| 94476 | SWR3+1 Kombi 498 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HCSW31>10151030 | unknown | |
| 94477 | SWR3+1 Kombi 498 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HCSW31>10301045 | unknown | |
| 94478 | SWR3+1 Kombi 498 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HCSW31>10451100 | unknown | |
| 94479 | SWR3+1 Kombi 498 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HCSW31>11001115 | unknown | |
| 94480 | SWR3+1 Kombi 498 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HCSW31>11151130 | unknown | |
| 94481 | SWR3+1 Kombi 498 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HCSW31>11301145 | unknown | |
| 94482 | SWR3+1 Kombi 498 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HCSW31>11451200 | unknown | |
| 94483 | SWR3+1 Kombi 498 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HCSW31>12001215 | unknown | |
| 94484 | SWR3+1 Kombi 498 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HCSW31>12151230 | unknown | |
| 94485 | SWR3+1 Kombi 498 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HCSW31>12301245 | unknown | |
| 94486 | SWR3+1 Kombi 498 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HCSW31>12451300 | unknown | |
| 94487 | SWR3+1 Kombi 498 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HCSW31>13001315 | unknown | |
| 94488 | SWR3+1 Kombi 498 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HCSW31>13151330 | unknown | |
| 94489 | SWR3+1 Kombi 498 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HCSW31>13301345 | unknown | |
| 94490 | SWR3+1 Kombi 498 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HCSW31>13451400 | unknown | |
| 94491 | SWR3+1 Kombi 498 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HCSW31>14001415 | unknown | |
| 94492 | SWR3+1 Kombi 498 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HCSW31>14151430 | unknown | |
| 94493 | SWR3+1 Kombi 498 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HCSW31>14301445 | unknown | |
| 94494 | SWR3+1 Kombi 498 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HCSW31>14451500 | unknown | |
| 94495 | SWR3+1 Kombi 498 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HCSW31>15001515 | unknown | |
| 94496 | SWR3+1 Kombi 498 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HCSW31>15151530 | unknown | |
| 94497 | SWR3+1 Kombi 498 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HCSW31>15301545 | unknown | |
| 94498 | SWR3+1 Kombi 498 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HCSW31>15451600 | unknown | |
| 94499 | SWR3+1 Kombi 498 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HCSW31>16001615 | unknown | |
| 94500 | SWR3+1 Kombi 498 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HCSW31>16151630 | unknown | |
| 94501 | SWR3+1 Kombi 498 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HCSW31>16301645 | unknown | |
| 94502 | SWR3+1 Kombi 498 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HCSW31>16451700 | unknown | |
| 94503 | SWR3+1 Kombi 498 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HCSW31>17001715 | unknown | |
| 94504 | SWR3+1 Kombi 498 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HCSW31>17151730 | unknown | |
| 94505 | SWR3+1 Kombi 498 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HCSW31>17301745 | unknown | |
| 94506 | SWR3+1 Kombi 498 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HCSW31>17451800 | unknown | |
| 94507 | SWR3+1 Kombi 498 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HCSW31>18001815 | unknown | |
| 94508 | SWR3+1 Kombi 498 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HCSW31>18151830 | unknown | |
| 94509 | SWR3+1 Kombi 498 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HCSW31>18301845 | unknown | |
| 94510 | SWR3+1 Kombi 498 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HCSW31>18451900 | unknown | |
| 94511 | SWR3+1 Kombi 498 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HCSW31>19001915 | unknown | |
| 94512 | SWR3+1 Kombi 498 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HCSW31>19151930 | unknown | |
| 94513 | SWR3+1 Kombi 498 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HCSW31>19301945 | unknown | |
| 94514 | SWR3+1 Kombi 498 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HCSW31>19452000 | unknown | |
| 94515 | SWR3+1 Kombi 498 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HCSW31>20002015 | unknown | |
| 94516 | SWR3+1 Kombi 498 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HCSW31>20152030 | unknown | |
| 94517 | SWR3+1 Kombi 498 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HCSW31>20302045 | unknown | |
| 94518 | SWR3+1 Kombi 498 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HCSW31>20452100 | unknown | |
| 94519 | SWR3+1 Kombi 498 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HCSW31>21002115 | unknown | |
| 94520 | SWR3+1 Kombi 498 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HCSW31>21152130 | unknown | |
| 94521 | SWR3+1 Kombi 498 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HCSW31>21302145 | unknown | |
| 94522 | SWR3+1 Kombi 498 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HCSW31>21452200 | unknown | |
| 94523 | SWR3+1 Kombi 498 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HCSW31>22002215 | unknown | |
| 94524 | SWR3+1 Kombi 498 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HCSW31>22152230 | unknown | |
| 94525 | SWR3+1 Kombi 498 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HCSW31>22302245 | unknown | |
| 94526 | SWR3+1 Kombi 498 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HCSW31>22452300 | unknown | |
| 94527 | SWR3+1 Kombi 498 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HCSW31>23002315 | unknown | |
| 94528 | SWR3+1 Kombi 498 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HCSW31>23152330 | unknown | |
| 94529 | SWR3+1 Kombi 498 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HCSW31>23302345 | unknown | |
| 94530 | SWR3+1 Kombi 498 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HCSW31>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant);