media_variant
190 rows where media = 884
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 167771 | MDR JUMP 884 | Schon mal gehört 1 | <HGMDRJ>KOJF | unknown | |
| 167772 | MDR JUMP 884 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HGMDRJ>KOJA | unknown | |
| 167773 | MDR JUMP 884 | WHK 3 | <HGMDRJ>KOJANEW | unknown | |
| 167774 | MDR JUMP 884 | Tagesreichweite 4 | <HGMDRJ>05002400 | unknown | |
| 167775 | MDR JUMP 884 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HGMDRJ>D06001800 | unknown | |
| 167776 | MDR JUMP 884 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HGMDRJ>05000600 | unknown | |
| 167777 | MDR JUMP 884 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HGMDRJ>06000700 | unknown | |
| 167778 | MDR JUMP 884 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HGMDRJ>07000800 | unknown | |
| 167779 | MDR JUMP 884 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HGMDRJ>08000900 | unknown | |
| 167780 | MDR JUMP 884 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HGMDRJ>09001000 | unknown | |
| 167781 | MDR JUMP 884 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HGMDRJ>10001100 | unknown | |
| 167782 | MDR JUMP 884 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HGMDRJ>11001200 | unknown | |
| 167783 | MDR JUMP 884 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HGMDRJ>12001300 | unknown | |
| 167784 | MDR JUMP 884 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HGMDRJ>13001400 | unknown | |
| 167785 | MDR JUMP 884 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HGMDRJ>14001500 | unknown | |
| 167786 | MDR JUMP 884 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HGMDRJ>15001600 | unknown | |
| 167787 | MDR JUMP 884 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HGMDRJ>16001700 | unknown | |
| 167788 | MDR JUMP 884 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HGMDRJ>17001800 | unknown | |
| 167789 | MDR JUMP 884 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HGMDRJ>18001900 | unknown | |
| 167790 | MDR JUMP 884 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HGMDRJ>19002000 | unknown | |
| 167791 | MDR JUMP 884 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HGMDRJ>20002100 | unknown | |
| 167792 | MDR JUMP 884 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HGMDRJ>21002200 | unknown | |
| 167793 | MDR JUMP 884 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HGMDRJ>22002300 | unknown | |
| 167794 | MDR JUMP 884 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HGMDRJ>23002400 | unknown | |
| 167795 | MDR JUMP 884 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HGMDRJ>05000515 | unknown | |
| 167796 | MDR JUMP 884 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HGMDRJ>05150530 | unknown | |
| 167797 | MDR JUMP 884 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HGMDRJ>05300545 | unknown | |
| 167798 | MDR JUMP 884 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HGMDRJ>05450600 | unknown | |
| 167799 | MDR JUMP 884 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HGMDRJ>06000615 | unknown | |
| 167800 | MDR JUMP 884 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HGMDRJ>06150630 | unknown | |
| 167801 | MDR JUMP 884 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HGMDRJ>06300645 | unknown | |
| 167802 | MDR JUMP 884 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HGMDRJ>06450700 | unknown | |
| 167803 | MDR JUMP 884 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HGMDRJ>07000715 | unknown | |
| 167804 | MDR JUMP 884 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HGMDRJ>07150730 | unknown | |
| 167805 | MDR JUMP 884 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HGMDRJ>07300745 | unknown | |
| 167806 | MDR JUMP 884 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HGMDRJ>07450800 | unknown | |
| 167807 | MDR JUMP 884 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HGMDRJ>08000815 | unknown | |
| 167808 | MDR JUMP 884 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HGMDRJ>08150830 | unknown | |
| 167809 | MDR JUMP 884 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HGMDRJ>08300845 | unknown | |
| 167810 | MDR JUMP 884 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HGMDRJ>08450900 | unknown | |
| 167811 | MDR JUMP 884 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HGMDRJ>09000915 | unknown | |
| 167812 | MDR JUMP 884 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HGMDRJ>09150930 | unknown | |
| 167813 | MDR JUMP 884 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HGMDRJ>09300945 | unknown | |
| 167814 | MDR JUMP 884 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HGMDRJ>09451000 | unknown | |
| 167815 | MDR JUMP 884 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HGMDRJ>10001015 | unknown | |
| 167816 | MDR JUMP 884 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HGMDRJ>10151030 | unknown | |
| 167817 | MDR JUMP 884 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HGMDRJ>10301045 | unknown | |
| 167818 | MDR JUMP 884 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HGMDRJ>10451100 | unknown | |
| 167819 | MDR JUMP 884 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HGMDRJ>11001115 | unknown | |
| 167820 | MDR JUMP 884 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HGMDRJ>11151130 | unknown | |
| 167821 | MDR JUMP 884 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HGMDRJ>11301145 | unknown | |
| 167822 | MDR JUMP 884 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HGMDRJ>11451200 | unknown | |
| 167823 | MDR JUMP 884 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HGMDRJ>12001215 | unknown | |
| 167824 | MDR JUMP 884 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HGMDRJ>12151230 | unknown | |
| 167825 | MDR JUMP 884 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HGMDRJ>12301245 | unknown | |
| 167826 | MDR JUMP 884 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HGMDRJ>12451300 | unknown | |
| 167827 | MDR JUMP 884 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HGMDRJ>13001315 | unknown | |
| 167828 | MDR JUMP 884 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HGMDRJ>13151330 | unknown | |
| 167829 | MDR JUMP 884 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HGMDRJ>13301345 | unknown | |
| 167830 | MDR JUMP 884 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HGMDRJ>13451400 | unknown | |
| 167831 | MDR JUMP 884 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HGMDRJ>14001415 | unknown | |
| 167832 | MDR JUMP 884 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HGMDRJ>14151430 | unknown | |
| 167833 | MDR JUMP 884 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HGMDRJ>14301445 | unknown | |
| 167834 | MDR JUMP 884 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HGMDRJ>14451500 | unknown | |
| 167835 | MDR JUMP 884 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HGMDRJ>15001515 | unknown | |
| 167836 | MDR JUMP 884 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HGMDRJ>15151530 | unknown | |
| 167837 | MDR JUMP 884 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HGMDRJ>15301545 | unknown | |
| 167838 | MDR JUMP 884 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HGMDRJ>15451600 | unknown | |
| 167839 | MDR JUMP 884 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HGMDRJ>16001615 | unknown | |
| 167840 | MDR JUMP 884 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HGMDRJ>16151630 | unknown | |
| 167841 | MDR JUMP 884 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HGMDRJ>16301645 | unknown | |
| 167842 | MDR JUMP 884 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HGMDRJ>16451700 | unknown | |
| 167843 | MDR JUMP 884 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HGMDRJ>17001715 | unknown | |
| 167844 | MDR JUMP 884 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HGMDRJ>17151730 | unknown | |
| 167845 | MDR JUMP 884 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HGMDRJ>17301745 | unknown | |
| 167846 | MDR JUMP 884 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HGMDRJ>17451800 | unknown | |
| 167847 | MDR JUMP 884 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HGMDRJ>18001815 | unknown | |
| 167848 | MDR JUMP 884 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HGMDRJ>18151830 | unknown | |
| 167849 | MDR JUMP 884 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HGMDRJ>18301845 | unknown | |
| 167850 | MDR JUMP 884 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HGMDRJ>18451900 | unknown | |
| 167851 | MDR JUMP 884 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HGMDRJ>19001915 | unknown | |
| 167852 | MDR JUMP 884 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HGMDRJ>19151930 | unknown | |
| 167853 | MDR JUMP 884 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HGMDRJ>19301945 | unknown | |
| 167854 | MDR JUMP 884 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HGMDRJ>19452000 | unknown | |
| 167855 | MDR JUMP 884 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HGMDRJ>20002015 | unknown | |
| 167856 | MDR JUMP 884 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HGMDRJ>20152030 | unknown | |
| 167857 | MDR JUMP 884 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HGMDRJ>20302045 | unknown | |
| 167858 | MDR JUMP 884 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HGMDRJ>20452100 | unknown | |
| 167859 | MDR JUMP 884 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HGMDRJ>21002115 | unknown | |
| 167860 | MDR JUMP 884 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HGMDRJ>21152130 | unknown | |
| 167861 | MDR JUMP 884 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HGMDRJ>21302145 | unknown | |
| 167862 | MDR JUMP 884 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HGMDRJ>21452200 | unknown | |
| 167863 | MDR JUMP 884 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HGMDRJ>22002215 | unknown | |
| 167864 | MDR JUMP 884 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HGMDRJ>22152230 | unknown | |
| 167865 | MDR JUMP 884 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HGMDRJ>22302245 | unknown | |
| 167866 | MDR JUMP 884 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HGMDRJ>22452300 | unknown | |
| 167867 | MDR JUMP 884 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HGMDRJ>23002315 | unknown | |
| 167868 | MDR JUMP 884 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HGMDRJ>23152330 | unknown | |
| 167869 | MDR JUMP 884 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HGMDRJ>23302345 | unknown | |
| 167870 | MDR JUMP 884 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HGMDRJ>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant);