media_variant
190 rows where media = 890
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | media | variant | study_code | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 168911 | MDR SPUTNIK 890 | Schon mal gehört 1 | <HGSPUT>KOJF | unknown | |
| 168912 | MDR SPUTNIK 890 | Hörer in den letzten 14 Tagen 2 | <HGSPUT>KOJA | unknown | |
| 168913 | MDR SPUTNIK 890 | WHK 3 | <HGSPUT>KOJANEW | unknown | |
| 168914 | MDR SPUTNIK 890 | Tagesreichweite 4 | <HGSPUT>05002400 | unknown | |
| 168915 | MDR SPUTNIK 890 | Durchschnitt 6-18 Uhr 5 | <HGSPUT>D06001800 | unknown | |
| 168916 | MDR SPUTNIK 890 | 5.00 - 6.00 Uhr 6 | <HGSPUT>05000600 | unknown | |
| 168917 | MDR SPUTNIK 890 | 6.00 - 7.00 Uhr 7 | <HGSPUT>06000700 | unknown | |
| 168918 | MDR SPUTNIK 890 | 7.00 - 8.00 Uhr 8 | <HGSPUT>07000800 | unknown | |
| 168919 | MDR SPUTNIK 890 | 8.00 - 9.00 Uhr 9 | <HGSPUT>08000900 | unknown | |
| 168920 | MDR SPUTNIK 890 | 9.00 - 10.00 Uhr 10 | <HGSPUT>09001000 | unknown | |
| 168921 | MDR SPUTNIK 890 | 10.00 - 11.00 Uhr 11 | <HGSPUT>10001100 | unknown | |
| 168922 | MDR SPUTNIK 890 | 11.00 - 12.00 Uhr 12 | <HGSPUT>11001200 | unknown | |
| 168923 | MDR SPUTNIK 890 | 12.00 - 13.00 Uhr 13 | <HGSPUT>12001300 | unknown | |
| 168924 | MDR SPUTNIK 890 | 13.00 - 14.00 Uhr 14 | <HGSPUT>13001400 | unknown | |
| 168925 | MDR SPUTNIK 890 | 14.00 - 15.00 Uhr 15 | <HGSPUT>14001500 | unknown | |
| 168926 | MDR SPUTNIK 890 | 15.00 - 16.00 Uhr 16 | <HGSPUT>15001600 | unknown | |
| 168927 | MDR SPUTNIK 890 | 16.00 - 17.00 Uhr 17 | <HGSPUT>16001700 | unknown | |
| 168928 | MDR SPUTNIK 890 | 17.00 - 18.00 Uhr 18 | <HGSPUT>17001800 | unknown | |
| 168929 | MDR SPUTNIK 890 | 18.00 - 19.00 Uhr 19 | <HGSPUT>18001900 | unknown | |
| 168930 | MDR SPUTNIK 890 | 19.00 - 20.00 Uhr 20 | <HGSPUT>19002000 | unknown | |
| 168931 | MDR SPUTNIK 890 | 20.00 - 21.00 Uhr 21 | <HGSPUT>20002100 | unknown | |
| 168932 | MDR SPUTNIK 890 | 21.00 - 22.00 Uhr 22 | <HGSPUT>21002200 | unknown | |
| 168933 | MDR SPUTNIK 890 | 22.00 - 23.00 Uhr 23 | <HGSPUT>22002300 | unknown | |
| 168934 | MDR SPUTNIK 890 | 23.00 - 24.00 Uhr 24 | <HGSPUT>23002400 | unknown | |
| 168935 | MDR SPUTNIK 890 | 5.00 - 5.15 Uhr 25 | <HGSPUT>05000515 | unknown | |
| 168936 | MDR SPUTNIK 890 | 5.15 - 5.30 Uhr 26 | <HGSPUT>05150530 | unknown | |
| 168937 | MDR SPUTNIK 890 | 5.30 - 5.45 Uhr 27 | <HGSPUT>05300545 | unknown | |
| 168938 | MDR SPUTNIK 890 | 5.45 - 6.00 Uhr 28 | <HGSPUT>05450600 | unknown | |
| 168939 | MDR SPUTNIK 890 | 6.00 - 6.15 Uhr 29 | <HGSPUT>06000615 | unknown | |
| 168940 | MDR SPUTNIK 890 | 6.15 - 6.30 Uhr 30 | <HGSPUT>06150630 | unknown | |
| 168941 | MDR SPUTNIK 890 | 6.30 - 6.45 Uhr 31 | <HGSPUT>06300645 | unknown | |
| 168942 | MDR SPUTNIK 890 | 6.45 - 7.00 Uhr 32 | <HGSPUT>06450700 | unknown | |
| 168943 | MDR SPUTNIK 890 | 7.00 - 7.15 Uhr 33 | <HGSPUT>07000715 | unknown | |
| 168944 | MDR SPUTNIK 890 | 7.15 - 7.30 Uhr 34 | <HGSPUT>07150730 | unknown | |
| 168945 | MDR SPUTNIK 890 | 7.30 - 7.45 Uhr 35 | <HGSPUT>07300745 | unknown | |
| 168946 | MDR SPUTNIK 890 | 7.45 - 8.00 Uhr 36 | <HGSPUT>07450800 | unknown | |
| 168947 | MDR SPUTNIK 890 | 8.00 - 8.15 Uhr 37 | <HGSPUT>08000815 | unknown | |
| 168948 | MDR SPUTNIK 890 | 8.15 - 8.30 Uhr 38 | <HGSPUT>08150830 | unknown | |
| 168949 | MDR SPUTNIK 890 | 8.30 - 8.45 Uhr 39 | <HGSPUT>08300845 | unknown | |
| 168950 | MDR SPUTNIK 890 | 8.45 - 9.00 Uhr 40 | <HGSPUT>08450900 | unknown | |
| 168951 | MDR SPUTNIK 890 | 9.00 - 9.15 Uhr 41 | <HGSPUT>09000915 | unknown | |
| 168952 | MDR SPUTNIK 890 | 9.15 - 9.30 Uhr 42 | <HGSPUT>09150930 | unknown | |
| 168953 | MDR SPUTNIK 890 | 9.30 - 9.45 Uhr 43 | <HGSPUT>09300945 | unknown | |
| 168954 | MDR SPUTNIK 890 | 9.45 - 10.00 Uhr 44 | <HGSPUT>09451000 | unknown | |
| 168955 | MDR SPUTNIK 890 | 10.00 - 10.15 Uhr 45 | <HGSPUT>10001015 | unknown | |
| 168956 | MDR SPUTNIK 890 | 10.15 - 10.30 Uhr 46 | <HGSPUT>10151030 | unknown | |
| 168957 | MDR SPUTNIK 890 | 10.30 - 10.45 Uhr 47 | <HGSPUT>10301045 | unknown | |
| 168958 | MDR SPUTNIK 890 | 10.45 - 11.00 Uhr 48 | <HGSPUT>10451100 | unknown | |
| 168959 | MDR SPUTNIK 890 | 11.00 - 11.15 Uhr 49 | <HGSPUT>11001115 | unknown | |
| 168960 | MDR SPUTNIK 890 | 11.15 - 11.30 Uhr 50 | <HGSPUT>11151130 | unknown | |
| 168961 | MDR SPUTNIK 890 | 11.30 - 11.45 Uhr 51 | <HGSPUT>11301145 | unknown | |
| 168962 | MDR SPUTNIK 890 | 11.45 - 12.00 Uhr 52 | <HGSPUT>11451200 | unknown | |
| 168963 | MDR SPUTNIK 890 | 12.00 - 12.15 Uhr 53 | <HGSPUT>12001215 | unknown | |
| 168964 | MDR SPUTNIK 890 | 12.15 - 12.30 Uhr 54 | <HGSPUT>12151230 | unknown | |
| 168965 | MDR SPUTNIK 890 | 12.30 - 12.45 Uhr 55 | <HGSPUT>12301245 | unknown | |
| 168966 | MDR SPUTNIK 890 | 12.45 - 13.00 Uhr 56 | <HGSPUT>12451300 | unknown | |
| 168967 | MDR SPUTNIK 890 | 13.00 - 13.15 Uhr 57 | <HGSPUT>13001315 | unknown | |
| 168968 | MDR SPUTNIK 890 | 13.15 - 13.30 Uhr 58 | <HGSPUT>13151330 | unknown | |
| 168969 | MDR SPUTNIK 890 | 13.30 - 13.45 Uhr 59 | <HGSPUT>13301345 | unknown | |
| 168970 | MDR SPUTNIK 890 | 13.45 - 14.00 Uhr 60 | <HGSPUT>13451400 | unknown | |
| 168971 | MDR SPUTNIK 890 | 14.00 - 14.15 Uhr 61 | <HGSPUT>14001415 | unknown | |
| 168972 | MDR SPUTNIK 890 | 14.15 - 14.30 Uhr 62 | <HGSPUT>14151430 | unknown | |
| 168973 | MDR SPUTNIK 890 | 14.30 - 14.45 Uhr 63 | <HGSPUT>14301445 | unknown | |
| 168974 | MDR SPUTNIK 890 | 14.45 - 15.00 Uhr 64 | <HGSPUT>14451500 | unknown | |
| 168975 | MDR SPUTNIK 890 | 15.00 - 15.15 Uhr 65 | <HGSPUT>15001515 | unknown | |
| 168976 | MDR SPUTNIK 890 | 15.15 - 15.30 Uhr 66 | <HGSPUT>15151530 | unknown | |
| 168977 | MDR SPUTNIK 890 | 15.30 - 15.45 Uhr 67 | <HGSPUT>15301545 | unknown | |
| 168978 | MDR SPUTNIK 890 | 15.45 - 16.00 Uhr 68 | <HGSPUT>15451600 | unknown | |
| 168979 | MDR SPUTNIK 890 | 16.00 - 16.15 Uhr 69 | <HGSPUT>16001615 | unknown | |
| 168980 | MDR SPUTNIK 890 | 16.15 - 16.30 Uhr 70 | <HGSPUT>16151630 | unknown | |
| 168981 | MDR SPUTNIK 890 | 16.30 - 16.45 Uhr 71 | <HGSPUT>16301645 | unknown | |
| 168982 | MDR SPUTNIK 890 | 16.45 - 17.00 Uhr 72 | <HGSPUT>16451700 | unknown | |
| 168983 | MDR SPUTNIK 890 | 17.00 - 17.15 Uhr 73 | <HGSPUT>17001715 | unknown | |
| 168984 | MDR SPUTNIK 890 | 17.15 - 17.30 Uhr 74 | <HGSPUT>17151730 | unknown | |
| 168985 | MDR SPUTNIK 890 | 17.30 - 17.45 Uhr 75 | <HGSPUT>17301745 | unknown | |
| 168986 | MDR SPUTNIK 890 | 17.45 - 18.00 Uhr 76 | <HGSPUT>17451800 | unknown | |
| 168987 | MDR SPUTNIK 890 | 18.00 - 18.15 Uhr 77 | <HGSPUT>18001815 | unknown | |
| 168988 | MDR SPUTNIK 890 | 18.15 - 18.30 Uhr 78 | <HGSPUT>18151830 | unknown | |
| 168989 | MDR SPUTNIK 890 | 18.30 - 18.45 Uhr 79 | <HGSPUT>18301845 | unknown | |
| 168990 | MDR SPUTNIK 890 | 18.45 - 19.00 Uhr 80 | <HGSPUT>18451900 | unknown | |
| 168991 | MDR SPUTNIK 890 | 19.00 - 19.15 Uhr 81 | <HGSPUT>19001915 | unknown | |
| 168992 | MDR SPUTNIK 890 | 19.15 - 19.30 Uhr 82 | <HGSPUT>19151930 | unknown | |
| 168993 | MDR SPUTNIK 890 | 19.30 - 19.45 Uhr 83 | <HGSPUT>19301945 | unknown | |
| 168994 | MDR SPUTNIK 890 | 19.45 - 20.00 Uhr 84 | <HGSPUT>19452000 | unknown | |
| 168995 | MDR SPUTNIK 890 | 20.00 - 20.15 Uhr 85 | <HGSPUT>20002015 | unknown | |
| 168996 | MDR SPUTNIK 890 | 20.15 - 20.30 Uhr 86 | <HGSPUT>20152030 | unknown | |
| 168997 | MDR SPUTNIK 890 | 20.30 - 20.45 Uhr 87 | <HGSPUT>20302045 | unknown | |
| 168998 | MDR SPUTNIK 890 | 20.45 - 21.00 Uhr 88 | <HGSPUT>20452100 | unknown | |
| 168999 | MDR SPUTNIK 890 | 21.00 - 21.15 Uhr 89 | <HGSPUT>21002115 | unknown | |
| 169000 | MDR SPUTNIK 890 | 21.15 - 21.30 Uhr 90 | <HGSPUT>21152130 | unknown | |
| 169001 | MDR SPUTNIK 890 | 21.30 - 21.45 Uhr 91 | <HGSPUT>21302145 | unknown | |
| 169002 | MDR SPUTNIK 890 | 21.45 - 22.00 Uhr 92 | <HGSPUT>21452200 | unknown | |
| 169003 | MDR SPUTNIK 890 | 22.00 - 22.15 Uhr 93 | <HGSPUT>22002215 | unknown | |
| 169004 | MDR SPUTNIK 890 | 22.15 - 22.30 Uhr 94 | <HGSPUT>22152230 | unknown | |
| 169005 | MDR SPUTNIK 890 | 22.30 - 22.45 Uhr 95 | <HGSPUT>22302245 | unknown | |
| 169006 | MDR SPUTNIK 890 | 22.45 - 23.00 Uhr 96 | <HGSPUT>22452300 | unknown | |
| 169007 | MDR SPUTNIK 890 | 23.00 - 23.15 Uhr 97 | <HGSPUT>23002315 | unknown | |
| 169008 | MDR SPUTNIK 890 | 23.15 - 23.30 Uhr 98 | <HGSPUT>23152330 | unknown | |
| 169009 | MDR SPUTNIK 890 | 23.30 - 23.45 Uhr 99 | <HGSPUT>23302345 | unknown | |
| 169010 | MDR SPUTNIK 890 | 23.45 - 24.00 Uhr 100 | <HGSPUT>23452400 | unknown |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, variant INTEGER, study_code VARCHAR(100), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(variant) REFERENCES variant (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE INDEX ix_media_variant_variant ON media_variant (variant);