media
47 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: filiale
| id ▼ | code | title | filiale |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bünting KLEIN | Bünting 1 |
| 2 | 3 | Bünting MITTEL | Bünting 1 |
| 3 | 4 | Cash & Carry - | Cash & Carry - 2 |
| 4 | 5 | Cinemaxx | Cinemaxx 3 |
| 5 | 6 | Dohle HIT GROß | Dohle HIT 4 |
| 6 | 7 | Dohle HIT KLEIN | Dohle HIT 4 |
| 7 | 8 | Dohle HIT MITTEL | Dohle HIT 4 |
| 8 | 9 | Drogerie Müller - | Drogerie Müller - 5 |
| 9 | 10 | Edeka Feneberg KLEIN | Edeka Feneberg 6 |
| 10 | 11 | Edeka Feneberg MITTEL | Edeka Feneberg 6 |
| 11 | 12 | Edeka Hessenring GROß | Edeka Hessenring 7 |
| 12 | 13 | Edeka Hessenring KLEIN | Edeka Hessenring 7 |
| 13 | 14 | Edeka Hessenring MITTEL | Edeka Hessenring 7 |
| 14 | 15 | Edeka Minden GROß | Edeka Minden 8 |
| 15 | 16 | Edeka Minden KLEIN | Edeka Minden 8 |
| 16 | 17 | Edeka Minden MITTEL | Edeka Minden 8 |
| 17 | 18 | Edeka Nord KLEIN | Edeka Nord 9 |
| 18 | 19 | Edeka Nord MITTEL | Edeka Nord 9 |
| 19 | 20 | Edeka Nordbayern GROß | Edeka Nordbayern 10 |
| 20 | 21 | Edeka Nordbayern KLEIN | Edeka Nordbayern 10 |
| 21 | 22 | Edeka Nordbayern MITTEL | Edeka Nordbayern 10 |
| 22 | 23 | Edeka Rhein-Ruhr GROß | Edeka Rhein-Ruhr 11 |
| 23 | 24 | Edeka Rhein-Ruhr KLEIN | Edeka Rhein-Ruhr 11 |
| 24 | 25 | Edeka Rhein-Ruhr MITTEL | Edeka Rhein-Ruhr 11 |
| 25 | 26 | Edeka Südbayern KLEIN | Edeka Südbayern 12 |
| 26 | 27 | Edeka Südbayern MITTEL | Edeka Südbayern 12 |
| 27 | 28 | Edeka Südwest GROß | Edeka Südwest 13 |
| 28 | 29 | Edeka Südwest KLEIN | Edeka Südwest 13 |
| 29 | 30 | Edeka Südwest MITTEL | Edeka Südwest 13 |
| 30 | 31 | Kaes V-Markt GROß | Kaes V-Markt 14 |
| 31 | 32 | Kaes V-Markt KLEIN | Kaes V-Markt 14 |
| 32 | 33 | Kaes V-Markt MITTEL | Kaes V-Markt 14 |
| 33 | 34 | Kaufland GROß | Kaufland 15 |
| 34 | 35 | Kaufland MITTEL | Kaufland 15 |
| 35 | 36 | MediaMarkt | MediaMarkt 16 |
| 36 | 37 | Nahkauf | Nahkauf 17 |
| 37 | 38 | REWE Region Mitte | REWE Region Mitte 18 |
| 38 | 39 | REWE Region Nord | REWE Region Nord 19 |
| 39 | 40 | REWE Region Ost | REWE Region Ost 20 |
| 40 | 41 | REWE Region Süd | REWE Region Süd 21 |
| 41 | 42 | REWE Region Südwest | REWE Region Südwest 22 |
| 42 | 43 | REWE Region West | REWE Region West 23 |
| 43 | 44 | SATURN | SATURN 24 |
| 44 | 45 | Wasgau KLEIN | Wasgau 25 |
| 45 | 46 | Wasgau MITTEL | Wasgau 25 |
| 46 | 47 | mein Real | mein Real 26 |
| 47 | 48 | toom Baumarkt | toom Baumarkt 27 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media ( id INTEGER NOT NULL, code INTEGER, title VARCHAR(250), filiale INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(filiale) REFERENCES filiale (id) ); CREATE INDEX ix_media_code ON media (code); CREATE INDEX ix_media_filiale ON media (filiale);