media_variant
329 rows where hour = 16
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: weekday
| id ▼ | media | weekday | hour | study_code | title | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bünting KLEIN 1 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_1_21 | Bünting KLEIN Montag 21 Uhr | ok | 0 |
| 32 | Bünting KLEIN 1 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_2_21 | Bünting KLEIN Dienstag 21 Uhr | ok | 0.072 |
| 48 | Bünting KLEIN 1 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_3_21 | Bünting KLEIN Mittwoch 21 Uhr | ok | 1.881034 |
| 64 | Bünting KLEIN 1 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_4_21 | Bünting KLEIN Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.909685 |
| 80 | Bünting KLEIN 1 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_5_21 | Bünting KLEIN Freitag 21 Uhr | ok | 1.547416 |
| 96 | Bünting KLEIN 1 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_6_21 | Bünting KLEIN Samstag 21 Uhr | ok | 0.657139 |
| 112 | Bünting KLEIN 1 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI2_7_21 | Bünting KLEIN Sonntag 21 Uhr | ok | 0 |
| 128 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_1_21 | Bünting MITTEL Montag 21 Uhr | ok | 1.236461 |
| 144 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_2_21 | Bünting MITTEL Dienstag 21 Uhr | ok | 0 |
| 160 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_3_21 | Bünting MITTEL Mittwoch 21 Uhr | ok | 0 |
| 176 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_4_21 | Bünting MITTEL Donnerstag 21 Uhr | ok | 0 |
| 192 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_5_21 | Bünting MITTEL Freitag 21 Uhr | ok | 1.348428 |
| 208 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_6_21 | Bünting MITTEL Samstag 21 Uhr | ok | 0.415278 |
| 224 | Bünting MITTEL 2 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_7_21 | Bünting MITTEL Sonntag 21 Uhr | ok | 0.020312 |
| 240 | Cash & Carry - 3 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_1_21 | Cash & Carry - Montag 21 Uhr | ok | 1.088028 |
| 256 | Cash & Carry - 3 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_2_21 | Cash & Carry - Dienstag 21 Uhr | ok | 0.086683 |
| 272 | Cash & Carry - 3 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_3_21 | Cash & Carry - Mittwoch 21 Uhr | ok | 0.903235 |
| 288 | Cash & Carry - 3 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_4_21 | Cash & Carry - Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.1394 |
| 304 | Cash & Carry - 3 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_5_21 | Cash & Carry - Freitag 21 Uhr | ok | 1.003614 |
| 320 | Cash & Carry - 3 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_6_21 | Cash & Carry - Samstag 21 Uhr | ok | 0.118196 |
| 336 | Cash & Carry - 3 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI4_7_21 | Cash & Carry - Sonntag 21 Uhr | ok | 0.875464 |
| 352 | Cinemaxx 4 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_1_21 | Cinemaxx Montag 21 Uhr | ok | 2.216068 |
| 368 | Cinemaxx 4 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_2_21 | Cinemaxx Dienstag 21 Uhr | ok | 0.742979 |
| 384 | Cinemaxx 4 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_3_21 | Cinemaxx Mittwoch 21 Uhr | ok | 2.377367 |
| 400 | Cinemaxx 4 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_4_21 | Cinemaxx Donnerstag 21 Uhr | ok | 1.525313 |
| 416 | Cinemaxx 4 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_5_21 | Cinemaxx Freitag 21 Uhr | ok | 5.550493 |
| 432 | Cinemaxx 4 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_6_21 | Cinemaxx Samstag 21 Uhr | ok | 0.747534 |
| 448 | Cinemaxx 4 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI5_7_21 | Cinemaxx Sonntag 21 Uhr | ok | 2.424735 |
| 464 | Dohle HIT GROß 5 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_1_21 | Dohle HIT GROß Montag 21 Uhr | ok | 0 |
| 480 | Dohle HIT GROß 5 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_2_21 | Dohle HIT GROß Dienstag 21 Uhr | ok | 0.020776 |
| 496 | Dohle HIT GROß 5 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_3_21 | Dohle HIT GROß Mittwoch 21 Uhr | ok | 0 |
| 512 | Dohle HIT GROß 5 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_4_21 | Dohle HIT GROß Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.892219 |
| 528 | Dohle HIT GROß 5 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_5_21 | Dohle HIT GROß Freitag 21 Uhr | ok | 0 |
| 544 | Dohle HIT GROß 5 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_6_21 | Dohle HIT GROß Samstag 21 Uhr | ok | 0.70377 |
| 560 | Dohle HIT GROß 5 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI6_7_21 | Dohle HIT GROß Sonntag 21 Uhr | ok | 0 |
| 576 | Dohle HIT KLEIN 6 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_1_21 | Dohle HIT KLEIN Montag 21 Uhr | ok | 0 |
| 592 | Dohle HIT KLEIN 6 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_2_21 | Dohle HIT KLEIN Dienstag 21 Uhr | ok | 0.363682 |
| 608 | Dohle HIT KLEIN 6 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_3_21 | Dohle HIT KLEIN Mittwoch 21 Uhr | ok | 0.028404 |
| 624 | Dohle HIT KLEIN 6 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_4_21 | Dohle HIT KLEIN Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.711129 |
| 640 | Dohle HIT KLEIN 6 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_5_21 | Dohle HIT KLEIN Freitag 21 Uhr | ok | 1.349723 |
| 656 | Dohle HIT KLEIN 6 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_6_21 | Dohle HIT KLEIN Samstag 21 Uhr | ok | 0.637453 |
| 672 | Dohle HIT KLEIN 6 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI7_7_21 | Dohle HIT KLEIN Sonntag 21 Uhr | ok | 0.137369 |
| 688 | Dohle HIT MITTEL 7 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_1_21 | Dohle HIT MITTEL Montag 21 Uhr | ok | 4.162913 |
| 704 | Dohle HIT MITTEL 7 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_2_21 | Dohle HIT MITTEL Dienstag 21 Uhr | ok | 0.50843 |
| 720 | Dohle HIT MITTEL 7 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_3_21 | Dohle HIT MITTEL Mittwoch 21 Uhr | ok | 3.942769 |
| 736 | Dohle HIT MITTEL 7 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_4_21 | Dohle HIT MITTEL Donnerstag 21 Uhr | ok | 3.686974 |
| 752 | Dohle HIT MITTEL 7 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_5_21 | Dohle HIT MITTEL Freitag 21 Uhr | ok | 0.607031 |
| 768 | Dohle HIT MITTEL 7 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_6_21 | Dohle HIT MITTEL Samstag 21 Uhr | ok | 4.133086 |
| 784 | Dohle HIT MITTEL 7 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI8_7_21 | Dohle HIT MITTEL Sonntag 21 Uhr | ok | 0.502973 |
| 800 | Drogerie Müller - 8 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_1_21 | Drogerie Müller - Montag 21 Uhr | ok | 9.493154 |
| 816 | Drogerie Müller - 8 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_2_21 | Drogerie Müller - Dienstag 21 Uhr | ok | 9.814177 |
| 832 | Drogerie Müller - 8 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_3_21 | Drogerie Müller - Mittwoch 21 Uhr | ok | 10.597038 |
| 848 | Drogerie Müller - 8 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_4_21 | Drogerie Müller - Donnerstag 21 Uhr | ok | 11.108883 |
| 864 | Drogerie Müller - 8 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_5_21 | Drogerie Müller - Freitag 21 Uhr | ok | 18.37554 |
| 880 | Drogerie Müller - 8 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_6_21 | Drogerie Müller - Samstag 21 Uhr | ok | 17.994462 |
| 896 | Drogerie Müller - 8 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI9_7_21 | Drogerie Müller - Sonntag 21 Uhr | ok | 7.366901 |
| 912 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_1_21 | Edeka Feneberg KLEIN Montag 21 Uhr | ok | 0.942584 |
| 928 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_2_21 | Edeka Feneberg KLEIN Dienstag 21 Uhr | ok | 2.308869 |
| 944 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_3_21 | Edeka Feneberg KLEIN Mittwoch 21 Uhr | ok | 2.541255 |
| 960 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_4_21 | Edeka Feneberg KLEIN Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.39379 |
| 976 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_5_21 | Edeka Feneberg KLEIN Freitag 21 Uhr | ok | 1.016248 |
| 992 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_6_21 | Edeka Feneberg KLEIN Samstag 21 Uhr | ok | 1.364832 |
| 1008 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI10_7_21 | Edeka Feneberg KLEIN Sonntag 21 Uhr | ok | 1.581261 |
| 1024 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_1_21 | Edeka Feneberg MITTEL Montag 21 Uhr | ok | 0.418492 |
| 1040 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_2_21 | Edeka Feneberg MITTEL Dienstag 21 Uhr | ok | 0.548509 |
| 1056 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_3_21 | Edeka Feneberg MITTEL Mittwoch 21 Uhr | ok | 0.66529 |
| 1072 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_4_21 | Edeka Feneberg MITTEL Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.039785 |
| 1088 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_5_21 | Edeka Feneberg MITTEL Freitag 21 Uhr | ok | 0.425858 |
| 1104 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_6_21 | Edeka Feneberg MITTEL Samstag 21 Uhr | ok | 0.032439 |
| 1120 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI11_7_21 | Edeka Feneberg MITTEL Sonntag 21 Uhr | ok | 0 |
| 1136 | Edeka Hessenring GROß 11 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_1_21 | Edeka Hessenring GROß Montag 21 Uhr | ok | 0.907304 |
| 1152 | Edeka Hessenring GROß 11 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_2_21 | Edeka Hessenring GROß Dienstag 21 Uhr | ok | 0.023883 |
| 1168 | Edeka Hessenring GROß 11 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_3_21 | Edeka Hessenring GROß Mittwoch 21 Uhr | ok | 0 |
| 1184 | Edeka Hessenring GROß 11 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_4_21 | Edeka Hessenring GROß Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.939458 |
| 1200 | Edeka Hessenring GROß 11 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_5_21 | Edeka Hessenring GROß Freitag 21 Uhr | ok | 0 |
| 1216 | Edeka Hessenring GROß 11 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_6_21 | Edeka Hessenring GROß Samstag 21 Uhr | ok | 0 |
| 1232 | Edeka Hessenring GROß 11 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI12_7_21 | Edeka Hessenring GROß Sonntag 21 Uhr | ok | 0 |
| 1248 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_1_21 | Edeka Hessenring KLEIN Montag 21 Uhr | ok | 2.285362 |
| 1264 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_2_21 | Edeka Hessenring KLEIN Dienstag 21 Uhr | ok | 0.881491 |
| 1280 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_3_21 | Edeka Hessenring KLEIN Mittwoch 21 Uhr | ok | 1.821145 |
| 1296 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_4_21 | Edeka Hessenring KLEIN Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.910475 |
| 1312 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_5_21 | Edeka Hessenring KLEIN Freitag 21 Uhr | ok | 2.154341 |
| 1328 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_6_21 | Edeka Hessenring KLEIN Samstag 21 Uhr | ok | 1.119112 |
| 1344 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI13_7_21 | Edeka Hessenring KLEIN Sonntag 21 Uhr | ok | 1.314981 |
| 1360 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_1_21 | Edeka Hessenring MITTEL Montag 21 Uhr | ok | 0.151392 |
| 1376 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_2_21 | Edeka Hessenring MITTEL Dienstag 21 Uhr | ok | 0 |
| 1392 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_3_21 | Edeka Hessenring MITTEL Mittwoch 21 Uhr | ok | 1.120521 |
| 1408 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_4_21 | Edeka Hessenring MITTEL Donnerstag 21 Uhr | ok | 0.019525 |
| 1424 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_5_21 | Edeka Hessenring MITTEL Freitag 21 Uhr | ok | 1.705098 |
| 1440 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_6_21 | Edeka Hessenring MITTEL Samstag 21 Uhr | ok | 0.227766 |
| 1456 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI14_7_21 | Edeka Hessenring MITTEL Sonntag 21 Uhr | ok | 0.023261 |
| 1472 | Edeka Minden GROß 14 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_1_21 | Edeka Minden GROß Montag 21 Uhr | ok | 0.987451 |
| 1488 | Edeka Minden GROß 14 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_2_21 | Edeka Minden GROß Dienstag 21 Uhr | ok | 0.112754 |
| 1504 | Edeka Minden GROß 14 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_3_21 | Edeka Minden GROß Mittwoch 21 Uhr | ok | 0.881625 |
| 1520 | Edeka Minden GROß 14 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_4_21 | Edeka Minden GROß Donnerstag 21 Uhr | ok | 1.631988 |
| 1536 | Edeka Minden GROß 14 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_5_21 | Edeka Minden GROß Freitag 21 Uhr | ok | 1.434639 |
| 1552 | Edeka Minden GROß 14 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_6_21 | Edeka Minden GROß Samstag 21 Uhr | ok | 1.538103 |
| 1568 | Edeka Minden GROß 14 | Sonntag 7 | 21 Uhr 16 | SECHAPI15_7_21 | Edeka Minden GROß Sonntag 21 Uhr | ok | 1.897704 |
| 1584 | Edeka Minden KLEIN 15 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI16_1_21 | Edeka Minden KLEIN Montag 21 Uhr | ok | 6.760674 |
| 1600 | Edeka Minden KLEIN 15 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI16_2_21 | Edeka Minden KLEIN Dienstag 21 Uhr | ok | 6.651756 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekday INTEGER, hour INTEGER, study_code VARCHAR(100), title VARCHAR(250), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(hour) REFERENCES hour (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_hour ON media_variant (hour); CREATE INDEX ix_media_variant_weekday ON media_variant (weekday); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);