media_variant
329 rows where hour = 9
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: weekday
| id ▼ | media | weekday | hour | study_code | title | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bünting KLEIN 1 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_1_14 | Bünting KLEIN Montag 14 Uhr | ok | 3.530758 |
| 25 | Bünting KLEIN 1 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_2_14 | Bünting KLEIN Dienstag 14 Uhr | ok | 5.519605 |
| 41 | Bünting KLEIN 1 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_3_14 | Bünting KLEIN Mittwoch 14 Uhr | ok | 4.622974 |
| 57 | Bünting KLEIN 1 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_4_14 | Bünting KLEIN Donnerstag 14 Uhr | ok | 7.460653 |
| 73 | Bünting KLEIN 1 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_5_14 | Bünting KLEIN Freitag 14 Uhr | ok | 4.248454 |
| 89 | Bünting KLEIN 1 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_6_14 | Bünting KLEIN Samstag 14 Uhr | ok | 5.082622 |
| 105 | Bünting KLEIN 1 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI2_7_14 | Bünting KLEIN Sonntag 14 Uhr | ok | 2.270249 |
| 121 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_1_14 | Bünting MITTEL Montag 14 Uhr | ok | 2.195315 |
| 137 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_2_14 | Bünting MITTEL Dienstag 14 Uhr | ok | 1.831994 |
| 153 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_3_14 | Bünting MITTEL Mittwoch 14 Uhr | ok | 4.490079 |
| 169 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_4_14 | Bünting MITTEL Donnerstag 14 Uhr | ok | 6.48433 |
| 185 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_5_14 | Bünting MITTEL Freitag 14 Uhr | ok | 6.22953 |
| 201 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_6_14 | Bünting MITTEL Samstag 14 Uhr | ok | 6.78192 |
| 217 | Bünting MITTEL 2 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_7_14 | Bünting MITTEL Sonntag 14 Uhr | ok | 1.841205 |
| 233 | Cash & Carry - 3 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_1_14 | Cash & Carry - Montag 14 Uhr | ok | 4.546545 |
| 249 | Cash & Carry - 3 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_2_14 | Cash & Carry - Dienstag 14 Uhr | ok | 2.552588 |
| 265 | Cash & Carry - 3 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_3_14 | Cash & Carry - Mittwoch 14 Uhr | ok | 8.000484 |
| 281 | Cash & Carry - 3 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_4_14 | Cash & Carry - Donnerstag 14 Uhr | ok | 5.194766 |
| 297 | Cash & Carry - 3 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_5_14 | Cash & Carry - Freitag 14 Uhr | ok | 2.353338 |
| 313 | Cash & Carry - 3 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_6_14 | Cash & Carry - Samstag 14 Uhr | ok | 10.159518 |
| 329 | Cash & Carry - 3 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI4_7_14 | Cash & Carry - Sonntag 14 Uhr | ok | 0.237075 |
| 345 | Cinemaxx 4 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_1_14 | Cinemaxx Montag 14 Uhr | ok | 2.635462 |
| 361 | Cinemaxx 4 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_2_14 | Cinemaxx Dienstag 14 Uhr | ok | 2.379071 |
| 377 | Cinemaxx 4 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_3_14 | Cinemaxx Mittwoch 14 Uhr | ok | 2.206611 |
| 393 | Cinemaxx 4 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_4_14 | Cinemaxx Donnerstag 14 Uhr | ok | 3.87914 |
| 409 | Cinemaxx 4 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_5_14 | Cinemaxx Freitag 14 Uhr | ok | 6.494984 |
| 425 | Cinemaxx 4 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_6_14 | Cinemaxx Samstag 14 Uhr | ok | 4.324222 |
| 441 | Cinemaxx 4 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI5_7_14 | Cinemaxx Sonntag 14 Uhr | ok | 3.105285 |
| 457 | Dohle HIT GROß 5 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_1_14 | Dohle HIT GROß Montag 14 Uhr | ok | 1.007375 |
| 473 | Dohle HIT GROß 5 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_2_14 | Dohle HIT GROß Dienstag 14 Uhr | ok | 1.030491 |
| 489 | Dohle HIT GROß 5 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_3_14 | Dohle HIT GROß Mittwoch 14 Uhr | ok | 1.391331 |
| 505 | Dohle HIT GROß 5 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_4_14 | Dohle HIT GROß Donnerstag 14 Uhr | ok | 1.834919 |
| 521 | Dohle HIT GROß 5 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_5_14 | Dohle HIT GROß Freitag 14 Uhr | ok | 0.999561 |
| 537 | Dohle HIT GROß 5 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_6_14 | Dohle HIT GROß Samstag 14 Uhr | ok | 0.424141 |
| 553 | Dohle HIT GROß 5 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI6_7_14 | Dohle HIT GROß Sonntag 14 Uhr | ok | 0.608852 |
| 569 | Dohle HIT KLEIN 6 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_1_14 | Dohle HIT KLEIN Montag 14 Uhr | ok | 1.037607 |
| 585 | Dohle HIT KLEIN 6 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_2_14 | Dohle HIT KLEIN Dienstag 14 Uhr | ok | 2.931055 |
| 601 | Dohle HIT KLEIN 6 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_3_14 | Dohle HIT KLEIN Mittwoch 14 Uhr | ok | 0.061171 |
| 617 | Dohle HIT KLEIN 6 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_4_14 | Dohle HIT KLEIN Donnerstag 14 Uhr | ok | 0.930134 |
| 633 | Dohle HIT KLEIN 6 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_5_14 | Dohle HIT KLEIN Freitag 14 Uhr | ok | 0.559052 |
| 649 | Dohle HIT KLEIN 6 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_6_14 | Dohle HIT KLEIN Samstag 14 Uhr | ok | 1.938788 |
| 665 | Dohle HIT KLEIN 6 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI7_7_14 | Dohle HIT KLEIN Sonntag 14 Uhr | ok | 0.160155 |
| 681 | Dohle HIT MITTEL 7 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_1_14 | Dohle HIT MITTEL Montag 14 Uhr | ok | 9.514346 |
| 697 | Dohle HIT MITTEL 7 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_2_14 | Dohle HIT MITTEL Dienstag 14 Uhr | ok | 6.373699 |
| 713 | Dohle HIT MITTEL 7 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_3_14 | Dohle HIT MITTEL Mittwoch 14 Uhr | ok | 10.849783 |
| 729 | Dohle HIT MITTEL 7 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_4_14 | Dohle HIT MITTEL Donnerstag 14 Uhr | ok | 6.272672 |
| 745 | Dohle HIT MITTEL 7 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_5_14 | Dohle HIT MITTEL Freitag 14 Uhr | ok | 10.938487 |
| 761 | Dohle HIT MITTEL 7 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_6_14 | Dohle HIT MITTEL Samstag 14 Uhr | ok | 13.215668 |
| 777 | Dohle HIT MITTEL 7 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI8_7_14 | Dohle HIT MITTEL Sonntag 14 Uhr | ok | 3.950642 |
| 793 | Drogerie Müller - 8 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_1_14 | Drogerie Müller - Montag 14 Uhr | ok | 69.562044 |
| 809 | Drogerie Müller - 8 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_2_14 | Drogerie Müller - Dienstag 14 Uhr | ok | 72.909649 |
| 825 | Drogerie Müller - 8 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_3_14 | Drogerie Müller - Mittwoch 14 Uhr | ok | 76.706866 |
| 841 | Drogerie Müller - 8 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_4_14 | Drogerie Müller - Donnerstag 14 Uhr | ok | 87.899847 |
| 857 | Drogerie Müller - 8 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_5_14 | Drogerie Müller - Freitag 14 Uhr | ok | 99.29841 |
| 873 | Drogerie Müller - 8 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_6_14 | Drogerie Müller - Samstag 14 Uhr | ok | 128.140123 |
| 889 | Drogerie Müller - 8 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI9_7_14 | Drogerie Müller - Sonntag 14 Uhr | ok | 31.68974 |
| 905 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_1_14 | Edeka Feneberg KLEIN Montag 14 Uhr | ok | 5.137205 |
| 921 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_2_14 | Edeka Feneberg KLEIN Dienstag 14 Uhr | ok | 3.072379 |
| 937 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_3_14 | Edeka Feneberg KLEIN Mittwoch 14 Uhr | ok | 3.927802 |
| 953 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_4_14 | Edeka Feneberg KLEIN Donnerstag 14 Uhr | ok | 6.971613 |
| 969 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_5_14 | Edeka Feneberg KLEIN Freitag 14 Uhr | ok | 10.801103 |
| 985 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_6_14 | Edeka Feneberg KLEIN Samstag 14 Uhr | ok | 8.011713 |
| 1001 | Edeka Feneberg KLEIN 9 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI10_7_14 | Edeka Feneberg KLEIN Sonntag 14 Uhr | ok | 2.930773 |
| 1017 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_1_14 | Edeka Feneberg MITTEL Montag 14 Uhr | ok | 2.809188 |
| 1033 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_2_14 | Edeka Feneberg MITTEL Dienstag 14 Uhr | ok | 1.952753 |
| 1049 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_3_14 | Edeka Feneberg MITTEL Mittwoch 14 Uhr | ok | 0.605056 |
| 1065 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_4_14 | Edeka Feneberg MITTEL Donnerstag 14 Uhr | ok | 1.963302 |
| 1081 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_5_14 | Edeka Feneberg MITTEL Freitag 14 Uhr | ok | 7.215558 |
| 1097 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_6_14 | Edeka Feneberg MITTEL Samstag 14 Uhr | ok | 4.315684 |
| 1113 | Edeka Feneberg MITTEL 10 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI11_7_14 | Edeka Feneberg MITTEL Sonntag 14 Uhr | ok | 0.296931 |
| 1129 | Edeka Hessenring GROß 11 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_1_14 | Edeka Hessenring GROß Montag 14 Uhr | ok | 0.591194 |
| 1145 | Edeka Hessenring GROß 11 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_2_14 | Edeka Hessenring GROß Dienstag 14 Uhr | ok | 2.3257 |
| 1161 | Edeka Hessenring GROß 11 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_3_14 | Edeka Hessenring GROß Mittwoch 14 Uhr | ok | 0.626882 |
| 1177 | Edeka Hessenring GROß 11 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_4_14 | Edeka Hessenring GROß Donnerstag 14 Uhr | ok | 1.992847 |
| 1193 | Edeka Hessenring GROß 11 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_5_14 | Edeka Hessenring GROß Freitag 14 Uhr | ok | 3.013406 |
| 1209 | Edeka Hessenring GROß 11 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_6_14 | Edeka Hessenring GROß Samstag 14 Uhr | ok | 1.306807 |
| 1225 | Edeka Hessenring GROß 11 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI12_7_14 | Edeka Hessenring GROß Sonntag 14 Uhr | ok | 0.137288 |
| 1241 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_1_14 | Edeka Hessenring KLEIN Montag 14 Uhr | ok | 5.441357 |
| 1257 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_2_14 | Edeka Hessenring KLEIN Dienstag 14 Uhr | ok | 5.561124 |
| 1273 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_3_14 | Edeka Hessenring KLEIN Mittwoch 14 Uhr | ok | 6.092415 |
| 1289 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_4_14 | Edeka Hessenring KLEIN Donnerstag 14 Uhr | ok | 7.986075 |
| 1305 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_5_14 | Edeka Hessenring KLEIN Freitag 14 Uhr | ok | 8.220012 |
| 1321 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_6_14 | Edeka Hessenring KLEIN Samstag 14 Uhr | ok | 7.041899 |
| 1337 | Edeka Hessenring KLEIN 12 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI13_7_14 | Edeka Hessenring KLEIN Sonntag 14 Uhr | ok | 0.991752 |
| 1353 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_1_14 | Edeka Hessenring MITTEL Montag 14 Uhr | ok | 2.522285 |
| 1369 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_2_14 | Edeka Hessenring MITTEL Dienstag 14 Uhr | ok | 4.516408 |
| 1385 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_3_14 | Edeka Hessenring MITTEL Mittwoch 14 Uhr | ok | 3.871025 |
| 1401 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_4_14 | Edeka Hessenring MITTEL Donnerstag 14 Uhr | ok | 2.584456 |
| 1417 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_5_14 | Edeka Hessenring MITTEL Freitag 14 Uhr | ok | 5.566824 |
| 1433 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_6_14 | Edeka Hessenring MITTEL Samstag 14 Uhr | ok | 3.118564 |
| 1449 | Edeka Hessenring MITTEL 13 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI14_7_14 | Edeka Hessenring MITTEL Sonntag 14 Uhr | ok | 0.481541 |
| 1465 | Edeka Minden GROß 14 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_1_14 | Edeka Minden GROß Montag 14 Uhr | ok | 14.716155 |
| 1481 | Edeka Minden GROß 14 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_2_14 | Edeka Minden GROß Dienstag 14 Uhr | ok | 16.959953 |
| 1497 | Edeka Minden GROß 14 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_3_14 | Edeka Minden GROß Mittwoch 14 Uhr | ok | 12.963287 |
| 1513 | Edeka Minden GROß 14 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_4_14 | Edeka Minden GROß Donnerstag 14 Uhr | ok | 10.551132 |
| 1529 | Edeka Minden GROß 14 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_5_14 | Edeka Minden GROß Freitag 14 Uhr | ok | 24.197981 |
| 1545 | Edeka Minden GROß 14 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_6_14 | Edeka Minden GROß Samstag 14 Uhr | ok | 29.772728 |
| 1561 | Edeka Minden GROß 14 | Sonntag 7 | 14 Uhr 9 | SECHAPI15_7_14 | Edeka Minden GROß Sonntag 14 Uhr | ok | 0.975636 |
| 1577 | Edeka Minden KLEIN 15 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI16_1_14 | Edeka Minden KLEIN Montag 14 Uhr | ok | 31.648118 |
| 1593 | Edeka Minden KLEIN 15 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI16_2_14 | Edeka Minden KLEIN Dienstag 14 Uhr | ok | 41.252751 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekday INTEGER, hour INTEGER, study_code VARCHAR(100), title VARCHAR(250), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(hour) REFERENCES hour (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_hour ON media_variant (hour); CREATE INDEX ix_media_variant_weekday ON media_variant (weekday); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);