media_variant
112 rows where media = 2
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: weekday, hour
| id ▼ | media | weekday | hour | study_code | title | study_status | raw_sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_1_6 | Bünting MITTEL Montag 6 Uhr | ok | 0.534147 |
| 114 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_1_7 | Bünting MITTEL Montag 7 Uhr | ok | 0.381802 |
| 115 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_1_8 | Bünting MITTEL Montag 8 Uhr | ok | 1.742553 |
| 116 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_1_9 | Bünting MITTEL Montag 9 Uhr | ok | 3.193249 |
| 117 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 10 Uhr 5 | SECHAPI3_1_10 | Bünting MITTEL Montag 10 Uhr | ok | 2.388373 |
| 118 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 11 Uhr 6 | SECHAPI3_1_11 | Bünting MITTEL Montag 11 Uhr | ok | 3.967791 |
| 119 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 12 Uhr 7 | SECHAPI3_1_12 | Bünting MITTEL Montag 12 Uhr | ok | 3.89114 |
| 120 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 13 Uhr 8 | SECHAPI3_1_13 | Bünting MITTEL Montag 13 Uhr | ok | 3.261458 |
| 121 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_1_14 | Bünting MITTEL Montag 14 Uhr | ok | 2.195315 |
| 122 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 15 Uhr 10 | SECHAPI3_1_15 | Bünting MITTEL Montag 15 Uhr | ok | 3.978758 |
| 123 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 16 Uhr 11 | SECHAPI3_1_16 | Bünting MITTEL Montag 16 Uhr | ok | 5.593459 |
| 124 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 17 Uhr 12 | SECHAPI3_1_17 | Bünting MITTEL Montag 17 Uhr | ok | 4.728038 |
| 125 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 18 Uhr 13 | SECHAPI3_1_18 | Bünting MITTEL Montag 18 Uhr | ok | 5.389511 |
| 126 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 19 Uhr 14 | SECHAPI3_1_19 | Bünting MITTEL Montag 19 Uhr | ok | 2.21045 |
| 127 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 20 Uhr 15 | SECHAPI3_1_20 | Bünting MITTEL Montag 20 Uhr | ok | 0.008233 |
| 128 | Bünting MITTEL 2 | Montag 1 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_1_21 | Bünting MITTEL Montag 21 Uhr | ok | 1.236461 |
| 129 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_2_6 | Bünting MITTEL Dienstag 6 Uhr | ok | 0 |
| 130 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_2_7 | Bünting MITTEL Dienstag 7 Uhr | ok | 0.60125 |
| 131 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_2_8 | Bünting MITTEL Dienstag 8 Uhr | ok | 1.369214 |
| 132 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_2_9 | Bünting MITTEL Dienstag 9 Uhr | ok | 3.393876 |
| 133 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 10 Uhr 5 | SECHAPI3_2_10 | Bünting MITTEL Dienstag 10 Uhr | ok | 2.054422 |
| 134 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 11 Uhr 6 | SECHAPI3_2_11 | Bünting MITTEL Dienstag 11 Uhr | ok | 5.457542 |
| 135 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 12 Uhr 7 | SECHAPI3_2_12 | Bünting MITTEL Dienstag 12 Uhr | ok | 2.344245 |
| 136 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 13 Uhr 8 | SECHAPI3_2_13 | Bünting MITTEL Dienstag 13 Uhr | ok | 2.540162 |
| 137 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_2_14 | Bünting MITTEL Dienstag 14 Uhr | ok | 1.831994 |
| 138 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 15 Uhr 10 | SECHAPI3_2_15 | Bünting MITTEL Dienstag 15 Uhr | ok | 3.777047 |
| 139 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 16 Uhr 11 | SECHAPI3_2_16 | Bünting MITTEL Dienstag 16 Uhr | ok | 3.083082 |
| 140 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 17 Uhr 12 | SECHAPI3_2_17 | Bünting MITTEL Dienstag 17 Uhr | ok | 5.259222 |
| 141 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 18 Uhr 13 | SECHAPI3_2_18 | Bünting MITTEL Dienstag 18 Uhr | ok | 5.573665 |
| 142 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 19 Uhr 14 | SECHAPI3_2_19 | Bünting MITTEL Dienstag 19 Uhr | ok | 4.159111 |
| 143 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 20 Uhr 15 | SECHAPI3_2_20 | Bünting MITTEL Dienstag 20 Uhr | ok | 1.063731 |
| 144 | Bünting MITTEL 2 | Dienstag 2 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_2_21 | Bünting MITTEL Dienstag 21 Uhr | ok | 0 |
| 145 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_3_6 | Bünting MITTEL Mittwoch 6 Uhr | ok | 0.734889 |
| 146 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_3_7 | Bünting MITTEL Mittwoch 7 Uhr | ok | 0.340133 |
| 147 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_3_8 | Bünting MITTEL Mittwoch 8 Uhr | ok | 1.011569 |
| 148 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_3_9 | Bünting MITTEL Mittwoch 9 Uhr | ok | 1.951068 |
| 149 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 10 Uhr 5 | SECHAPI3_3_10 | Bünting MITTEL Mittwoch 10 Uhr | ok | 2.396895 |
| 150 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 11 Uhr 6 | SECHAPI3_3_11 | Bünting MITTEL Mittwoch 11 Uhr | ok | 2.687914 |
| 151 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 12 Uhr 7 | SECHAPI3_3_12 | Bünting MITTEL Mittwoch 12 Uhr | ok | 6.649152 |
| 152 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 13 Uhr 8 | SECHAPI3_3_13 | Bünting MITTEL Mittwoch 13 Uhr | ok | 3.8545 |
| 153 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_3_14 | Bünting MITTEL Mittwoch 14 Uhr | ok | 4.490079 |
| 154 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 15 Uhr 10 | SECHAPI3_3_15 | Bünting MITTEL Mittwoch 15 Uhr | ok | 5.100918 |
| 155 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 16 Uhr 11 | SECHAPI3_3_16 | Bünting MITTEL Mittwoch 16 Uhr | ok | 7.394694 |
| 156 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 17 Uhr 12 | SECHAPI3_3_17 | Bünting MITTEL Mittwoch 17 Uhr | ok | 9.989847 |
| 157 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 18 Uhr 13 | SECHAPI3_3_18 | Bünting MITTEL Mittwoch 18 Uhr | ok | 5.447859 |
| 158 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 19 Uhr 14 | SECHAPI3_3_19 | Bünting MITTEL Mittwoch 19 Uhr | ok | 0.965243 |
| 159 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 20 Uhr 15 | SECHAPI3_3_20 | Bünting MITTEL Mittwoch 20 Uhr | ok | 0 |
| 160 | Bünting MITTEL 2 | Mittwoch 3 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_3_21 | Bünting MITTEL Mittwoch 21 Uhr | ok | 0 |
| 161 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_4_6 | Bünting MITTEL Donnerstag 6 Uhr | ok | 0 |
| 162 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_4_7 | Bünting MITTEL Donnerstag 7 Uhr | ok | 0.058974 |
| 163 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_4_8 | Bünting MITTEL Donnerstag 8 Uhr | ok | 2.302348 |
| 164 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_4_9 | Bünting MITTEL Donnerstag 9 Uhr | ok | 2.162991 |
| 165 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 10 Uhr 5 | SECHAPI3_4_10 | Bünting MITTEL Donnerstag 10 Uhr | ok | 7.120557 |
| 166 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 11 Uhr 6 | SECHAPI3_4_11 | Bünting MITTEL Donnerstag 11 Uhr | ok | 3.412405 |
| 167 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 12 Uhr 7 | SECHAPI3_4_12 | Bünting MITTEL Donnerstag 12 Uhr | ok | 4.45886 |
| 168 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 13 Uhr 8 | SECHAPI3_4_13 | Bünting MITTEL Donnerstag 13 Uhr | ok | 4.679286 |
| 169 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_4_14 | Bünting MITTEL Donnerstag 14 Uhr | ok | 6.48433 |
| 170 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 15 Uhr 10 | SECHAPI3_4_15 | Bünting MITTEL Donnerstag 15 Uhr | ok | 4.621684 |
| 171 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 16 Uhr 11 | SECHAPI3_4_16 | Bünting MITTEL Donnerstag 16 Uhr | ok | 7.39049 |
| 172 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 17 Uhr 12 | SECHAPI3_4_17 | Bünting MITTEL Donnerstag 17 Uhr | ok | 7.252284 |
| 173 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 18 Uhr 13 | SECHAPI3_4_18 | Bünting MITTEL Donnerstag 18 Uhr | ok | 2.505135 |
| 174 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 19 Uhr 14 | SECHAPI3_4_19 | Bünting MITTEL Donnerstag 19 Uhr | ok | 1.979989 |
| 175 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 20 Uhr 15 | SECHAPI3_4_20 | Bünting MITTEL Donnerstag 20 Uhr | ok | 0.614657 |
| 176 | Bünting MITTEL 2 | Donnerstag 4 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_4_21 | Bünting MITTEL Donnerstag 21 Uhr | ok | 0 |
| 177 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_5_6 | Bünting MITTEL Freitag 6 Uhr | ok | 0.634002 |
| 178 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_5_7 | Bünting MITTEL Freitag 7 Uhr | ok | 0.420146 |
| 179 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_5_8 | Bünting MITTEL Freitag 8 Uhr | ok | 3.127646 |
| 180 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_5_9 | Bünting MITTEL Freitag 9 Uhr | ok | 2.706526 |
| 181 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 10 Uhr 5 | SECHAPI3_5_10 | Bünting MITTEL Freitag 10 Uhr | ok | 2.214314 |
| 182 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 11 Uhr 6 | SECHAPI3_5_11 | Bünting MITTEL Freitag 11 Uhr | ok | 3.768399 |
| 183 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 12 Uhr 7 | SECHAPI3_5_12 | Bünting MITTEL Freitag 12 Uhr | ok | 4.824901 |
| 184 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 13 Uhr 8 | SECHAPI3_5_13 | Bünting MITTEL Freitag 13 Uhr | ok | 3.086885 |
| 185 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_5_14 | Bünting MITTEL Freitag 14 Uhr | ok | 6.22953 |
| 186 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 15 Uhr 10 | SECHAPI3_5_15 | Bünting MITTEL Freitag 15 Uhr | ok | 8.911838 |
| 187 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 16 Uhr 11 | SECHAPI3_5_16 | Bünting MITTEL Freitag 16 Uhr | ok | 9.072316 |
| 188 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 17 Uhr 12 | SECHAPI3_5_17 | Bünting MITTEL Freitag 17 Uhr | ok | 5.887667 |
| 189 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 18 Uhr 13 | SECHAPI3_5_18 | Bünting MITTEL Freitag 18 Uhr | ok | 4.503596 |
| 190 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 19 Uhr 14 | SECHAPI3_5_19 | Bünting MITTEL Freitag 19 Uhr | ok | 1.474202 |
| 191 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 20 Uhr 15 | SECHAPI3_5_20 | Bünting MITTEL Freitag 20 Uhr | ok | 1.430065 |
| 192 | Bünting MITTEL 2 | Freitag 5 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_5_21 | Bünting MITTEL Freitag 21 Uhr | ok | 1.348428 |
| 193 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_6_6 | Bünting MITTEL Samstag 6 Uhr | ok | 0 |
| 194 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_6_7 | Bünting MITTEL Samstag 7 Uhr | ok | 0.79755 |
| 195 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_6_8 | Bünting MITTEL Samstag 8 Uhr | ok | 2.240994 |
| 196 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_6_9 | Bünting MITTEL Samstag 9 Uhr | ok | 2.319234 |
| 197 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 10 Uhr 5 | SECHAPI3_6_10 | Bünting MITTEL Samstag 10 Uhr | ok | 3.236879 |
| 198 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 11 Uhr 6 | SECHAPI3_6_11 | Bünting MITTEL Samstag 11 Uhr | ok | 9.509529 |
| 199 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 12 Uhr 7 | SECHAPI3_6_12 | Bünting MITTEL Samstag 12 Uhr | ok | 5.404485 |
| 200 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 13 Uhr 8 | SECHAPI3_6_13 | Bünting MITTEL Samstag 13 Uhr | ok | 4.52528 |
| 201 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 14 Uhr 9 | SECHAPI3_6_14 | Bünting MITTEL Samstag 14 Uhr | ok | 6.78192 |
| 202 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 15 Uhr 10 | SECHAPI3_6_15 | Bünting MITTEL Samstag 15 Uhr | ok | 8.49482 |
| 203 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 16 Uhr 11 | SECHAPI3_6_16 | Bünting MITTEL Samstag 16 Uhr | ok | 2.242689 |
| 204 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 17 Uhr 12 | SECHAPI3_6_17 | Bünting MITTEL Samstag 17 Uhr | ok | 3.557504 |
| 205 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 18 Uhr 13 | SECHAPI3_6_18 | Bünting MITTEL Samstag 18 Uhr | ok | 2.286921 |
| 206 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 19 Uhr 14 | SECHAPI3_6_19 | Bünting MITTEL Samstag 19 Uhr | ok | 1.52123 |
| 207 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 20 Uhr 15 | SECHAPI3_6_20 | Bünting MITTEL Samstag 20 Uhr | ok | 0.974203 |
| 208 | Bünting MITTEL 2 | Samstag 6 | 21 Uhr 16 | SECHAPI3_6_21 | Bünting MITTEL Samstag 21 Uhr | ok | 0.415278 |
| 209 | Bünting MITTEL 2 | Sonntag 7 | 6 Uhr 1 | SECHAPI3_7_6 | Bünting MITTEL Sonntag 6 Uhr | ok | 0 |
| 210 | Bünting MITTEL 2 | Sonntag 7 | 7 Uhr 2 | SECHAPI3_7_7 | Bünting MITTEL Sonntag 7 Uhr | ok | 0.077302 |
| 211 | Bünting MITTEL 2 | Sonntag 7 | 8 Uhr 3 | SECHAPI3_7_8 | Bünting MITTEL Sonntag 8 Uhr | ok | 0 |
| 212 | Bünting MITTEL 2 | Sonntag 7 | 9 Uhr 4 | SECHAPI3_7_9 | Bünting MITTEL Sonntag 9 Uhr | ok | 0.010274 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE media_variant ( id INTEGER NOT NULL, media INTEGER, weekday INTEGER, hour INTEGER, study_code VARCHAR(100), title VARCHAR(250), study_status VARCHAR(7), raw_sample INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(media) REFERENCES media (id), FOREIGN KEY(weekday) REFERENCES weekday (id), FOREIGN KEY(hour) REFERENCES hour (id) ); CREATE INDEX ix_media_variant_media ON media_variant (media); CREATE UNIQUE INDEX ix_media_variant_study_code ON media_variant (study_code); CREATE INDEX ix_media_variant_hour ON media_variant (hour); CREATE INDEX ix_media_variant_weekday ON media_variant (weekday); CREATE INDEX ix_media_variant_study_status ON media_variant (study_status);