nielsen_media_details
4,426 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: gattung, id_tb, zeit, costpergrp
| Link | rowid ▼ | id | media_detail_code | code | name | time | gattung | id_tb | kbz | start_block_time | end_block_time | gewicht | no_tables_gesamt | zeit | factor_vorgabe | costpergrp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 934119 | 29 | 112 | STERN ACN_2 | ZS | 8 | SSTE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 934120 | 30 | 114 | STERN ACN_3B | ZS | 106 | SSTE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 934121 | 34 | 123 | SPIEGEL ACN_2 | ZS | 8 | SDSP | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 934122 | 36 | 126 | SPIEGEL ACN_4 | ZS | 13 | SDSP | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 934123 | 45 | 500 | VDI NACHRICHTEN | NZ | 1 | SVDI | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 934124 | 49 | 650 | WELT, DIE GESAMT | NZ | 1 | SWEL | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 934125 | 50 | 802 | RHEIN-MAIN ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 934126 | 51 | 803 | FRANKFURTER ALLGEMEINE SO | NZ | 1 | SFAS | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 934127 | 52 | 850 | FRANKFURTER ALLGEMEINE | NZ | 1 | SFAZ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 10 | 10 | 934128 | 53 | 100750 | DITHMARSCHER LANDESZEITUN | RZ | 1 | ZZ104093 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 934129 | 54 | 101200 | ECKERNFOERDER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101814 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 12 | 12 | 934130 | 55 | 101650 | FLENSBURGER TAGEBLATT | RZ | 1 | ZZ101408 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 13 | 13 | 934131 | 57 | 103200 | NORDDEUTSCHE RUNDSCHAU | RZ | 1 | ZZ102113 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 934132 | 58 | 103400 | KIELER NACHRICHTEN | RZ | 1 | ZZ104220 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 934133 | 59 | 104250 | LUEBECKER NACHRICHTEN | RZ | 1 | ZZ101832 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | 16 | 934134 | 60 | 105650 | SCHLESW.-HOLST.LANDESZTG. | RZ | 1 | ZZ101018 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 934135 | 61 | 106250 | HAMBURGER ABENDBLATT | RZ | 1 | ZZ101659 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 934136 | 63 | 108450 | FUNKE MEDIEN NIEDERSACHSE | RZ | 1 | ZZ101079 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 934137 | 64 | 109403 | HILDESHEIMER ALLG. ZEITUN | RZ | 1 | ZZ102023 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 934138 | 65 | 109404 | HARKE, DIE | RZ | 1 | ZZ100683 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 934139 | 66 | 109405 | CELLESCHE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101308 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 934140 | 67 | 109406 | WOLFSBURGER ALLGEMEINE | RZ | 1 | ZZ101330 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | 23 | 934141 | 68 | 109407 | WALSRODER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101847 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 934142 | 69 | 109408 | PEINER ALLGEMEINE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100988 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 25 | 25 | 934143 | 70 | 109409 | SCHAUMBURGER NACHRICHTEN | RZ | 1 | ZZ101873 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 26 | 26 | 934144 | 71 | 109410 | GOSLARSCHE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100270 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 934145 | 72 | 109452 | HANNOVERSCHE ALLG. ZEITUN | RZ | 1 | SHAH | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 28 | 28 | 934146 | 73 | 110411 | WILHELMSHAVENER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ102658 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 934147 | 74 | 110418 | DELMENHORSTER KREISBLATT | RZ | 1 | ZZ101134 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 934148 | 75 | 110451 | NORDWEST ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101210 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 31 | 31 | 934149 | 76 | 110459 | OSTFRIESEN ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101662 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 934150 | 77 | 110463 | OSTFRIESISCHER KURIER | RZ | 1 | ZZ101662 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 934151 | 78 | 110650 | NEUE OSNABRUECKER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101938 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 934152 | 79 | 112000 | NORDSEE-ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101672 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 934153 | 80 | 112200 | WESER KURIER | RZ | 1 | ZZ104090 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 934154 | 81 | 112300 | KURIER AM SONNTAG | NZ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 37 | 37 | 934155 | 82 | 112650 | AACHENER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100605 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 38 | 38 | 934156 | 83 | 113051 | NEUE WESTFAELISCHE | RZ | 1 | ZZ101876 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 39 | 39 | 934157 | 84 | 113052 | MINDENER TAGEBLATT | RZ | 1 | ZZ101463 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 40 | 40 | 934158 | 85 | 113250 | WESTFALEN-BLATT | RZ | 1 | ZZ101801 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 41 | 41 | 934159 | 86 | 114051 | RUHR NACHRICHTEN | RZ | 1 | S160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 934160 | 87 | 114850 | RHEINISCHE POST | RZ | 1 | ZZ104550 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 43 | 43 | 934161 | 88 | 115250 | FUNKE MEDIEN NRW GESAMT | RZ | 1 | ZZ101334 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 44 | 44 | 934162 | 90 | 115601 | WESTFAELISCHER ANZEIGER | RZ | 1 | ZZ100076 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 45 | 45 | 934163 | 91 | 115603 | SOESTER ANZEIGER | RZ | 1 | ZZ101453 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 46 | 46 | 934164 | 94 | 115850 | KOELNER STADT-ANZEIGER | RZ | 1 | ZZ102213 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 47 | 47 | 934165 | 95 | 116250 | WESTFAELISCHE NACHRICHTEN | RZ | 1 | SZGW | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 48 | 48 | 934166 | 96 | 116800 | RECKLINGHAEUSER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100924 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 49 | 49 | 934167 | 97 | 117600 | SIEGENER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100640 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 50 | 50 | 934168 | 98 | 119450 | DARMSTAEDTER ECHO | RZ | 1 | SDEC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 51 | 51 | 934169 | 99 | 119600 | DILL-ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101281 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 52 | 52 | 934170 | 100 | 119850 | FRANKFURTER NEUE PRESSE | RZ | 1 | ZZ101013 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 53 | 53 | 934171 | 101 | 120000 | FRANKFURTER RUNDSCHAU | NZ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 54 | 54 | 934172 | 102 | 120200 | GIESSENER ANZEIGER | RZ | 1 | ZZ101423 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 55 | 55 | 934173 | 103 | 120451 | FULDAER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100954 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 56 | 56 | 934174 | 104 | 120650 | GIESSENER ALLGEMEINE | RZ | 1 | ZZ100153 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 57 | 57 | 934175 | 105 | 120800 | HANAUER ANZEIGER | RZ | 1 | ZZ101864 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 58 | 58 | 934176 | 106 | 121450 | HESSISCHE ALLGEMEINE | RZ | 1 | ZZ101865 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 59 | 59 | 934177 | 107 | 121600 | WALDECKISCHE LANDESZEITUN | RZ | 1 | ZZ101383 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 60 | 60 | 934178 | 108 | 122600 | OBERHESSISCHE PRESSE | RZ | 1 | ZZ100649 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 61 | 61 | 934179 | 109 | 123200 | OFFENBACH-POST | RZ | 1 | ZZ101823 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 62 | 62 | 934180 | 110 | 123500 | WERRA-RUNDSCHAU | RZ | 1 | ZZ101502 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 63 | 63 | 934181 | 111 | 123750 | WETZLARER NEUE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101271 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 64 | 64 | 934182 | 112 | 124850 | RHEIN-ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100764 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 65 | 65 | 934183 | 113 | 125418 | PIRMASENSER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100630 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 66 | 66 | 934184 | 115 | 125451 | RHEINPFALZ, DIE | RZ | 1 | ZZ102948 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 67 | 67 | 934185 | 116 | 125750 | PFORZHEIMER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101962 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 68 | 68 | 934186 | 117 | 125851 | ALLGEMEINE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100070 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 69 | 69 | 934187 | 118 | 125859 | WIESBADENER KURIER | RZ | 1 | ZZ101781 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 70 | 70 | 934188 | 119 | 126250 | TRIERISCHER VOLKSFREUND | RZ | 1 | ZZ101033 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 71 | 71 | 934189 | 120 | 127250 | SAARBRUECKER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101805 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 72 | 72 | 934190 | 121 | 127255 | PFAELZISCHER MERKUR | RZ | 1 | ZZ101440 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 73 | 73 | 934191 | 122 | 129000 | KREISZEITUNG BOEBLINGER B | RZ | 1 | ZZ101070 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 74 | 74 | 934192 | 123 | 130050 | ESSLINGER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100634 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 75 | 75 | 934193 | 124 | 130250 | BADISCHE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ101012 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 76 | 76 | 934194 | 125 | 131450 | HEILBRONNER STIMME | RZ | 1 | ZZ100608 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 77 | 77 | 934195 | 126 | 132050 | BADISCHE NEUESTE NACHRICH | RZ | 1 | ZZ100121 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 78 | 78 | 934196 | 127 | 132650 | SUEDKURIER | RZ | 1 | ZZ100114 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 79 | 79 | 934197 | 128 | 132850 | SCHWAEBISCHE ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100267 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 80 | 80 | 934198 | 129 | 133450 | MANNHEIMER MORGEN | RZ | 1 | ZZ100122 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 81 | 81 | 934199 | 130 | 134050 | SCHWARZWAELDER BOTE | RZ | 1 | ZZ100509 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 82 | 82 | 934200 | 131 | 134251 | OFFENBURGER TAGEBLATT | RZ | 1 | ZZ101818 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 83 | 83 | 934201 | 132 | 134257 | BADISCHES TAGBLATT | RZ | 1 | ZZ100833 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 84 | 84 | 934202 | 133 | 134400 | REUTLINGER GENERAL-ANZEIG | RZ | 1 | ZZ100341 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 85 | 85 | 934203 | 136 | 136050 | STUTTGARTER ZEITUNG | RZ | 1 | ZZ100275 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 86 | 86 | 934204 | 137 | 137050 | SUEDWEST PRESSE | RZ | 1 | ZZ100869 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 87 | 87 | 934205 | 138 | 138650 | MAIN-ECHO | RZ | 1 | ZZ100333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 88 | 88 | 934206 | 139 | 138851 | AUGSBURGER ALLGEMEINE | RZ | 1 | ZZ100532 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 89 | 89 | 934207 | 140 | 138852 | ALLGAEUER ZEITUNG | RZ | 1 | S141 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 90 | 90 | 934208 | 141 | 139450 | FRAENKISCHER TAG | RZ | 1 | ZZ104435 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 91 | 91 | 934209 | 142 | 140050 | COBURGER TAGEBLATT | RZ | 1 | ZZ101151 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 92 | 92 | 934210 | 143 | 140350 | NORDBAYERISCHER KURIER | RZ | 1 | ZZ100001 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 93 | 93 | 934211 | 144 | 140651 | FRANKENPOST | RZ | 1 | ZZ100393 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 94 | 94 | 934212 | 145 | 140653 | NEUE PRESSE COBURG | RZ | 1 | ZZ100261 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 95 | 95 | 934213 | 146 | 141050 | DONAUKURIER | RZ | 1 | ZZ100304 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 96 | 96 | 934214 | 147 | 141600 | BAYERISCHE RUNDSCHAU | RZ | 1 | ZZ100196 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 97 | 97 | 934215 | 148 | 142450 | MUENCHNER MERKUR | RZ | 1 | SMMU | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 98 | 98 | 934216 | 149 | 142600 | SUEDDEUTSCHE ZEITUNG | NZ | 1 | SSDZ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 99 | 99 | 934217 | 150 | 143450 | NUERNBERGER NACHRICHTEN | RZ | 1 | ZZ100233 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 100 | 100 | 934218 | 151 | 143650 | PASSAUER NEUE PRESSE | RZ | 1 | ZZ101289 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "nielsen_media_details" ( "id" INTEGER, "media_detail_code" INTEGER, "code" INTEGER, "name" TEXT, "time" INTEGER, "gattung" TEXT, "id_tb" INTEGER, "kbz" TEXT, "start_block_time" INTEGER, "end_block_time" INTEGER, "gewicht" INTEGER, "no_tables_gesamt" INTEGER, "zeit" TEXT, "factor_vorgabe" REAL, "costpergrp" INTEGER );