home / NielsenMedias

Menu
  • Log in

NielsenMedias

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

idcodetitlemedimach_code
1 900702 100'5 DAS HITRADIO 1
2 974025 1000PS.DE 2
3 958002 104.6 RTL BERLIN 3
4 973179 11 FREUNDE 4
5 974358 11FREUNDE MOBILE 5
6 972415 11FREUNDE.DE 6
7 971990 1UND1.DE 7
8 974192 321KOCHEN.TV 8
9 972419 4PLAYERS.DE 9
10 972920 4TRIPS.DE 10
11 628500 7 TAGE 11
12 971103 89.0 RTL 12
13 952900 98 8 KISS FM 13
14 972916 9MONATE.DE 14
15 974386 ABENDBLATT MOBILE 15
16 972486 ABENDBLATT.DE 16
17 202450 ABENDZEITUNG GA 17
18 202402 ABENDZEITUNG NORD 18
19 202401 ABENDZEITUNG SUED 19
20 614200 ABENTEUER + REISEN 20
21 572900 ACE LENKRAD 21
22 972155 ACOR.DE 22
23 504800 AD ARCHITECTURAL DIGEST 23
24 500900 ADAC MOTORWELT 24
25 106 ADAC MOTORWELT ACN 1 24
26 107 ADAC MOTORWELT ACN 2 24
27 970635 ADAC MOTORWELT ACN 3 24
28 108 ADAC MOTORWELT ACN 3A 24
29 109 ADAC MOTORWELT ACN 3B 24
30 110 ADAC MOTORWELT ACN 4 24
31 970777 ADAC MOTORWELT ACN 4-7 24
32 179 ADAC MOTORWELT ACN 5+6+7 24
33 970551 ADAC MOTORWELT ACN_12 24
34 500901 ADAC REISEMAGAZIN 25
35 974781 ADMINISTRATOR.DE 26
36 971492 AKTIONAER, DER 27
37 559000 AKTIV SPORTMAGAZIN 28
38 502000 AKTUELLE, DIE 29
39 541100 ALLEGRA 30
40 125851 ALLG. ZEITUNG RHEIN MAIN 31
41 138852 ALLGAEUER ZEITUNG SUED 32
42 974818 ALLRECIPES.COM 33
43 502500 ALPIN M. BERGWELT 34
44 956800 ALSTER RADIO 35
45 430097 ALTMARK ZEITUNG 36
46 550600 AMICA 37
47 970364 AMICA ACN 2 37
48 972044 AMICA.DE 38
49 974712 AMPYA.COM 39
50 956300 ANTENNE BAYERN 40
51 972444 ANTENNE BAYERN.DE 41
52 950900 ANTENNE BRANDENBURG 42
53 951700 ANTENNE MV 43
54 951600 ANTENNE THUERINGEN 44
55 112650 ANZ. GEMEINSCH. AACHEN 45
56 171050 ANZ.RING DEWEZET 46
57 971937 AOL.DE 47
58 504100 APOTHEKEN-UMSCHAU A 48
59 504200 APOTHEKEN-UMSCHAU B 49
60 504900 ARCHITEKTUR + WOHNEN 50
61 972453 ARIVA.DE 51
62 505400 ART 52
63 971995 ART-MAGAZIN.DE 53
64 505800 AUDIO 54
65 970973 AUDIO VIDEO FOTO BILD 55
66 972207 AUDIO.DE 56
67 505600 AUF EINEN BLICK 57
68 138851 AUGSBURGER ALLG. NORD 58
69 650004 AUTO / STRASSENVERKEHR 59
70 506400 AUTO BILD 60
71 973190 AUTO BILD KLASSIK 61
72 970683 AUTO BILD TEST & TUNING 62
73 506700 AUTO MOT.SP. 63
74 1 AUTO MOT.SP.ACN1 63
75 5 AUTO MOT.SP.ACN2 63
76 970348 AUTO MOT.SP.ACN2+3B 63
77 970328 AUTO MOT.SP.ACN3 63
78 31 AUTO MOT.SP.ACN3B 63
79 32 AUTO MOT.SP.ACN4 63
80 970224 AUTO MOT.SP.ACN4+5+6+7 63
81 33 AUTO MOT.SP.ACN5 63
82 29 AUTO MOTOR UND SP. ACN_3A 63
83 524000 AUTO-ZEITUNG 64
84 974384 AUTOBILD MOBILE 65
85 971997 AUTOBILD.DE 66
86 972315 AUTOPLENUM.DE 67
87 974820 AUTOSCOUT23.DE 68
88 974807 AUTOSCOUT24 ROTATION 68
89 972478 AUTOSCOUT24.DE 68
90 973254 AUTOSCOUT24.DE INTERACTIV 68
91 971906 AUTOZEITUNG.DE 69
92 561500 BABY UND FAMILIE 70
93 132050 BAD. NEUESTE NACHR. 71
94 130250 BADISCHE ZEITUNG 72
95 134257 BADISCHES TAGBLATT 73
96 511200 BAMS 74
97 90 BAMS ACN 1 74
98 970571 BAMS ACN 1+2+3A 74
99 970107 BAMS ACN 1+3+4+5+6+7 74
100 91 BAMS ACN 2 74
101 970445 BAMS ACN 2-7 74
Powered by Datasette