nielsen_medias
531 rows where gattung = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: idTb
| id ▼ | mediaDetailCodeId | code | title | gattung | idTb | studyCode | noTablesGesamt | time | factorDefault | costPerGroup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 112 | STERN ACN_2 | Zeitschrift 1 | 8 | SSTE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | 30 | 114 | STERN ACN_3B | Zeitschrift 1 | 106 | SSTE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | 34 | 123 | SPIEGEL ACN_2 | Zeitschrift 1 | 8 | SDSP | 0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | 36 | 126 | SPIEGEL ACN_4 | Zeitschrift 1 | 13 | SDSP | 0 | 0.0 | 0 | |
| 193 | 277 | 500004 | PRO MOBIL | Zeitschrift 1 | 1 | SPRM | 0 | 0.0 | 0 | |
| 194 | 278 | 500007 | TV MOVIE | Zeitschrift 1 | 1 | STVM | 0 | 0.0 | 0 | |
| 195 | 284 | 500056 | SUEDDT. ZEITUNG MAGAZIN V | Zeitschrift 1 | 1 | SSZM | 0 | 0.0 | 0 | |
| 196 | 287 | 500072 | SKIPPER BOOTSHANDEL | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 197 | 290 | 500077 | TV SPIELFILM PLUS | Zeitschrift 1 | 1 | STVS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 198 | 293 | 500900 | ADAC MOTORWELT | Zeitschrift 1 | 1 | SADA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 199 | 296 | 502000 | AKTUELLE, DIE | Zeitschrift 1 | 1 | SAKT | 0 | 0.0 | 0 | |
| 200 | 301 | 504100 | APOTHEKEN UMSCHAU A | Zeitschrift 1 | 1 | SAPA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 201 | 302 | 504200 | APOTHEKEN UMSCHAU B | Zeitschrift 1 | 1 | SAPB | 0 | 0.0 | 0 | |
| 202 | 303 | 504600 | TV DIREKT | Zeitschrift 1 | 1 | STVD | 0 | 0.0 | 0 | |
| 203 | 305 | 504800 | AD ARCHITECTURAL DIGEST | Zeitschrift 1 | 1 | SARD | 0 | 0.0 | 0 | |
| 204 | 306 | 504900 | AW ARCHITEKTUR + WOHNEN | Zeitschrift 1 | 1 | SARC | 0 | 0.0 | 0 | |
| 205 | 307 | 505400 | ART | Zeitschrift 1 | 1 | SART | 0 | 0.0 | 0 | |
| 206 | 310 | 506400 | AUTO BILD | Zeitschrift 1 | 1 | SABI | 0 | 0.0 | 0 | |
| 207 | 311 | 506700 | AUTO MOTOR UND SPORT | Zeitschrift 1 | 1 | SAMS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 208 | 317 | 510200 | AKTIV IM RUHESTAND | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 209 | 319 | 511100 | READERS DIGEST | Zeitschrift 1 | 1 | SDBE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 210 | 320 | 511200 | BAMS | Zeitschrift 1 | 1 | SBAS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 211 | 321 | 511300 | BILD DER WISSENSCHAFT | Zeitschrift 1 | 1 | SBDW | 0 | 0.0 | 0 | |
| 212 | 323 | 511800 | BILD DER FRAU | Zeitschrift 1 | 1 | SBDF | 0 | 0.0 | 0 | |
| 213 | 326 | 513000 | BOOTE | Zeitschrift 1 | 1 | SBOO | 0 | 0.0 | 0 | |
| 214 | 333 | 514500 | BRIGITTE | Zeitschrift 1 | 1 | SBRI | 0 | 0.0 | 0 | |
| 215 | 334 | 515700 | BUNTE | Zeitschrift 1 | 1 | SBUN | 0 | 0.0 | 0 | |
| 216 | 336 | 520100 | CAPITAL | Zeitschrift 1 | 1 | SCAP1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 217 | 338 | 521500 | CHIP | Zeitschrift 1 | 1 | SCHP | 0 | 0.0 | 0 | |
| 218 | 339 | 522200 | COSMOPOLITAN | Zeitschrift 1 | 1 | SCOS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 219 | 341 | 523100 | C'T MAGAZIN F. COM. TECH. | Zeitschrift 1 | 1 | SCTM | 0 | 0.0 | 0 | |
| 220 | 342 | 523300 | NEUE BLATT, DAS | Zeitschrift 1 | 1 | SDNB | 0 | 0.0 | 0 | |
| 221 | 349 | 528100 | EURO | Zeitschrift 1 | 1 | SDMA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 222 | 350 | 530600 | ECHO DER FRAU | Zeitschrift 1 | 1 | SECH | 0 | 0.0 | 0 | |
| 223 | 351 | 530900 | ELTERN | Zeitschrift 1 | 1 | SELT | 0 | 0.0 | 0 | |
| 224 | 355 | 532500 | ESSEN + TRINKEN | Zeitschrift 1 | 1 | SEUT | 0 | 0.0 | 0 | |
| 225 | 356 | 533400 | HANDWERK MAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | SHKM | 0 | 0.0 | 0 | |
| 226 | 357 | 533600 | GALA | Zeitschrift 1 | 1 | SGAL | 0 | 0.0 | 0 | |
| 227 | 358 | 534000 | BOERSE ONLINE | Zeitschrift 1 | 1 | SBON | 0 | 0.0 | 0 | |
| 228 | 363 | 538800 | FLIEGERMAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 229 | 365 | 539300 | FOCUS | Zeitschrift 1 | 1 | SFCO | 0 | 0.0 | 0 | |
| 230 | 367 | 540900 | FRAU AKTUELL | Zeitschrift 1 | 1 | SFRA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 231 | 372 | 542500 | FREUNDIN | Zeitschrift 1 | 1 | SFRE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 232 | 376 | 546000 | GEO | Zeitschrift 1 | 1 | SGEO | 0 | 0.0 | 0 | |
| 233 | 381 | 548900 | GOLF MAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | SGMA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 234 | 388 | 551000 | BELLEVUE | Zeitschrift 1 | 1 | SBEL | 0 | 0.0 | 0 | |
| 235 | 390 | 551900 | HARVARD BUSINESS MANAGER | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 236 | 391 | 552100 | HAUS, DAS | Zeitschrift 1 | 1 | SDHA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 237 | 399 | 555800 | MEN'S HEALTH | Zeitschrift 1 | 1 | SMEH | 0 | 0.0 | 0 | |
| 238 | 400 | 556000 | MARKT UND MITTELSTAND | Zeitschrift 1 | 1 | SM+M | 0 | 0.0 | 0 | |
| 239 | 401 | 556100 | HOERZU | Zeitschrift 1 | 1 | SHZU | 0 | 0.0 | 0 | |
| 240 | 403 | 556200 | COMPUTER BILD | Zeitschrift 1 | 1 | SCOB | 0 | 0.0 | 0 | |
| 241 | 405 | 557400 | IMPULSE | Zeitschrift 1 | 1 | SIMP | 0 | 0.0 | 0 | |
| 242 | 412 | 563300 | KICKER MONTAG | Zeitschrift 1 | 1 | SKIK | 0 | 0.0 | 0 | |
| 243 | 418 | 570500 | ARCD CLUBMAGAZIN AUTO + R | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 244 | 420 | 572900 | ACE LENKRAD | Zeitschrift 1 | 1 | SACE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 245 | 424 | 576400 | MANAGER MAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | SMMA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 246 | 425 | 576600 | MEIN SCHOENER GARTEN | Zeitschrift 1 | 1 | SMSG | 0 | 0.0 | 0 | |
| 247 | 431 | 580200 | WOHNGLUECK | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 248 | 433 | 580400 | MOTOR KLASSIK | Zeitschrift 1 | 1 | SMKL | 0 | 0.0 | 0 | |
| 249 | 439 | 583800 | NATUR | Zeitschrift 1 | 1 | SNUK | 0 | 0.0 | 0 | |
| 250 | 440 | 586100 | NEUE POST | Zeitschrift 1 | 1 | SNPO | 0 | 0.0 | 0 | |
| 251 | 442 | 587400 | EURO AM SONNTAG | Zeitschrift 1 | 1 | SEAS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 252 | 445 | 592800 | OEKO-TEST MAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | SOEK | 0 | 0.0 | 0 | |
| 253 | 451 | 597100 | P.M. MAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | SP.M | 0 | 0.0 | 0 | |
| 254 | 456 | 601100 | REITER REVUE INTERNAT. | Zeitschrift 1 | 1 | SRRV | 0 | 0.0 | 0 | |
| 255 | 460 | 603300 | ST.GEORG | Zeitschrift 1 | 1 | SSTG | 0 | 0.0 | 0 | |
| 256 | 461 | 605100 | SCHOENER WOHNEN | Zeitschrift 1 | 1 | SSWO | 0 | 0.0 | 0 | |
| 257 | 462 | 605500 | HAEUSER | Zeitschrift 1 | 1 | SHAE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 258 | 463 | 605900 | SEGELN | Zeitschrift 1 | 1 | SSEG | 0 | 0.0 | 0 | |
| 259 | 471 | 609900 | SPIEGEL | Zeitschrift 1 | 1 | SDSP | 0 | 0.0 | 0 | |
| 260 | 474 | 611500 | SPORT BILD | Zeitschrift 1 | 1 | SSPB | 0 | 0.0 | 0 | |
| 261 | 475 | 613700 | STERN | Zeitschrift 1 | 1 | SSTE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 262 | 481 | 616200 | TENNIS-MAGAZIN | Zeitschrift 1 | 1 | STMA | 0 | 0.0 | 0 | |
| 263 | 487 | 625600 | WIRTSCHAFTSWOCHE | Zeitschrift 1 | 1 | SWWO | 0 | 0.0 | 0 | |
| 264 | 489 | 626100 | WOHNEN | Zeitschrift 1 | 1 | SWEH | 0 | 0.0 | 0 | |
| 265 | 491 | 627300 | YACHT | Zeitschrift 1 | 1 | SYAC | 0 | 0.0 | 0 | |
| 266 | 511 | 650098 | GUTER RAT | Zeitschrift 1 | 1 | SGUR | 0 | 0.0 | 0 | |
| 267 | 515 | 650206 | SUPER ILLU | Zeitschrift 1 | 1 | SSUI | 0 | 0.0 | 0 | |
| 268 | 517 | 650400 | TV 14 | Zeitschrift 1 | 1 | ST14 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 269 | 521 | 651200 | A LA CARTE | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 270 | 527 | 700007 | HORIZONT | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 271 | 528 | 700150 | DT. HANDWERKSZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | SDHZ | 0 | 0.0 | 0 | |
| 272 | 529 | 700151 | DT. HANDWERKSBLATT | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 273 | 530 | 700152 | BAUERNZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 274 | 532 | 704000 | ALLG. HOTEL-GASTRON.ZTG. | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 275 | 536 | 710000 | AUTOHAUS | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 276 | 537 | 710900 | BW AGRAR LANDW. WOCHENB. | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 277 | 538 | 711000 | BADISCHE BAUERN-ZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 278 | 540 | 716700 | BAYER. LANDWIRT. WOCHENBL | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 279 | 546 | 729100 | DT. APOTHEKERZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 280 | 547 | 729101 | AZ APOTHEKER ZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 281 | 549 | 731200 | HANDEL, DER | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 282 | 553 | 739100 | DVZ DT. VERKEHRS-ZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 283 | 554 | 743100 | DE - DAS ELEKTROHANDWERK | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 284 | 555 | 745100 | AGRARZEITUNG | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 285 | 556 | 746100 | EDEKA HANDELSRUNDSCHAU | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 286 | 559 | 753200 | TOP HAIR | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 287 | 560 | 762700 | LAND + FORST | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 288 | 561 | 766200 | HESSENBAUER, DER | Zeitschrift 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE nielsen_medias (
id INTEGER NOT NULL,
"mediaDetailCodeId" INTEGER,
code INTEGER,
title VARCHAR,
gattung INTEGER,
"idTb" INTEGER,
"studyCode" VARCHAR,
"noTablesGesamt" INTEGER,
time VARCHAR,
"factorDefault" FLOAT,
"costPerGroup" INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(gattung) REFERENCES media_gattung (id)
);
CREATE INDEX "ix_nielsen_medias_studyCode" ON nielsen_medias ("studyCode");
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_time ON nielsen_medias (time);
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_title ON nielsen_medias (title);