nielsen_medias
659 rows where gattung = 11
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | mediaDetailCodeId | code | title | gattung | idTb | studyCode | noTablesGesamt | time | factorDefault | costPerGroup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 163914 | 979493 | KINO AHAUS | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1226 | 163933 | 979576 | KINO AHLEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1227 | 163934 | 979577 | KINO AICHACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1228 | 163935 | 979578 | KINO ALBSTADT-EBINGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1241 | 163948 | 979626 | KINO ALSDORF | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1244 | 163951 | 979640 | KINO ALTENA | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1245 | 163952 | 979641 | KINO AMBERG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1246 | 163953 | 979651 | KINO ANKUM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1247 | 163954 | 979652 | KINO ANSBACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1248 | 163955 | 979653 | KINO ARNSBERG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1249 | 163956 | 979654 | KINO ASCHAFFENBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1250 | 163957 | 979655 | KINO AUE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1251 | 163958 | 979656 | KINO AUERBACH/VOGTLAND | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1252 | 163959 | 979657 | KINO AUGSBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1253 | 163960 | 979658 | KINO AURICH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1254 | 163961 | 979659 | KINO BACKNANG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1255 | 163962 | 979661 | KINO BAD BRUECKENAU | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1256 | 163963 | 979663 | KINO BAD FUESSING | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1257 | 163964 | 979664 | KINO BAD HERSFELD | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1258 | 163965 | 979665 | KINO BAD KISSINGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1259 | 163966 | 979666 | KINO BAD KOENIGSHOFEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1260 | 163967 | 979667 | KINO BAD KREUZNACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1261 | 163968 | 979668 | KINO BAD LAASPHE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1262 | 163969 | 979669 | KINO BAD LANGENSALZA | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1263 | 163970 | 979670 | KINO BAD MERGENTHEIM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1264 | 163971 | 979672 | KINO BAD NEUSTADT | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1265 | 163972 | 979673 | KINO BAD OEYNHAUSEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1266 | 163973 | 979674 | KINO BAD PYRMONT | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1267 | 163974 | 979679 | KINO BAD REICHENHALL | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1268 | 163975 | 979680 | KINO BAD ROTHENFELDE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1269 | 163976 | 979681 | KINO BAD SALZUFLEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1270 | 163977 | 979682 | KINO BAD SALZUNGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1271 | 163978 | 979683 | KINO BAD SAULGAU | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1272 | 163979 | 979684 | KINO BAD SCHWALBACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1273 | 163980 | 979685 | KINO BAD SCHWARTAU | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1274 | 163981 | 979686 | KINO BAD SEGEBERG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1275 | 163982 | 979687 | KINO BAD SOODEN-ALLENDORF | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1276 | 163983 | 979688 | KINO BAD TOELZ | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1277 | 163984 | 979689 | KINO BAD URACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1278 | 163985 | 979690 | KINO BADEN-BADEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1283 | 163990 | 979695 | KINO BALINGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1284 | 163991 | 979696 | KINO BAMBERG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1285 | 163992 | 979697 | KINO BAUNATAL | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1286 | 163993 | 979698 | KINO BAUTZEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1287 | 163994 | 979699 | KINO BAYREUTH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1288 | 163995 | 979700 | KINO BEBRA | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1289 | 163996 | 979701 | KINO BENSHEIM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1290 | 163997 | 979702 | KINO BERCHTESGADEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1291 | 163998 | 979703 | KINO BERGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1292 | 163999 | 979704 | KINO BERGISCH GLADBACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1293 | 164000 | 979705 | KINO BERNAU | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1294 | 164001 | 979706 | KINO BERNBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1295 | 164002 | 979707 | KINO BERNKASTEL | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1296 | 164003 | 979708 | KINO BIBERACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1297 | 164004 | 979709 | KINO BIBLIS | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1298 | 164005 | 979710 | KINO BIELEFELD | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1299 | 164006 | 979711 | KINO BIETIGHEIM-BISSINGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1300 | 164007 | 979713 | KINO BLEICHERODE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1301 | 164008 | 979714 | KINO BOCHOLT | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1302 | 164009 | 979715 | KINO BOCHUM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1303 | 164010 | 979716 | KINO BOEBLINGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1304 | 164011 | 979717 | KINO BOIZENBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1305 | 164012 | 979718 | KINO BONN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1306 | 164013 | 979719 | KINO BORGENTREICH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1307 | 164014 | 979720 | KINO BORKEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1308 | 164015 | 979723 | KINO BRAMSCHE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1309 | 164016 | 979724 | KINO BRANDENBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1310 | 164017 | 979725 | KINO BRAUNSCHWEIG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1311 | 164018 | 979726 | KINO BREMERHAVEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1312 | 164019 | 979727 | KINO BRETTEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1313 | 164020 | 979728 | KINO BRUCHSAL | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1314 | 164021 | 979729 | KINO BUCHHOLZ | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1315 | 164022 | 979730 | KINO BUECKEBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1316 | 164023 | 979731 | KINO BUEDINGEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1317 | 164024 | 979732 | KINO BUENDE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1318 | 164025 | 979733 | KINO BURGHAUSEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1319 | 164026 | 979734 | KINO BURGLENGENFELD | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1320 | 164027 | 979735 | KINO BUTZBACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1321 | 164028 | 979736 | KINO BUXTEHUDE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1322 | 164029 | 979737 | KINO CALW | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1323 | 164030 | 979738 | KINO CELLE | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1324 | 164031 | 979739 | KINO CHAM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1325 | 164032 | 979740 | KINO CHEMNITZ | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1326 | 164033 | 979741 | KINO CLOPPENBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1327 | 164034 | 979742 | KINO COBURG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1328 | 164035 | 979743 | KINO COCHEM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1329 | 164036 | 979744 | KINO COESFELD | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1330 | 164037 | 979745 | KINO COTTBUS | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1331 | 164038 | 979746 | KINO AALEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1332 | 164039 | 979747 | KINO ABENSBERG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1333 | 164040 | 979748 | KINO BERLIN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1334 | 164041 | 979749 | KINO BELZIG | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1335 | 164042 | 979750 | KINO BREMEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1336 | 164043 | 979751 | KINO CRAILSHEIM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1337 | 164044 | 979752 | KINO ALSFELD | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1338 | 164045 | 979753 | KINO ANKLAM | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1339 | 164046 | 979755 | KINO AACHEN | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1340 | 164047 | 979756 | KINO ASBACH | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1341 | 164048 | 979757 | KINO BOUS | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1342 | 164049 | 979758 | KINO ANNABERG-BUCHHOLZ | Kino 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE nielsen_medias (
id INTEGER NOT NULL,
"mediaDetailCodeId" INTEGER,
code INTEGER,
title VARCHAR,
gattung INTEGER,
"idTb" INTEGER,
"studyCode" VARCHAR,
"noTablesGesamt" INTEGER,
time VARCHAR,
"factorDefault" FLOAT,
"costPerGroup" INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(gattung) REFERENCES media_gattung (id)
);
CREATE INDEX "ix_nielsen_medias_studyCode" ON nielsen_medias ("studyCode");
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_time ON nielsen_medias (time);
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_title ON nielsen_medias (title);