nielsen_medias
98 rows where gattung = 14
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: idTb, studyCode, costPerGroup
| id ▼ | mediaDetailCodeId | code | title | gattung | idTb | studyCode | noTablesGesamt | time | factorDefault | costPerGroup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | 8 | SONSTIGE LOCATION NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | A__FG | 36241 | ||||
| 2439 | 11 | SONSTIGE LOCATION BW | AMBIENT MEDIA 14 | 12 | A__FG | 37971 | ||||
| 2440 | 16 | SONSTIGE LOCATION MV | AMBIENT MEDIA 14 | 15 | A__FG | 34213 | ||||
| 2441 | 128 | REINIGUNG BW | AMBIENT MEDIA 14 | 12 | A__FG | 37971 | ||||
| 2442 | 206 | KINO AMBIENT NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35054 | ||||
| 2443 | 210 | KINO AMBIENT RP | AMBIENT MEDIA 14 | 10 | A__FG | 34658 | ||||
| 2444 | 221 | GASTRONOMIE HH | AMBIENT MEDIA 14 | 5 | A__FG | 32582 | ||||
| 2445 | 224 | GASTRONOMIE NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | A__FG | 36241 | ||||
| 2446 | 225 | GASTRONOMIE HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | A__FG | 35202 | ||||
| 2447 | 226 | GASTRONOMIE RP | AMBIENT MEDIA 14 | 10 | A__FG | 34658 | ||||
| 2448 | 227 | GASTRONOMIE BW | AMBIENT MEDIA 14 | 12 | A__FG | 37971 | ||||
| 2449 | 233 | GASTRONOMIE SN | AMBIENT MEDIA 14 | 19 | A__FG | 31791 | ||||
| 2450 | 242 | FRISOER RP | AMBIENT MEDIA 14 | 10 | A__FG | 34658 | ||||
| 2451 | 318 | SCHULE NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35054 | ||||
| 2452 | 321 | SCHULE HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | A__FG | 35202 | ||||
| 2453 | 365 | UNIVERSITAET HH | AMBIENT MEDIA 14 | 5 | A__FG | 32582 | ||||
| 2454 | 366 | UNIVERSITAET NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35054 | ||||
| 2455 | 368 | UNIVERSITAET NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | A__FG | 36241 | ||||
| 2456 | 369 | UNIVERSITAET HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | A__FG | 35202 | ||||
| 2457 | 371 | UNIVERSITAET BW | AMBIENT MEDIA 14 | 12 | A__FG | 37971 | ||||
| 2458 | 372 | UNIVERSITAET BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | A__FG | 35153 | ||||
| 2459 | 374 | UNIVERSITAET BE | AMBIENT MEDIA 14 | 14 | A__FG | 38564 | ||||
| 2460 | 418 | STADTBILD HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | A__FG | 35202 | ||||
| 2461 | 420 | STADTBILD BW | AMBIENT MEDIA 14 | 12 | A__FG | 37971 | ||||
| 2462 | 421 | STADTBILD BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | A__FG | 35153 | ||||
| 2463 | 423 | STADTBILD BE | AMBIENT MEDIA 14 | 14 | A__FG | 38564 | ||||
| 2464 | 424 | STADTBILD BB | AMBIENT MEDIA 14 | 16 | A__FG | 35004 | ||||
| 2465 | 426 | STADTBILD SN | AMBIENT MEDIA 14 | 19 | A__FG | 31791 | ||||
| 2466 | 439 | KULTUREINRICHTUNG BE | AMBIENT MEDIA 14 | 14 | A__FG | 38564 | ||||
| 2467 | 483 | EINZELHANDEL RP | AMBIENT MEDIA 14 | 10 | A__FG | 34658 | ||||
| 2468 | 485 | EINZELHANDEL BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | A__FG | 35153 | ||||
| 2469 | 592 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2470 | 594 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2471 | 596 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2472 | 601 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2473 | 973456 | SONSTIGE AMBIENT | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2474 | 973484 | SONSTIGE LOCATION | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2475 | 973488 | GASTRONOMIE | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2476 | 973494 | SCHULE | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2477 | 973495 | BUERO/UNTERNEHMEN | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2478 | 973497 | UNIVERSITAET | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2479 | 973504 | EINZELHANDEL | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2480 | 973508 | HOTEL | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2481 | 973511 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2482 | 597 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2483 | 6 | SONSTIGE LOCATION NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35400 | ||||
| 2574 | 9 | SONSTIGE LOCATION HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | A__FG | 35202 | ||||
| 2575 | 12 | SONSTIGE LOCATION BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | A__FG | 35153 | ||||
| 2576 | 213 | KINO AMBIENT SL | AMBIENT MEDIA 14 | 11 | A__FG | 29665 | ||||
| 2577 | 229 | GASTRONOMIE SL | AMBIENT MEDIA 14 | 11 | A__FG | 29665 | ||||
| 2578 | 364 | UNIVERSITAET SH | AMBIENT MEDIA 14 | 4 | A__FG | 33225 | ||||
| 2579 | 370 | UNIVERSITAET RP | AMBIENT MEDIA 14 | 10 | A__FG | 34658 | ||||
| 2580 | 373 | UNIVERSITAET SL | AMBIENT MEDIA 14 | 11 | A__FG | 29665 | ||||
| 2581 | 414 | STADTBILD HH | AMBIENT MEDIA 14 | 5 | A__FG | 32582 | ||||
| 2582 | 599 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2593 | 222 | GASTRONOMIE NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35054 | ||||
| 2594 | 228 | GASTRONOMIE BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | A__FG | 35153 | ||||
| 2626 | 190 | BAHNHOF AMBIENT NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35054 | ||||
| 2627 | 415 | STADTBILD NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | A__FG | 35054 | ||||
| 2629 | 208 | KINO AMBIENT NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | A__FG | 36241 | ||||
| 2630 | 417 | STADTBILD NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | A__FG | 36241 | ||||
| 2646 | 367 | UNIVERSITAET HB | AMBIENT MEDIA 14 | 7 | A__FG | 31989 | ||||
| 2653 | 482 | EINZELHANDEL HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | A__FG | 35202 | ||||
| 2655 | 973487 | KINO AMBIENT | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 35400 | ||||
| 2719 | 398 | MESSE/AUSSTELLUNG NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | FG | 35054 | ||||
| 2724 | 407 | MESSE/AUSSTELLUNG BE | AMBIENT MEDIA 14 | 14 | FG | 38564 | ||||
| 2836 | 405 | MESSE/AUSSTELLUNG BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | A__FG | 35153 | ||||
| 2837 | 606 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | A__FG | 1 | ||||
| 2838 | 17 | SONSTIGE LOCATION SN | AMBIENT MEDIA 14 | 19 | A__FG | 31791 | ||||
| 2842 | 7 | SONSTIGE LOCATION HB | AMBIENT MEDIA 14 | 7 | A__FG | 31989 | ||||
| 2843 | 15 | SONSTIGE LOCATION BB | AMBIENT MEDIA 14 | 16 | A__FG | 35004 | ||||
| 2921 | 975363 | SPORTVEREIN HH | AMBIENT MEDIA 14 | 5 | FG | 32582 | ||||
| 2922 | 975364 | SPORTVEREIN MV | AMBIENT MEDIA 14 | 15 | FG | 34213 | ||||
| 2923 | 975365 | SPORTVEREIN NI | AMBIENT MEDIA 14 | 6 | FG | 35054 | ||||
| 2924 | 975369 | SPORTVEREIN SH | AMBIENT MEDIA 14 | 4 | FG | 33225 | ||||
| 2927 | 598 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | ||||||
| 2933 | 975315 | SPORTVEREIN BB | AMBIENT MEDIA 14 | 16 | FG | 35004 | ||||
| 2934 | 975361 | SPORTVEREIN BW | AMBIENT MEDIA 14 | 12 | FG | 37971 | ||||
| 2935 | 975366 | SPORTVEREIN NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | FG | 36241 | ||||
| 2936 | 220 | GASTRONOMIE SH | AMBIENT MEDIA 14 | 4 | FG | 33225 | ||||
| 2937 | 975304 | SPORTVEREIN BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | FG | 35153 | ||||
| 2938 | 975359 | SPORTVEREIN BE | AMBIENT MEDIA 14 | 14 | FG | 38564 | ||||
| 2939 | 975370 | SPORTVEREIN SN | AMBIENT MEDIA 14 | 19 | FG | 31791 | ||||
| 2944 | 975362 | SPORTVEREIN HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | FG | 35202 | ||||
| 2945 | 975367 | SPORTVEREIN RP | AMBIENT MEDIA 14 | 10 | FG | 34658 | ||||
| 2946 | 975371 | SPORTVEREIN ST | AMBIENT MEDIA 14 | 17 | FG | 35202 | ||||
| 2947 | 975372 | SPORTVEREIN TH | AMBIENT MEDIA 14 | 18 | FG | 31395 | ||||
| 2948 | 595 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | ||||||
| 2950 | 232 | GASTRONOMIE MV | AMBIENT MEDIA 14 | 15 | FG | 34213 | ||||
| 2955 | 324 | SCHULE BY | AMBIENT MEDIA 14 | 13 | FG | 35153 | ||||
| 2956 | 317 | SCHULE HH | AMBIENT MEDIA 14 | 5 | FG | 32582 | ||||
| 2957 | 975368 | SPORTVEREIN SL | AMBIENT MEDIA 14 | 11 | FG | 29665 | ||||
| 2958 | 600 | FITNESS-/SPORTEINRICHTUNG | AMBIENT MEDIA 14 | 1 | ||||||
| 2959 | 413 | STADTBILD SH | AMBIENT MEDIA 14 | 4 | FG | 33225 | ||||
| 2974 | 515 | BAECKEREI HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | FG | 35202 | ||||
| 2975 | 230 | GASTRONOMIE BE | AMBIENT MEDIA 14 | 14 | FG | 38564 | ||||
| 2980 | 256 | EVENT/FESTIVAL NW | AMBIENT MEDIA 14 | 8 | FG | 36241 | ||||
| 2993 | 402 | MESSE/AUSSTELLUNG HE | AMBIENT MEDIA 14 | 9 | FG | 35202 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE nielsen_medias (
id INTEGER NOT NULL,
"mediaDetailCodeId" INTEGER,
code INTEGER,
title VARCHAR,
gattung INTEGER,
"idTb" INTEGER,
"studyCode" VARCHAR,
"noTablesGesamt" INTEGER,
time VARCHAR,
"factorDefault" FLOAT,
"costPerGroup" INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(gattung) REFERENCES media_gattung (id)
);
CREATE INDEX "ix_nielsen_medias_studyCode" ON nielsen_medias ("studyCode");
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_time ON nielsen_medias (time);
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_title ON nielsen_medias (title);