nielsen_medias
21 rows where gattung = 2
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: idTb, studyCode
| id ▼ | mediaDetailCodeId | code | title | gattung | idTb | studyCode | noTablesGesamt | time | factorDefault | costPerGroup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 500 | VDI NACHRICHTEN | Nationalzeitung 2 | 1 | SVDI | 0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | 49 | 650 | WELT, DIE GESAMT | Nationalzeitung 2 | 1 | SWEL | 0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | 51 | 803 | FRANKFURTER ALLGEMEINE SO | Nationalzeitung 2 | 1 | SFAS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | 52 | 850 | FRANKFURTER ALLGEMEINE | Nationalzeitung 2 | 1 | SFAZ | 0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | 81 | 112300 | KURIER AM SONNTAG | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 53 | 101 | 120000 | FRANKFURTER RUNDSCHAU | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 98 | 149 | 142600 | SUEDDEUTSCHE ZEITUNG | Nationalzeitung 2 | 1 | SSDZ | 0 | 0.0 | 0 | |
| 145 | 219 | 300600 | HANDELSBLATT | Nationalzeitung 2 | 1 | SHAB | 0 | 0.0 | 0 | |
| 146 | 221 | 302200 | ZEIT, DIE | Nationalzeitung 2 | 1 | SDZT | 0 | 0.0 | 0 | |
| 147 | 225 | 401002 | WELT AM SONNTAG NRW | Nationalzeitung 2 | 156 | SWAS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 148 | 226 | 401003 | WELT AM SONNTAG HAMBURG | Nationalzeitung 2 | 5 | SWAS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 149 | 227 | 401050 | WELT AM SONNTAG GESAMT | Nationalzeitung 2 | 1 | SWAS | 0 | 0.0 | 0 | |
| 155 | 233 | 430014 | JUNGE WELT | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 163 | 241 | 430029 | NEUES DEUTSCHLAND | Nationalzeitung 2 | 1 | SNDE | 0 | 0.0 | 0 | |
| 191 | 273 | 430179 | BERLINER KURIER AM SONNTA | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 606 | 1494 | 972400 | TAGESZEITUNG, DIE | Nationalzeitung 2 | 1 | STAZ | 0 | 0.0 | 0 | |
| 627 | 1610 | 972970 | KATHOLISCHE SONNTAGSZEITU | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 821 | 2307 | 302202 | ZEIT, DIE HAMBURG | Nationalzeitung 2 | 5 | SDZT | 0 | 0.0 | 0 | |
| 860 | 163567 | 200244 | BILD SONDERAUSG. REICHWEI | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 1912 | 164619 | 980584 | FRANKF. ALLG. SONNTAG RM | Nationalzeitung 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 2790 | 1178 | 971851 | RHEINPFALZ AM SONNTAG, DI | Nationalzeitung 2 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE nielsen_medias (
id INTEGER NOT NULL,
"mediaDetailCodeId" INTEGER,
code INTEGER,
title VARCHAR,
gattung INTEGER,
"idTb" INTEGER,
"studyCode" VARCHAR,
"noTablesGesamt" INTEGER,
time VARCHAR,
"factorDefault" FLOAT,
"costPerGroup" INTEGER,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id),
FOREIGN KEY(gattung) REFERENCES media_gattung (id)
);
CREATE INDEX "ix_nielsen_medias_studyCode" ON nielsen_medias ("studyCode");
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_time ON nielsen_medias (time);
CREATE INDEX ix_nielsen_medias_title ON nielsen_medias (title);