nielsen_medias
1,405 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | code | title | medimach_code |
|---|---|---|---|
| 1 | 900702 | 100'5 DAS HITRADIO | HB1005 1 |
| 2 | 974025 | 1000PS.DE | AGOF_FRE10341 2 |
| 3 | 958002 | 104.6 RTL BERLIN | HF1046 3 |
| 4 | 973179 | 11 FREUNDE | S11F 4 |
| 5 | 974358 | 11FREUNDE MOBILE | AGOF_mob11fre 5 |
| 6 | 972415 | 11FREUNDE.DE | AGOF_11freu 6 |
| 7 | 971990 | 1UND1.DE | AGOF_1und1 7 |
| 8 | 974192 | 321KOCHEN.TV | AGOF_321koch 8 |
| 9 | 972419 | 4PLAYERS.DE | AGOF_4players 9 |
| 10 | 972920 | 4TRIPS.DE | AGOF_4trips 10 |
| 11 | 628500 | 7 TAGE | S7TA 11 |
| 12 | 971103 | 89.0 RTL | HGP890 12 |
| 13 | 952900 | 98 8 KISS FM | HFKISS 13 |
| 14 | 972916 | 9MONATE.DE | AGOF_BUR10526 14 |
| 15 | 974386 | ABENDBLATT MOBILE | AGOF_mobabbla 15 |
| 16 | 972486 | ABENDBLATT.DE | AGOF_abendbl 16 |
| 17 | 202450 | ABENDZEITUNG GA | SAZT 17 |
| 18 | 202402 | ABENDZEITUNG NORD | ZZ100817 18 |
| 19 | 202401 | ABENDZEITUNG SUED | ZZ101943 19 |
| 20 | 614200 | ABENTEUER + REISEN | SABR 20 |
| 21 | 572900 | ACE LENKRAD | SACE 21 |
| 22 | 972155 | ACOR.DE | AGOF_arcor 22 |
| 23 | 504800 | AD ARCHITECTURAL DIGEST | SARD 23 |
| 24 | 500900 | ADAC MOTORWELT | SADA 24 |
| 25 | 106 | ADAC MOTORWELT ACN 1 | SADA 24 |
| 26 | 107 | ADAC MOTORWELT ACN 2 | SADA 24 |
| 27 | 970635 | ADAC MOTORWELT ACN 3 | SADA 24 |
| 28 | 108 | ADAC MOTORWELT ACN 3A | SADA 24 |
| 29 | 109 | ADAC MOTORWELT ACN 3B | SADA 24 |
| 30 | 110 | ADAC MOTORWELT ACN 4 | SADA 24 |
| 31 | 970777 | ADAC MOTORWELT ACN 4-7 | SADA 24 |
| 32 | 179 | ADAC MOTORWELT ACN 5+6+7 | SADA 24 |
| 33 | 970551 | ADAC MOTORWELT ACN_12 | SADA 24 |
| 34 | 500901 | ADAC REISEMAGAZIN | SASR 25 |
| 35 | 974781 | ADMINISTRATOR.DE | AGOF_adminde 26 |
| 36 | 971492 | AKTIONAER, DER | SDAK 27 |
| 37 | 559000 | AKTIV SPORTMAGAZIN | SSKI 28 |
| 38 | 502000 | AKTUELLE, DIE | SAKT 29 |
| 39 | 541100 | ALLEGRA | SALG 30 |
| 40 | 125851 | ALLG. ZEITUNG RHEIN MAIN | ZZ100070 31 |
| 41 | 138852 | ALLGAEUER ZEITUNG SUED | S141 32 |
| 42 | 974818 | ALLRECIPES.COM | AGOF_allrecip 33 |
| 43 | 502500 | ALPIN M. BERGWELT | SALP 34 |
| 44 | 956800 | ALSTER RADIO | HAALSG 35 |
| 45 | 430097 | ALTMARK ZEITUNG | ZZ101499 36 |
| 46 | 550600 | AMICA | SAMC 37 |
| 47 | 970364 | AMICA ACN 2 | SAMC 37 |
| 48 | 972044 | AMICA.DE | AGOF_BUR10571 38 |
| 49 | 974712 | AMPYA.COM | AGOF_SEV10633 39 |
| 50 | 956300 | ANTENNE BAYERN | HEANTB 40 |
| 51 | 972444 | ANTENNE BAYERN.DE | AGOF_antenne 41 |
| 52 | 950900 | ANTENNE BRANDENBURG | HFANBR 42 |
| 53 | 951700 | ANTENNE MV | HGANMV 43 |
| 54 | 951600 | ANTENNE THUERINGEN | HHANTT 44 |
| 55 | 112650 | ANZ. GEMEINSCH. AACHEN | ZZ100605 45 |
| 56 | 171050 | ANZ.RING DEWEZET | ZZ101272 46 |
| 57 | 971937 | AOL.DE | AGOF_aolsvc 47 |
| 58 | 504100 | APOTHEKEN-UMSCHAU A | SAPA 48 |
| 59 | 504200 | APOTHEKEN-UMSCHAU B | SAPB 49 |
| 60 | 504900 | ARCHITEKTUR + WOHNEN | SARC 50 |
| 61 | 972453 | ARIVA.DE | AGOF_ariva 51 |
| 62 | 505400 | ART | SART 52 |
| 63 | 971995 | ART-MAGAZIN.DE | AGOF_artmaga 53 |
| 64 | 505800 | AUDIO | SAUD 54 |
| 65 | 970973 | AUDIO VIDEO FOTO BILD | SAVF 55 |
| 66 | 972207 | AUDIO.DE | AGOF_audiode 56 |
| 67 | 505600 | AUF EINEN BLICK | SEBL 57 |
| 68 | 138851 | AUGSBURGER ALLG. NORD | ZZ100532 58 |
| 69 | 650004 | AUTO / STRASSENVERKEHR | SAUT 59 |
| 70 | 506400 | AUTO BILD | SABI 60 |
| 71 | 973190 | AUTO BILD KLASSIK | SABK 61 |
| 72 | 970683 | AUTO BILD TEST & TUNING | SABT 62 |
| 73 | 506700 | AUTO MOT.SP. | SAMS 63 |
| 74 | 1 | AUTO MOT.SP.ACN1 | SAMS 63 |
| 75 | 5 | AUTO MOT.SP.ACN2 | SAMS 63 |
| 76 | 970348 | AUTO MOT.SP.ACN2+3B | SAMS 63 |
| 77 | 970328 | AUTO MOT.SP.ACN3 | SAMS 63 |
| 78 | 31 | AUTO MOT.SP.ACN3B | SAMS 63 |
| 79 | 32 | AUTO MOT.SP.ACN4 | SAMS 63 |
| 80 | 970224 | AUTO MOT.SP.ACN4+5+6+7 | SAMS 63 |
| 81 | 33 | AUTO MOT.SP.ACN5 | SAMS 63 |
| 82 | 29 | AUTO MOTOR UND SP. ACN_3A | SAMS 63 |
| 83 | 524000 | AUTO-ZEITUNG | SAUZ 64 |
| 84 | 974384 | AUTOBILD MOBILE | AGOF_mobaubi 65 |
| 85 | 971997 | AUTOBILD.DE | AGOF_autobild 66 |
| 86 | 972315 | AUTOPLENUM.DE | AGOF_autoplen 67 |
| 87 | 974820 | AUTOSCOUT23.DE | AGOF_INT10182 68 |
| 88 | 974807 | AUTOSCOUT24 ROTATION | AGOF_INT10182 68 |
| 89 | 972478 | AUTOSCOUT24.DE | AGOF_INT10182 68 |
| 90 | 973254 | AUTOSCOUT24.DE INTERACTIV | AGOF_INT10182 68 |
| 91 | 971906 | AUTOZEITUNG.DE | AGOF_autozeit 69 |
| 92 | 561500 | BABY UND FAMILIE | SBBY 70 |
| 93 | 132050 | BAD. NEUESTE NACHR. | ZZ100121 71 |
| 94 | 130250 | BADISCHE ZEITUNG | ZZ101012 72 |
| 95 | 134257 | BADISCHES TAGBLATT | ZZ100833 73 |
| 96 | 511200 | BAMS | SBAS 74 |
| 97 | 90 | BAMS ACN 1 | SBAS 74 |
| 98 | 970571 | BAMS ACN 1+2+3A | SBAS 74 |
| 99 | 970107 | BAMS ACN 1+3+4+5+6+7 | SBAS 74 |
| 100 | 91 | BAMS ACN 2 | SBAS 74 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE nielsen_medias ( id INTEGER NOT NULL, code VARCHAR(100), title VARCHAR(250), medimach_code INTEGER, PRIMARY KEY (id), UNIQUE (id), FOREIGN KEY(medimach_code) REFERENCES medimach_codes (id) ); CREATE UNIQUE INDEX ix_nielsen_medias_code ON nielsen_medias (code); CREATE INDEX ix_nielsen_medias_medimach_code ON nielsen_medias (medimach_code);